Precio de la luz en febrero de 2025
En febrero de 2025 la electricidad costó de media 0,1083 €/kWh en el mercado mayorista (108,31 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,1954 €/kWh.
Es un 12 % más que en enero de 2025 y un 171 % más que en febrero de 2024.
El día más barato fue el 21 de febrero de 2025 (viernes), con una media de 0,0480 €/kWh, y el más caro, el 4 de febrero de 2025 (martes), con 0,1434 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 21 de febrero de 2025 a las 12:00 (0,0035 €/kWh) y el más alto, el 4 de febrero de 2025 a las 20:00 (0,2400 €/kWh).
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 14:00 a 17:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 18 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (enero de 2025)
- 0,0967 ▲
- Mismo mes del año pasado
- 0,0400 ▲
- Entre semana
- 0,1141
- Fin de semana
- 0,0937
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb sábado | 0,0953 | 0,0051 14:00 | 0,1630 19:00 | – | 0,1440 |
| 2 feb domingo | 0,1247 | 0,0929 12:00 | 0,1740 19:00 | – | 0,1815 |
| 3 feb lunes | 0,1331 | 0,1022 02:00 | 0,2275 20:00 | – | 0,2408 |
| 4 feb martes | 0,1434 | 0,1004 14:00 | 0,2400 20:00 | – | 0,2539 |
| 5 feb miércoles | 0,1175 | 0,0300 14:00 | 0,1899 18:00 | – | 0,2210 |
| 6 feb jueves | 0,1386 | 0,0853 14:00 | 0,2310 20:00 | – | 0,2478 |
| 7 feb viernes | 0,1179 | 0,0879 14:00 | 0,1643 08:00 | – | 0,2215 |
| 8 feb sábado | 0,1051 | 0,0450 15:00 | 0,1669 19:00 | – | 0,1566 |
| 9 feb domingo | 0,1096 | 0,0640 12:00 | 0,1880 20:00 | – | 0,1623 |
| 10 feb lunes | 0,1397 | 0,1125 14:00 | 0,2000 20:00 | – | 0,2493 |
| 11 feb martes | 0,1332 | 0,1060 04:00 | 0,1945 20:00 | – | 0,2409 |
| 12 feb miércoles | 0,1199 | 0,0620 15:00 | 0,1944 19:00 | – | 0,2240 |
| 13 feb jueves | 0,1310 | 0,0800 14:00 | 0,2000 20:00 | – | 0,2381 |
| 14 feb viernes | 0,1211 | 0,0550 14:00 | 0,2017 19:00 | – | 0,2255 |
| 15 feb sábado | 0,0904 | 0,0255 14:00 | 0,1315 19:00 | – | 0,1379 |
| 16 feb domingo | 0,0882 | 0,0120 15:00 | 0,1616 19:00 | – | 0,1351 |
| 17 feb lunes | 0,1382 | 0,0990 14:00 | 0,2155 19:00 | – | 0,2473 |
| 18 feb martes | 0,0797 | 0,0070 13:00 | 0,1599 19:00 | – | 0,1729 |
| 19 feb miércoles | 0,1236 | 0,0900 14:00 | 0,2032 20:00 | – | 0,2287 |
| 20 feb jueves | 0,0876 | 0,0203 14:00 | 0,1506 20:00 | – | 0,1829 |
| 21 feb viernes | 0,0480 | 0,0035 12:00 | 0,0938 19:00 | – | 0,1326 |
| 22 feb sábado | 0,0708 | 0,0397 15:00 | 0,1307 19:00 | – | 0,1130 |
| 23 feb domingo | 0,0658 | 0,0035 15:00 | 0,1347 20:00 | – | 0,1066 |
| 24 feb lunes | 0,0786 | 0,0326 14:00 | 0,1592 19:00 | – | 0,1715 |
| 25 feb martes | 0,0948 | 0,0576 15:00 | 0,1410 19:00 | – | 0,1922 |
| 26 feb miércoles | 0,1053 | 0,0546 14:00 | 0,2250 20:00 | – | 0,2055 |
| 27 feb jueves | 0,1204 | 0,0868 14:00 | 0,2191 20:00 | – | 0,2247 |
| 28 feb viernes | 0,1112 | 0,0801 13:00 | 0,1520 19:00 | – | 0,2130 |
€/kWh · Hoy · Metodología