Prezo da luz en marzo de 2024
En marzo de 2024 a electricidade custou de media 0,0203 €/kWh no mercado por xunto (20,31 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,0753 €/kWh.
Iso é un 49 % menos ca en febreiro de 2024.
O día máis barato foi o 10 de marzo de 2024 (domingo), cunha media de 0,0005 €/kWh, e o máis caro, o 19 de marzo de 2024 (martes), con 0,0650 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 1 de marzo de 2024 ás 10:00 (0,0000 €/kWh) e o máis alto, o 12 de marzo de 2024 ás 20:00 (0,1738 €/kWh).
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 02:00 ás 05:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 68 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (febreiro de 2024)
- 0,0400 ▼
- Entre semana
- 0,0260
- Fin de semana
- 0,0083
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 02:00–05:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de mar. venres | 0,0021 | 0,0000 10:00 | 0,0101 20:00 | – | 0,0660 |
| 2 de mar. sábado | 0,0042 | 0,0000 05:00 | 0,0313 20:00 | – | 0,0278 |
| 3 de mar. domingo | 0,0038 | 0,0000 02:00 | 0,0306 21:00 | – | 0,0273 |
| 4 de mar. luns | 0,0080 | 0,0010 15:00 | 0,0250 08:00 | – | 0,0732 |
| 5 de mar. martes | 0,0335 | 0,0039 13:00 | 0,1295 20:00 | – | 0,1047 |
| 6 de mar. mércores | 0,0460 | 0,0039 14:00 | 0,1193 19:00 | – | 0,1201 |
| 7 de mar. xoves | 0,0085 | 0,0004 13:00 | 0,0350 20:00 | – | 0,0739 |
| 8 de mar. venres | 0,0017 | 0,0000 11:00 | 0,0060 20:00 | – | 0,0654 |
| 9 de mar. sábado | 0,0006 | 0,0000 01:00 | 0,0035 20:00 | – | 0,0234 |
| 10 de mar. domingo | 0,0005 | 0,0000 00:00 | 0,0032 20:00 | – | 0,0233 |
| 11 de mar. luns | 0,0146 | 0,0000 01:00 | 0,0880 20:00 | – | 0,0815 |
| 12 de mar. martes | 0,0423 | 0,0001 13:00 | 0,1738 20:00 | – | 0,1156 |
| 13 de mar. mércores | 0,0424 | 0,0020 14:00 | 0,1343 20:00 | – | 0,1157 |
| 14 de mar. xoves | 0,0360 | 0,0032 15:00 | 0,0879 07:00 | – | 0,1078 |
| 15 de mar. venres | 0,0377 | 0,0106 14:00 | 0,1236 20:00 | – | 0,1099 |
| 16 de mar. sábado | 0,0316 | 0,0004 15:00 | 0,0826 20:00 | – | 0,0614 |
| 17 de mar. domingo | 0,0281 | 0,0004 11:00 | 0,0800 19:00 | – | 0,0570 |
| 18 de mar. luns | 0,0613 | 0,0350 11:00 | 0,1252 19:00 | – | 0,1392 |
| 19 de mar. martes | 0,0650 | 0,0350 12:00 | 0,1290 19:00 | – | 0,1437 |
| 20 de mar. mércores | 0,0569 | 0,0270 13:00 | 0,1008 20:00 | – | 0,1337 |
| 21 de mar. xoves | 0,0359 | 0,0106 15:00 | 0,0840 20:00 | – | 0,1077 |
| 22 de mar. venres | 0,0224 | 0,0011 14:00 | 0,0573 19:00 | – | 0,0909 |
| 23 de mar. sábado | 0,0020 | 0,0000 09:00 | 0,0090 20:00 | – | 0,0251 |
| 24 de mar. domingo | 0,0067 | 0,0000 01:00 | 0,0350 20:00 | – | 0,0309 |
| 25 de mar. luns | 0,0237 | 0,0021 15:00 | 0,0758 07:00 | – | 0,0926 |
| 26 de mar. martes | 0,0024 | 0,0000 11:00 | 0,0140 20:00 | – | 0,0663 |
| 27 de mar. mércores | 0,0008 | 0,0000 03:00 | 0,0032 00:00 | – | 0,0643 |
| 28 de mar. xoves | 0,0007 | 0,0000 01:00 | 0,0032 19:00 | – | 0,0642 |
| 29 de mar. venres | 0,0041 | 0,0004 15:00 | 0,0214 21:00 | – | 0,0684 |
| 30 de mar. sábado | 0,0045 | 0,0004 11:00 | 0,0167 20:00 | – | 0,0282 |
| 31 de mar. domingo | 0,0008 | 0,0000 12:00 | 0,0032 00:00 | – | 0,0237 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía