Preu de la llum, març del 2024
El mes de març del 2024 l'electricitat va costar de mitjana 0,0203 €/kWh al mercat majorista (20,31 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,0753 €/kWh.
Això és un 49 % menys que el febrer del 2024.
El dia més barat va ser el 10 de març del 2024 (diumenge), amb una mitjana de 0,0005 €/kWh, i el més car, el 19 de març del 2024 (dimarts), amb 0,0650 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 1 de març del 2024 a les 10:00 (0,0000 €/kWh) i el més alt, el 12 de març del 2024 a les 20:00 (0,1738 €/kWh).
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 02:00 a 05:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 68 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (febrer del 2024)
- 0,0400 ▼
- Entre setmana
- 0,0260
- Cap de setmana
- 0,0083
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 02:00–05:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de març divendres | 0,0021 | 0,0000 10:00 | 0,0101 20:00 | – | 0,0660 |
| 2 de març dissabte | 0,0042 | 0,0000 05:00 | 0,0313 20:00 | – | 0,0278 |
| 3 de març diumenge | 0,0038 | 0,0000 02:00 | 0,0306 21:00 | – | 0,0273 |
| 4 de març dilluns | 0,0080 | 0,0010 15:00 | 0,0250 08:00 | – | 0,0732 |
| 5 de març dimarts | 0,0335 | 0,0039 13:00 | 0,1295 20:00 | – | 0,1047 |
| 6 de març dimecres | 0,0460 | 0,0039 14:00 | 0,1193 19:00 | – | 0,1201 |
| 7 de març dijous | 0,0085 | 0,0004 13:00 | 0,0350 20:00 | – | 0,0739 |
| 8 de març divendres | 0,0017 | 0,0000 11:00 | 0,0060 20:00 | – | 0,0654 |
| 9 de març dissabte | 0,0006 | 0,0000 01:00 | 0,0035 20:00 | – | 0,0234 |
| 10 de març diumenge | 0,0005 | 0,0000 00:00 | 0,0032 20:00 | – | 0,0233 |
| 11 de març dilluns | 0,0146 | 0,0000 01:00 | 0,0880 20:00 | – | 0,0815 |
| 12 de març dimarts | 0,0423 | 0,0001 13:00 | 0,1738 20:00 | – | 0,1156 |
| 13 de març dimecres | 0,0424 | 0,0020 14:00 | 0,1343 20:00 | – | 0,1157 |
| 14 de març dijous | 0,0360 | 0,0032 15:00 | 0,0879 07:00 | – | 0,1078 |
| 15 de març divendres | 0,0377 | 0,0106 14:00 | 0,1236 20:00 | – | 0,1099 |
| 16 de març dissabte | 0,0316 | 0,0004 15:00 | 0,0826 20:00 | – | 0,0614 |
| 17 de març diumenge | 0,0281 | 0,0004 11:00 | 0,0800 19:00 | – | 0,0570 |
| 18 de març dilluns | 0,0613 | 0,0350 11:00 | 0,1252 19:00 | – | 0,1392 |
| 19 de març dimarts | 0,0650 | 0,0350 12:00 | 0,1290 19:00 | – | 0,1437 |
| 20 de març dimecres | 0,0569 | 0,0270 13:00 | 0,1008 20:00 | – | 0,1337 |
| 21 de març dijous | 0,0359 | 0,0106 15:00 | 0,0840 20:00 | – | 0,1077 |
| 22 de març divendres | 0,0224 | 0,0011 14:00 | 0,0573 19:00 | – | 0,0909 |
| 23 de març dissabte | 0,0020 | 0,0000 09:00 | 0,0090 20:00 | – | 0,0251 |
| 24 de març diumenge | 0,0067 | 0,0000 01:00 | 0,0350 20:00 | – | 0,0309 |
| 25 de març dilluns | 0,0237 | 0,0021 15:00 | 0,0758 07:00 | – | 0,0926 |
| 26 de març dimarts | 0,0024 | 0,0000 11:00 | 0,0140 20:00 | – | 0,0663 |
| 27 de març dimecres | 0,0008 | 0,0000 03:00 | 0,0032 00:00 | – | 0,0643 |
| 28 de març dijous | 0,0007 | 0,0000 01:00 | 0,0032 19:00 | – | 0,0642 |
| 29 de març divendres | 0,0041 | 0,0004 15:00 | 0,0214 21:00 | – | 0,0684 |
| 30 de març dissabte | 0,0045 | 0,0004 11:00 | 0,0167 20:00 | – | 0,0282 |
| 31 de març diumenge | 0,0008 | 0,0000 12:00 | 0,0032 00:00 | – | 0,0237 |
€/kWh · Avui · Metodologia