Prezo da luz en febreiro de 2024
En febreiro de 2024 a electricidade custou de media 0,0400 €/kWh no mercado por xunto (40,00 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,0923 €/kWh.
Iso é un 46 % menos ca en xaneiro de 2024.
O día máis barato foi o 25 de febreiro de 2024 (domingo), cunha media de 0,0031 €/kWh, e o máis caro, o 5 de febreiro de 2024 (luns), con 0,0809 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 10 de febreiro de 2024 ás 11:00 (0,0000 €/kWh) e o máis alto, o 5 de febreiro de 2024 ás 20:00 (0,1813 €/kWh).
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 02:00 ás 05:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 15 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (xaneiro de 2024)
- 0,0741 ▼
- Entre semana
- 0,0417
- Fin de semana
- 0,0354
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 02:00–05:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de feb. xoves | 0,0709 | 0,0535 04:00 | 0,1019 18:00 | – | 0,1374 |
| 2 de feb. venres | 0,0653 | 0,0524 04:00 | 0,0908 08:00 | – | 0,1310 |
| 3 de feb. sábado | 0,0603 | 0,0398 13:00 | 0,0957 20:00 | – | 0,0880 |
| 4 de feb. domingo | 0,0631 | 0,0320 15:00 | 0,1298 20:00 | – | 0,0912 |
| 5 de feb. luns | 0,0809 | 0,0500 13:00 | 0,1813 20:00 | – | 0,1486 |
| 6 de feb. martes | 0,0740 | 0,0515 14:00 | 0,1211 08:00 | – | 0,1409 |
| 7 de feb. mércores | 0,0501 | 0,0210 04:00 | 0,0769 20:00 | – | 0,1139 |
| 8 de feb. xoves | 0,0387 | 0,0287 23:00 | 0,0570 08:00 | – | 0,1010 |
| 9 de feb. venres | 0,0402 | 0,0032 03:00 | 0,0663 10:00 | – | 0,1028 |
| 10 de feb. sábado | 0,0095 | 0,0000 11:00 | 0,0379 21:00 | – | 0,0311 |
| 11 de feb. domingo | 0,0448 | 0,0205 03:00 | 0,0840 19:00 | – | 0,0706 |
| 12 de feb. luns | 0,0459 | 0,0300 16:00 | 0,0882 19:00 | – | 0,1091 |
| 13 de feb. martes | 0,0627 | 0,0400 02:00 | 0,0918 19:00 | – | 0,1281 |
| 14 de feb. mércores | 0,0596 | 0,0399 14:00 | 0,0852 19:00 | – | 0,1245 |
| 15 de feb. xoves | 0,0512 | 0,0364 02:00 | 0,0644 19:00 | – | 0,1151 |
| 16 de feb. venres | 0,0542 | 0,0420 04:00 | 0,0779 19:00 | – | 0,1185 |
| 17 de feb. sábado | 0,0487 | 0,0307 15:00 | 0,0829 19:00 | – | 0,0749 |
| 18 de feb. domingo | 0,0470 | 0,0302 15:00 | 0,0647 20:00 | – | 0,0730 |
| 19 de feb. luns | 0,0455 | 0,0278 15:00 | 0,0723 20:00 | – | 0,1087 |
| 20 de feb. martes | 0,0529 | 0,0286 11:00 | 0,1810 20:00 | – | 0,1170 |
| 21 de feb. mércores | 0,0453 | 0,0286 14:00 | 0,0767 08:00 | – | 0,1085 |
| 22 de feb. xoves | 0,0107 | 0,0032 13:00 | 0,0227 00:00 | – | 0,0695 |
| 23 de feb. venres | 0,0067 | 0,0000 14:00 | 0,0184 21:00 | – | 0,0651 |
| 24 de feb. sábado | 0,0069 | 0,0000 11:00 | 0,0324 20:00 | – | 0,0283 |
| 25 de feb. domingo | 0,0031 | 0,0000 15:00 | 0,0072 21:00 | – | 0,0240 |
| 26 de feb. luns | 0,0038 | 0,0000 15:00 | 0,0118 20:00 | – | 0,0619 |
| 27 de feb. martes | 0,0037 | 0,0000 02:00 | 0,0250 20:00 | – | 0,0617 |
| 28 de feb. mércores | 0,0093 | 0,0000 11:00 | 0,0670 20:00 | – | 0,0681 |
| 29 de feb. xoves | 0,0048 | 0,0000 12:00 | 0,0147 00:00 | – | 0,0629 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía