Áramár – 2024. január
2024. január
Havi átlag33,032 997 Ft/MWh
Legolcsóbb napjan. 1.7,3 Ft/kWh
Legdrágább napjan. 10.43,3 Ft/kWh
Nulla alatti órák0h
2024 januárjában az áram átlagos ára a másnapi piacon 33,0 Ft/kWh (32 997 Ft/MWh) volt.
A legolcsóbb nap 2024. január 1. (hétfő) volt 7,3 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2024. január 10. (szerda) 43,3 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2024. január 1. 08:00-kor volt (0,0 Ft/kWh), a legmagasabb 2024. január 23. 17:00-kor (63,7 Ft/kWh).
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 02:00 és 05:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 11%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Hétköznapok
- 34,0
- Hétvégék
- 30,2
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 02:00–05:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| jan. 1. hétfő | 7,3 | 0,0 08:00 | 23,6 17:00 | – |
| jan. 2. kedd | 22,6 | 3,8 04:00 | 33,9 16:00 | – |
| jan. 3. szerda | 20,5 | 6,4 03:00 | 33,0 18:00 | – |
| jan. 4. csütörtök | 31,7 | 9,8 03:00 | 44,1 18:00 | – |
| jan. 5. péntek | 37,3 | 28,1 04:00 | 44,6 17:00 | – |
| jan. 6. szombat | 34,1 | 28,1 03:00 | 40,1 17:00 | – |
| jan. 7. vasárnap | 33,2 | 27,7 04:00 | 40,4 18:00 | – |
| jan. 8. hétfő | 39,2 | 29,0 03:00 | 50,3 17:00 | – |
| jan. 9. kedd | 42,0 | 32,4 03:00 | 53,0 17:00 | – |
| jan. 10. szerda | 43,3 | 33,0 03:00 | 55,3 17:00 | – |
| jan. 11. csütörtök | 42,4 | 31,6 04:00 | 57,4 17:00 | – |
| jan. 12. péntek | 41,4 | 32,9 03:00 | 54,2 08:00 | – |
| jan. 13. szombat | 34,6 | 26,3 23:00 | 49,4 16:00 | – |
| jan. 14. vasárnap | 29,7 | 25,3 02:00 | 37,5 18:00 | – |
| jan. 15. hétfő | 34,8 | 23,9 03:00 | 44,6 07:00 | – |
| jan. 16. kedd | 42,6 | 29,8 04:00 | 55,5 08:00 | – |
| jan. 17. szerda | 39,2 | 26,9 03:00 | 51,1 17:00 | – |
| jan. 18. csütörtök | 37,9 | 28,3 23:00 | 49,1 08:00 | – |
| jan. 19. péntek | 32,0 | 24,2 03:00 | 40,1 08:00 | – |
| jan. 20. szombat | 29,4 | 23,9 04:00 | 41,0 17:00 | – |
| jan. 21. vasárnap | 26,1 | 17,8 12:00 | 40,4 18:00 | – |
| jan. 22. hétfő | 33,0 | 17,6 03:00 | 50,8 17:00 | – |
| jan. 23. kedd | 32,7 | 19,8 03:00 | 63,7 17:00 | – |
| jan. 24. szerda | 37,7 | 18,7 23:00 | 53,9 18:00 | – |
| jan. 25. csütörtök | 31,5 | 18,1 02:00 | 55,4 07:00 | – |
| jan. 26. péntek | 33,7 | 22,4 03:00 | 49,3 17:00 | – |
| jan. 27. szombat | 27,4 | 20,7 13:00 | 42,8 17:00 | – |
| jan. 28. vasárnap | 27,0 | 21,6 23:00 | 39,5 17:00 | – |
| jan. 29. hétfő | 31,3 | 18,2 01:00 | 48,8 17:00 | – |
| jan. 30. kedd | 32,0 | 25,7 04:00 | 48,2 18:00 | – |
| jan. 31. szerda | 35,2 | 26,5 04:00 | 48,3 08:00 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan