Áramár – 2024. február
2024. február
Havi átlag27,327 289 Ft/MWh
Legolcsóbb napfebr. 4.18,3 Ft/kWh
Legdrágább napfebr. 1.36,8 Ft/kWh
Nulla alatti órák0h
2024 februárjában az áram átlagos ára a másnapi piacon 27,3 Ft/kWh (27 289 Ft/MWh) volt.
Ez 19%-kal alacsonyabb, mint 2024 januárjában.
A legolcsóbb nap 2024. február 4. (vasárnap) volt 18,3 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2024. február 1. (csütörtök) 36,8 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2024. február 5. 04:00-kor volt (3,1 Ft/kWh), a legmagasabb 2024. február 1. 18:00-kor (56,5 Ft/kWh).
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 02:00 és 05:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 15%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2024. január)
- 33,7 ▼
- Hétköznapok
- 28,5
- Hétvégék
- 24,2
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 02:00–05:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| febr. 1. csütörtök | 36,8 | 29,4 03:00 | 56,5 18:00 | – |
| febr. 2. péntek | 33,0 | 21,5 03:00 | 46,0 17:00 | – |
| febr. 3. szombat | 28,4 | 16,1 13:00 | 45,5 17:00 | – |
| febr. 4. vasárnap | 18,3 | 4,2 04:00 | 45,6 18:00 | – |
| febr. 5. hétfő | 24,2 | 3,1 04:00 | 44,2 07:00 | – |
| febr. 6. kedd | 26,1 | 17,2 13:00 | 40,6 18:00 | – |
| febr. 7. szerda | 31,0 | 16,8 02:00 | 51,2 18:00 | – |
| febr. 8. csütörtök | 35,8 | 28,0 03:00 | 49,7 08:00 | – |
| febr. 9. péntek | 30,9 | 24,2 04:00 | 37,4 18:00 | – |
| febr. 10. szombat | 28,3 | 24,8 00:00 | 34,8 18:00 | – |
| febr. 11. vasárnap | 24,4 | 17,1 04:00 | 32,3 18:00 | – |
| febr. 12. hétfő | 30,0 | 22,2 03:00 | 40,9 08:00 | – |
| febr. 13. kedd | 29,9 | 23,6 04:00 | 41,7 18:00 | – |
| febr. 14. szerda | 28,6 | 21,6 03:00 | 38,1 18:00 | – |
| febr. 15. csütörtök | 29,7 | 23,4 03:00 | 37,4 18:00 | – |
| febr. 16. péntek | 24,6 | 19,1 03:00 | 31,4 17:00 | – |
| febr. 17. szombat | 26,9 | 21,7 04:00 | 46,6 18:00 | – |
| febr. 18. vasárnap | 20,8 | 15,6 13:00 | 28,3 18:00 | – |
| febr. 19. hétfő | 27,0 | 17,3 03:00 | 37,6 18:00 | – |
| febr. 20. kedd | 26,4 | 20,9 04:00 | 35,4 08:00 | – |
| febr. 21. szerda | 25,4 | 17,2 23:00 | 36,1 18:00 | – |
| febr. 22. csütörtök | 22,7 | 4,1 23:00 | 31,7 08:00 | – |
| febr. 23. péntek | 22,9 | 4,1 03:00 | 34,0 18:00 | – |
| febr. 24. szombat | 22,5 | 12,7 13:00 | 30,9 18:00 | – |
| febr. 25. vasárnap | 23,9 | 18,1 13:00 | 35,8 18:00 | – |
| febr. 26. hétfő | 26,4 | 20,4 03:00 | 34,4 18:00 | – |
| febr. 27. kedd | 29,4 | 22,4 03:00 | 43,8 18:00 | – |
| febr. 28. szerda | 30,0 | 23,4 01:00 | 41,1 08:00 | – |
| febr. 29. csütörtök | 27,0 | 21,4 12:00 | 34,1 07:00 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan