Áramár – 2024. november
2024. november
Havi átlag67,467 411 Ft/MWh
Legolcsóbb napnov. 3.39,4 Ft/kWh
Legdrágább napnov. 13.146,3 Ft/kWh
Nulla alatti órák0h
2024 novemberében az áram átlagos ára a másnapi piacon 67,4 Ft/kWh (67 411 Ft/MWh) volt.
Ez 78%-kal magasabb, mint 2024 októberében.
A legolcsóbb nap 2024. november 3. (vasárnap) volt 39,4 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2024. november 13. (szerda) 146,3 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2024. november 1. 13:00-kor volt (18,2 Ft/kWh), a legmagasabb 2024. november 12. 17:00-kor (368,6 Ft/kWh).
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 02:00 és 05:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 35%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2024. október)
- 38,0 ▲
- Hétköznapok
- 75,3
- Hétvégék
- 49,0
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 02:00–05:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| nov. 1. péntek | 39,8 | 18,2 13:00 | 58,0 20:00 | – |
| nov. 2. szombat | 43,5 | 35,4 03:00 | 64,3 17:00 | – |
| nov. 3. vasárnap | 39,4 | 21,7 12:00 | 53,8 17:00 | – |
| nov. 4. hétfő | 54,4 | 37,0 03:00 | 127,4 17:00 | – |
| nov. 5. kedd | 67,5 | 37,6 02:00 | 220,7 17:00 | – |
| nov. 6. szerda | 90,1 | 39,3 02:00 | 319,1 17:00 | – |
| nov. 7. csütörtök | 67,4 | 41,2 02:00 | 194,6 17:00 | – |
| nov. 8. péntek | 54,8 | 40,7 03:00 | 95,3 16:00 | – |
| nov. 9. szombat | 47,3 | 39,8 03:00 | 62,5 18:00 | – |
| nov. 10. vasárnap | 47,2 | 41,4 06:00 | 63,8 17:00 | – |
| nov. 11. hétfő | 92,2 | 40,6 04:00 | 303,6 16:00 | – |
| nov. 12. kedd | 126,1 | 42,5 02:00 | 368,6 17:00 | – |
| nov. 13. szerda | 146,3 | 44,7 03:00 | 293,9 15:00 | – |
| nov. 14. csütörtök | 109,4 | 43,6 03:00 | 245,1 08:00 | – |
| nov. 15. péntek | 68,9 | 44,8 03:00 | 123,8 08:00 | – |
| nov. 16. szombat | 64,0 | 42,3 12:00 | 95,5 18:00 | – |
| nov. 17. vasárnap | 56,3 | 40,6 12:00 | 82,4 18:00 | – |
| nov. 18. hétfő | 100,0 | 31,6 03:00 | 329,5 16:00 | – |
| nov. 19. kedd | 84,8 | 38,2 23:00 | 247,1 15:00 | – |
| nov. 20. szerda | 54,0 | 34,4 03:00 | 76,8 16:00 | – |
| nov. 21. csütörtök | 67,7 | 34,6 03:00 | 200,7 17:00 | – |
| nov. 22. péntek | 52,4 | 32,9 23:00 | 68,2 16:00 | – |
| nov. 23. szombat | 45,8 | 30,4 12:00 | 73,7 18:00 | – |
| nov. 24. vasárnap | 48,1 | 22,7 03:00 | 88,7 18:00 | – |
| nov. 25. hétfő | 59,9 | 31,7 03:00 | 110,6 17:00 | – |
| nov. 26. kedd | 61,4 | 41,3 04:00 | 87,9 16:00 | – |
| nov. 27. szerda | 66,1 | 46,3 02:00 | 91,7 16:00 | – |
| nov. 28. csütörtök | 60,3 | 41,7 03:00 | 84,8 08:00 | – |
| nov. 29. péntek | 57,7 | 42,5 03:00 | 74,8 16:00 | – |
| nov. 30. szombat | 49,6 | 42,1 03:00 | 62,8 17:00 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan