Áramár – 2024. december
2024 decemberében az áram átlagos ára a másnapi piacon 59,2 Ft/kWh (59 179 Ft/MWh) volt.
Ez 12%-kal alacsonyabb, mint 2024 novemberében.
A legolcsóbb nap 2024. december 21. (szombat) volt 35,7 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2024. december 12. (csütörtök) 147,6 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2024. december 23. 03:00-kor volt (4,2 Ft/kWh), a legmagasabb 2024. december 12. 17:00-kor (349,6 Ft/kWh).
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 02:00 és 05:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 25%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2024. november)
- 67,3 ▼
- Hétköznapok
- 63,7
- Hétvégék
- 48,0
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 02:00–05:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| dec. 1. vasárnap | 42,6 | 33,9 11:00 | 65,3 19:00 | – |
| dec. 2. hétfő | 55,4 | 28,5 03:00 | 74,1 18:00 | – |
| dec. 3. kedd | 68,7 | 44,4 03:00 | 91,4 08:00 | – |
| dec. 4. szerda | 77,1 | 45,4 03:00 | 117,4 17:00 | – |
| dec. 5. csütörtök | 86,5 | 42,6 02:00 | 295,5 16:00 | – |
| dec. 6. péntek | 64,3 | 36,8 03:00 | 134,6 12:00 | – |
| dec. 7. szombat | 54,7 | 29,4 03:00 | 75,4 17:00 | – |
| dec. 8. vasárnap | 46,3 | 35,7 03:00 | 61,9 18:00 | – |
| dec. 9. hétfő | 54,3 | 14,5 02:00 | 77,9 16:00 | – |
| dec. 10. kedd | 63,8 | 38,1 03:00 | 80,9 17:00 | – |
| dec. 11. szerda | 107,0 | 43,3 03:00 | 182,0 17:00 | – |
| dec. 12. csütörtök | 147,6 | 44,2 03:00 | 349,6 17:00 | – |
| dec. 13. péntek | 73,6 | 47,3 03:00 | 116,9 17:00 | – |
| dec. 14. szombat | 51,0 | 37,7 05:00 | 59,7 18:00 | – |
| dec. 15. vasárnap | 47,0 | 28,3 04:00 | 77,4 17:00 | – |
| dec. 16. hétfő | 55,3 | 22,1 02:00 | 84,9 07:00 | – |
| dec. 17. kedd | 54,0 | 25,9 03:00 | 84,4 17:00 | – |
| dec. 18. szerda | 63,8 | 35,0 03:00 | 117,7 07:00 | – |
| dec. 19. csütörtök | 51,3 | 27,6 23:00 | 79,9 07:00 | – |
| dec. 20. péntek | 41,3 | 14,9 02:00 | 56,1 17:00 | – |
| dec. 21. szombat | 35,7 | 7,4 04:00 | 65,2 18:00 | – |
| dec. 22. vasárnap | 46,4 | 30,2 03:00 | 76,0 16:00 | – |
| dec. 23. hétfő | 42,7 | 4,2 03:00 | 70,7 08:00 | – |
| dec. 24. kedd | 42,2 | 32,1 03:00 | 49,8 09:00 | – |
| dec. 25. szerda | 40,6 | 31,3 04:00 | 49,7 17:00 | – |
| dec. 26. csütörtök | 46,5 | 36,9 03:00 | 56,8 18:00 | – |
| dec. 27. péntek | 50,1 | 41,0 04:00 | 65,2 18:00 | – |
| dec. 28. szombat | 54,4 | 42,3 04:00 | 86,3 17:00 | – |
| dec. 29. vasárnap | 54,0 | 40,2 04:00 | 77,2 16:00 | – |
| dec. 30. hétfő | 59,1 | 38,0 03:00 | 96,7 16:00 | – |
| dec. 31. kedd | 57,3 | 39,3 01:00 | 127,1 17:00 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan