Áramár – 2025. április
2025 áprilisában az áram átlagos ára a másnapi piacon 34,5 Ft/kWh (34 534 Ft/MWh) volt.
Ez 22%-kal alacsonyabb, mint 2025 márciusában, illetve 38%-kal magasabb, mint 2024 áprilisában.
A legolcsóbb nap 2025. április 27. (vasárnap) volt 12,8 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2025. április 8. (kedd) 48,4 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2025. április 27. 13:00-kor volt (-50,4 Ft/kWh), a legmagasabb 2025. április 8. 19:00-kor (117,2 Ft/kWh). Összesen 70 órán át volt negatív a tőzsdei ár.
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 12:00 és 15:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 36%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2025. március)
- 44,1 ▼
- Tavaly ugyanebben a hónapban
- 25,0 ▲
- Hétköznapok
- 38,2
- Hétvégék
- 24,3
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 12:00–15:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| ápr. 1. kedd | 41,8 | 17,4 13:00 | 71,6 07:00 | – |
| ápr. 2. szerda | 35,7 | 18,4 14:00 | 62,5 07:00 | – |
| ápr. 3. csütörtök | 34,8 | -1,7 13:00 | 79,3 19:00 | 3 |
| ápr. 4. péntek | 39,0 | -0,4 13:00 | 74,3 07:00 | 2 |
| ápr. 5. szombat | 27,4 | -19,8 14:00 | 67,8 19:00 | 5 |
| ápr. 6. vasárnap | 22,2 | -28,3 13:00 | 63,2 19:00 | 6 |
| ápr. 7. hétfő | 44,9 | 18,0 12:00 | 84,3 20:00 | – |
| ápr. 8. kedd | 48,4 | 19,0 13:00 | 117,2 19:00 | – |
| ápr. 9. szerda | 47,7 | 6,1 12:00 | 113,6 20:00 | – |
| ápr. 10. csütörtök | 38,9 | 0,0 14:00 | 71,5 07:00 | – |
| ápr. 11. péntek | 34,4 | -0,3 14:00 | 96,2 19:00 | 2 |
| ápr. 12. szombat | 34,3 | -14,0 14:00 | 91,0 20:00 | 5 |
| ápr. 13. vasárnap | 22,7 | -10,3 14:00 | 67,3 21:00 | 6 |
| ápr. 14. hétfő | 44,8 | 32,2 14:00 | 75,7 19:00 | – |
| ápr. 15. kedd | 42,5 | 29,6 03:00 | 61,7 20:00 | – |
| ápr. 16. szerda | 32,2 | -1,6 11:00 | 67,6 20:00 | 4 |
| ápr. 17. csütörtök | 33,5 | 2,4 13:00 | 54,2 19:00 | – |
| ápr. 18. péntek | 36,8 | 27,5 14:00 | 56,2 20:00 | – |
| ápr. 19. szombat | 29,1 | -2,5 14:00 | 72,2 20:00 | 3 |
| ápr. 20. vasárnap | 22,0 | -41,2 12:00 | 56,5 20:00 | 6 |
| ápr. 21. hétfő | 27,8 | -15,1 13:00 | 56,3 20:00 | 4 |
| ápr. 22. kedd | 45,8 | 26,9 13:00 | 102,6 20:00 | – |
| ápr. 23. szerda | 45,6 | 32,0 12:00 | 81,1 20:00 | – |
| ápr. 24. csütörtök | 40,3 | 30,7 13:00 | 63,3 20:00 | – |
| ápr. 25. péntek | 36,1 | 17,6 14:00 | 49,8 20:00 | – |
| ápr. 26. szombat | 24,1 | -2,8 14:00 | 47,7 20:00 | 5 |
| ápr. 27. vasárnap | 12,8 | -50,4 13:00 | 50,4 20:00 | 7 |
| ápr. 28. hétfő | 31,0 | -2,5 14:00 | 80,2 20:00 | 5 |
| ápr. 29. kedd | 29,2 | -0,8 13:00 | 72,1 20:00 | 3 |
| ápr. 30. szerda | 30,1 | -2,5 13:00 | 72,0 20:00 | 4 |
Ft/kWh · Ma · Módszertan