Áramár – 2025. március
2025 márciusában az áram átlagos ára a másnapi piacon 43,9 Ft/kWh (43 864 Ft/MWh) volt.
Ez 31%-kal alacsonyabb, mint 2025 februárjában, illetve 67%-kal magasabb, mint 2024 márciusában.
A legolcsóbb nap 2025. március 30. (vasárnap) volt 8,7 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2025. március 4. (kedd) 58,2 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2025. március 30. 14:00-kor volt (-10,3 Ft/kWh), a legmagasabb 2025. március 4. 18:00-kor (128,1 Ft/kWh). Összesen 10 órán át volt negatív a tőzsdei ár.
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 11:00 és 14:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 23%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2025. február)
- 63,9 ▼
- Tavaly ugyanebben a hónapban
- 26,2 ▲
- Hétköznapok
- 47,3
- Hétvégék
- 36,6
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 11:00–14:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| márc. 1. szombat | 57,6 | 39,9 13:00 | 102,4 17:00 | – |
| márc. 2. vasárnap | 50,1 | 6,6 13:00 | 74,4 21:00 | – |
| márc. 3. hétfő | 53,2 | 11,3 10:00 | 120,4 18:00 | – |
| márc. 4. kedd | 58,2 | 11,6 13:00 | 128,1 18:00 | – |
| márc. 5. szerda | 48,8 | 0,3 13:00 | 113,1 18:00 | – |
| márc. 6. csütörtök | 50,8 | 0,2 13:00 | 114,5 18:00 | – |
| márc. 7. péntek | 45,4 | 3,2 13:00 | 94,3 18:00 | – |
| márc. 8. szombat | 45,6 | 0,0 13:00 | 94,1 19:00 | 1 |
| márc. 9. vasárnap | 34,5 | -0,3 13:00 | 63,2 19:00 | 2 |
| márc. 10. hétfő | 45,4 | 27,4 11:00 | 70,5 18:00 | – |
| márc. 11. kedd | 50,2 | 39,1 12:00 | 78,8 18:00 | – |
| márc. 12. szerda | 49,8 | 39,4 03:00 | 77,5 18:00 | – |
| márc. 13. csütörtök | 50,3 | 34,1 02:00 | 69,8 19:00 | – |
| márc. 14. péntek | 49,6 | 41,8 03:00 | 65,9 08:00 | – |
| márc. 15. szombat | 37,5 | 17,1 11:00 | 58,3 18:00 | – |
| márc. 16. vasárnap | 30,0 | 2,1 13:00 | 56,3 19:00 | – |
| márc. 17. hétfő | 42,0 | 17,6 13:00 | 69,3 18:00 | – |
| márc. 18. kedd | 37,4 | 1,0 11:00 | 69,4 18:00 | – |
| márc. 19. szerda | 42,6 | 0,1 12:00 | 102,5 18:00 | – |
| márc. 20. csütörtök | 45,7 | 0,2 12:00 | 108,1 18:00 | – |
| márc. 21. péntek | 44,5 | 0,1 13:00 | 91,8 18:00 | – |
| márc. 22. szombat | 33,8 | 5,6 11:00 | 53,8 18:00 | – |
| márc. 23. vasárnap | 24,9 | 2,0 13:00 | 57,8 18:00 | – |
| márc. 24. hétfő | 53,0 | 39,8 03:00 | 86,1 18:00 | – |
| márc. 25. kedd | 49,8 | 39,4 12:00 | 72,6 18:00 | – |
| márc. 26. szerda | 47,8 | 34,1 13:00 | 69,8 19:00 | – |
| márc. 27. csütörtök | 41,2 | 8,0 13:00 | 69,5 19:00 | – |
| márc. 28. péntek | 41,2 | 19,2 11:00 | 67,1 18:00 | – |
| márc. 29. szombat | 41,9 | 27,9 23:00 | 64,4 19:00 | – |
| márc. 30. vasárnap | 8,7 | -10,3 14:00 | 43,9 20:00 | 7 |
| márc. 31. hétfő | 46,7 | 26,4 01:00 | 100,7 19:00 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan