Áramár – 2026. január
2026 januárjában az áram átlagos ára a másnapi piacon 57,3 Ft/kWh (57 261 Ft/MWh) volt.
Ez 30%-kal magasabb, mint 2025 decemberében, illetve 7%-kal magasabb, mint 2025 januárjában.
A legolcsóbb nap 2026. január 1. (csütörtök) volt 27,7 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2026. január 13. (kedd) 96,3 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2026. január 1. 10:45-kor volt (4,1 Ft/kWh), a legmagasabb 2026. január 22. 16:30-kor (190,4 Ft/kWh).
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 02:00 és 05:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 31%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2025. december)
- 44,1 ▲
- Tavaly ugyanebben a hónapban
- 53,4 ▲
- Hétköznapok
- 62,8
- Hétvégék
- 43,6
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 02:00–05:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| jan. 1. csütörtök | 27,7 | 4,1 10:45 | 49,5 15:45 | – |
| jan. 2. péntek | 32,7 | 6,6 00:45 | 49,3 17:00 | – |
| jan. 3. szombat | 35,5 | 28,7 05:00 | 47,5 15:45 | – |
| jan. 4. vasárnap | 36,3 | 31,3 04:15 | 47,0 19:00 | – |
| jan. 5. hétfő | 52,8 | 31,4 00:45 | 93,0 17:30 | – |
| jan. 6. kedd | 48,9 | 32,2 23:45 | 72,3 09:00 | – |
| jan. 7. szerda | 53,9 | 30,8 03:45 | 84,7 16:45 | – |
| jan. 8. csütörtök | 64,3 | 30,8 00:45 | 106,1 16:45 | – |
| jan. 9. péntek | 55,3 | 34,1 03:45 | 113,4 17:45 | – |
| jan. 10. szombat | 48,0 | 36,5 23:45 | 62,5 08:45 | – |
| jan. 11. vasárnap | 38,3 | 30,8 06:00 | 52,2 16:45 | – |
| jan. 12. hétfő | 76,7 | 31,2 05:00 | 153,7 16:45 | – |
| jan. 13. kedd | 96,3 | 40,8 03:45 | 162,7 17:15 | – |
| jan. 14. szerda | 69,3 | 41,7 05:00 | 131,8 16:30 | – |
| jan. 15. csütörtök | 71,1 | 42,2 01:45 | 141,0 16:45 | – |
| jan. 16. péntek | 58,4 | 36,5 23:45 | 81,2 17:45 | – |
| jan. 17. szombat | 45,4 | 36,3 03:30 | 55,7 21:00 | – |
| jan. 18. vasárnap | 45,1 | 36,6 13:00 | 76,4 16:30 | – |
| jan. 19. hétfő | 61,4 | 37,2 05:00 | 161,7 16:45 | – |
| jan. 20. kedd | 70,0 | 40,3 14:00 | 182,6 20:15 | – |
| jan. 21. szerda | 60,8 | 42,5 01:45 | 97,3 17:15 | – |
| jan. 22. csütörtök | 94,5 | 44,8 02:45 | 190,4 16:30 | – |
| jan. 23. péntek | 87,5 | 47,4 23:45 | 187,1 06:45 | – |
| jan. 24. szombat | 53,9 | 44,2 23:45 | 68,9 08:15 | – |
| jan. 25. vasárnap | 45,3 | 38,5 05:00 | 53,7 18:00 | – |
| jan. 26. hétfő | 61,6 | 35,6 05:00 | 101,4 17:30 | – |
| jan. 27. kedd | 70,2 | 43,1 23:45 | 129,2 16:45 | – |
| jan. 28. szerda | 62,2 | 39,6 23:45 | 91,6 09:00 | – |
| jan. 29. csütörtök | 54,9 | 37,1 23:45 | 71,7 10:00 | – |
| jan. 30. péntek | 51,9 | 35,9 05:00 | 67,0 09:00 | – |
| jan. 31. szombat | 44,8 | 36,5 02:15 | 57,9 18:15 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan