Áramár – 2026. február
2026 februárjában az áram átlagos ára a másnapi piacon 42,7 Ft/kWh (42 670 Ft/MWh) volt.
Ez 25%-kal alacsonyabb, mint 2026 januárjában, illetve 29%-kal alacsonyabb, mint 2025 februárjában.
A legolcsóbb nap 2026. február 28. (szombat) volt 22,4 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2026. február 2. (hétfő) 59,3 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2026. február 28. 12:45-kor volt (-0,2 Ft/kWh), a legmagasabb 2026. február 2. 16:45-kor (134,7 Ft/kWh). Összesen 3,5 órán át volt negatív a tőzsdei ár.
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 01:00 és 04:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 21%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2026. január)
- 56,6 ▼
- Tavaly ugyanebben a hónapban
- 59,8 ▼
- Hétköznapok
- 45,4
- Hétvégék
- 35,8
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 01:00–04:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| febr. 1. vasárnap | 41,7 | 35,3 03:00 | 54,5 18:30 | – |
| febr. 2. hétfő | 59,3 | 35,9 01:15 | 134,7 16:45 | – |
| febr. 3. kedd | 54,9 | 36,5 04:00 | 91,4 15:45 | – |
| febr. 4. szerda | 49,9 | 30,0 23:45 | 64,2 09:15 | – |
| febr. 5. csütörtök | 47,5 | 33,6 01:45 | 60,5 19:15 | – |
| febr. 6. péntek | 52,0 | 36,7 23:45 | 77,7 16:30 | – |
| febr. 7. szombat | 42,5 | 34,6 23:45 | 54,3 17:45 | – |
| febr. 8. vasárnap | 40,8 | 35,3 06:00 | 51,5 17:45 | – |
| febr. 9. hétfő | 53,8 | 36,1 01:45 | 90,1 17:45 | – |
| febr. 10. kedd | 50,5 | 38,2 23:45 | 70,6 19:30 | – |
| febr. 11. szerda | 46,7 | 36,6 23:45 | 58,3 08:30 | – |
| febr. 12. csütörtök | 44,5 | 33,6 23:45 | 58,8 17:30 | – |
| febr. 13. péntek | 43,0 | 33,4 02:00 | 69,8 18:45 | – |
| febr. 14. szombat | 42,2 | 35,3 03:45 | 55,0 17:30 | – |
| febr. 15. vasárnap | 38,8 | 23,9 23:45 | 50,9 17:45 | – |
| febr. 16. hétfő | 47,3 | 30,1 05:00 | 111,0 07:00 | – |
| febr. 17. kedd | 43,7 | 33,5 04:00 | 65,7 17:45 | – |
| febr. 18. szerda | 48,5 | 35,8 23:45 | 78,3 08:00 | – |
| febr. 19. csütörtök | 45,6 | 32,7 23:45 | 69,6 17:30 | – |
| febr. 20. péntek | 39,8 | 14,6 23:45 | 63,7 17:30 | – |
| febr. 21. szombat | 30,7 | 17,1 06:00 | 43,7 17:45 | – |
| febr. 22. vasárnap | 27,0 | 12,0 23:45 | 39,8 17:45 | – |
| febr. 23. hétfő | 35,8 | 15,1 00:30 | 69,5 19:00 | – |
| febr. 24. kedd | 43,4 | 31,6 00:45 | 84,0 17:45 | – |
| febr. 25. szerda | 40,6 | 19,4 14:00 | 64,8 17:45 | – |
| febr. 26. csütörtök | 32,8 | 3,0 12:45 | 57,8 20:30 | – |
| febr. 27. péntek | 29,0 | 0,0 11:15 | 63,3 17:45 | – |
| febr. 28. szombat | 22,4 | -0,2 12:45 | 42,6 17:45 | 3,50 |
Ft/kWh · Ma · Módszertan