Áramár – 2026. április
2026 áprilisában az áram átlagos ára a másnapi piacon 35,2 Ft/kWh (35 227 Ft/MWh) volt.
Ez 18%-kal alacsonyabb, mint 2026 márciusában, illetve 13%-kal magasabb, mint 2025 áprilisában.
A legolcsóbb nap 2026. április 26. (vasárnap) volt -7,3 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2026. április 1. (szerda) 56,3 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2026. április 26. 13:15-kor volt (-182,4 Ft/kWh), a legmagasabb 2026. április 21. 19:45-kor (182,5 Ft/kWh). Összesen 78,5 órán át volt negatív a tőzsdei ár.
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 12:00 és 15:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 48%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2026. március)
- 42,8 ▼
- Tavaly ugyanebben a hónapban
- 31,2 ▲
- Hétköznapok
- 40,4
- Hétvégék
- 21,1
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 12:00–15:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| ápr. 1. szerda | 56,3 | 25,4 16:00 | 102,2 19:45 | – |
| ápr. 2. csütörtök | 49,5 | 35,4 12:45 | 71,8 08:00 | – |
| ápr. 3. péntek | 39,5 | 0,1 14:00 | 78,8 19:45 | – |
| ápr. 4. szombat | 26,5 | 0,0 14:00 | 68,1 20:00 | 0,75 |
| ápr. 5. vasárnap | 12,5 | -30,3 14:30 | 57,7 19:45 | 7,75 |
| ápr. 6. hétfő | 17,2 | -72,4 13:45 | 74,1 18:45 | 7,50 |
| ápr. 7. kedd | 33,3 | -6,2 14:00 | 75,3 20:00 | 4,75 |
| ápr. 8. szerda | 34,4 | -3,6 13:45 | 80,5 19:45 | 4 |
| ápr. 9. csütörtök | 37,6 | -1,7 14:00 | 101,2 19:45 | 3,25 |
| ápr. 10. péntek | 48,8 | 29,8 12:45 | 106,9 19:45 | – |
| ápr. 11. szombat | 32,6 | 0,0 14:00 | 70,4 20:00 | 0,25 |
| ápr. 12. vasárnap | 31,5 | -0,1 12:30 | 57,3 19:45 | 1,50 |
| ápr. 13. hétfő | 35,7 | 0,0 12:30 | 67,6 20:15 | 0,25 |
| ápr. 14. kedd | 52,6 | 39,3 14:00 | 121,8 19:45 | – |
| ápr. 15. szerda | 51,3 | 27,1 13:45 | 161,6 19:45 | – |
| ápr. 16. csütörtök | 46,6 | 13,6 13:45 | 167,3 19:45 | – |
| ápr. 17. péntek | 36,3 | 1,5 14:00 | 69,3 19:45 | – |
| ápr. 18. szombat | 29,0 | -2,3 13:00 | 55,4 21:00 | 5,75 |
| ápr. 19. vasárnap | 30,6 | -1,6 14:45 | 64,5 20:00 | 3,25 |
| ápr. 20. hétfő | 43,9 | 7,0 14:00 | 176,2 19:45 | – |
| ápr. 21. kedd | 44,7 | 9,8 14:15 | 182,5 19:45 | – |
| ápr. 22. szerda | 40,6 | 0,0 14:00 | 165,6 19:45 | 1 |
| ápr. 23. csütörtök | 34,0 | -27,0 13:45 | 182,4 19:45 | 4,75 |
| ápr. 24. péntek | 35,8 | -18,8 13:45 | 163,1 19:45 | 4,75 |
| ápr. 25. szombat | 13,3 | -93,8 14:00 | 76,3 19:45 | 7 |
| ápr. 26. vasárnap | -7,3 | -182,4 13:15 | 66,8 19:45 | 9,25 |
| ápr. 27. hétfő | 38,2 | -0,4 13:30 | 150,2 19:45 | 3,50 |
| ápr. 28. kedd | 37,7 | -2,3 10:30 | 116,4 19:45 | 4,25 |
| ápr. 29. szerda | 41,1 | -0,9 14:30 | 103,5 20:00 | 0,75 |
| ápr. 30. csütörtök | 32,8 | -12,0 13:45 | 103,9 19:45 | 4,25 |
Ft/kWh · Ma · Módszertan