Áramár – 2026. március
2026 márciusában az áram átlagos ára a másnapi piacon 45,2 Ft/kWh (45 185 Ft/MWh) volt.
Ez 4%-kal magasabb, mint 2026 februárjában, illetve 8%-kal magasabb, mint 2025 márciusában.
A legolcsóbb nap 2026. március 1. (vasárnap) volt 23,5 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2026. március 23. (hétfő) 61,3 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2026. március 14. 13:00-kor volt (-2,7 Ft/kWh), a legmagasabb 2026. március 5. 17:45-kor (173,6 Ft/kWh). Összesen 19 órán át volt negatív a tőzsdei ár.
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 11:00 és 14:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 28%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2026. február)
- 43,6 ▲
- Tavaly ugyanebben a hónapban
- 42,0 ▲
- Hétköznapok
- 49,1
- Hétvégék
- 35,6
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 11:00–14:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| márc. 1. vasárnap | 23,5 | -0,4 13:15 | 48,7 17:45 | 3,50 |
| márc. 2. hétfő | 42,0 | 6,1 14:00 | 119,5 17:45 | – |
| márc. 3. kedd | 44,3 | 8,8 12:45 | 109,4 19:00 | – |
| márc. 4. szerda | 54,9 | 5,8 11:45 | 147,6 17:45 | – |
| márc. 5. csütörtök | 48,6 | 0,3 13:00 | 173,6 17:45 | – |
| márc. 6. péntek | 43,8 | 0,5 13:00 | 152,8 17:45 | – |
| márc. 7. szombat | 39,7 | -1,5 11:45 | 69,4 17:45 | 3,50 |
| márc. 8. vasárnap | 37,2 | -0,8 12:15 | 66,4 17:45 | 3,25 |
| márc. 9. hétfő | 47,9 | 1,9 11:15 | 97,9 17:45 | – |
| márc. 10. kedd | 52,8 | 3,5 12:00 | 108,0 18:45 | – |
| márc. 11. szerda | 42,7 | 1,9 10:45 | 108,2 18:45 | – |
| márc. 12. csütörtök | 51,9 | 3,4 12:00 | 142,2 18:45 | – |
| márc. 13. péntek | 40,8 | 0,3 13:00 | 139,4 18:45 | – |
| márc. 14. szombat | 32,6 | -2,7 13:00 | 70,6 19:00 | 6,25 |
| márc. 15. vasárnap | 35,2 | -1,9 12:45 | 62,9 20:00 | 2,50 |
| márc. 16. hétfő | 42,7 | 5,5 11:30 | 109,1 18:45 | – |
| márc. 17. kedd | 52,8 | 38,8 23:45 | 136,2 19:00 | – |
| márc. 18. szerda | 39,7 | 1,6 14:00 | 118,5 19:00 | – |
| márc. 19. csütörtök | 47,6 | 1,3 11:45 | 109,8 18:45 | – |
| márc. 20. péntek | 60,7 | 23,4 13:00 | 137,5 19:00 | – |
| márc. 21. szombat | 49,0 | 11,7 12:45 | 74,7 19:00 | – |
| márc. 22. vasárnap | 36,0 | 0,0 12:30 | 77,1 17:45 | – |
| márc. 23. hétfő | 61,3 | 24,5 10:45 | 124,5 20:15 | – |
| márc. 24. kedd | 47,9 | 3,3 10:45 | 138,2 18:45 | – |
| márc. 25. szerda | 41,4 | 0,4 12:15 | 82,4 19:45 | – |
| márc. 26. csütörtök | 51,4 | 20,1 12:30 | 146,0 18:45 | – |
| márc. 27. péntek | 54,6 | 27,6 14:00 | 106,8 18:30 | – |
| márc. 28. szombat | 32,7 | 1,9 12:15 | 65,6 18:30 | – |
| márc. 29. vasárnap | 34,1 | 3,3 14:00 | 64,4 20:00 | – |
| márc. 30. hétfő | 53,4 | 15,3 05:00 | 168,8 20:00 | – |
| márc. 31. kedd | 57,1 | 36,4 15:00 | 117,4 18:45 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan