Strømpriser – Spania
Spania: I første halvår 2026 betalte husholdningene i snitt 0,251 €/kWh inkludert alle skatter og avgifter. Det er nr. 16 av 27 EU-land (1 = billigst).
Et år tidligere var prisen 0,261 €/kWh – en nedgang på 3,9 %.
EU-snittet var 0,283 €/kWh.
I første halvår 2015 kostet en kilowattime 0,231 €/kWh; dyrest var det i andre halvår 2022 med 0,335 €/kWh.
Utvikling siden 2015
Gjennomsnittspris per kWh for husholdninger med et forbruk på 2 500–4 999 kWh i året, inkl. alle avgifter, per halvår.
Spania EU-snitt · €/kWh
Hva prisen består av – Spania
Årsgjennomsnitt per kWh fordelt på energi og levering, nettkostnader, skatter og avgifter og moms.
Alle halvår
€/kWh
| Periode | Inkl. avgifter | Uten moms | Uten avgifter | KKS | EU-snitt | Plass i EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| første halvår 2026 | 0,251 | 0,215 | 0,178 | 0,2797 | 0,283 | 16 / 27 |
| andre halvår 2025 | 0,267 | 0,222 | 0,184 | 0,2975 | 0,290 | 16 / 27 |
| første halvår 2025 | 0,261 | 0,218 | 0,180 | 0,2912 | 0,288 | 16 / 27 |
| andre halvår 2024 | 0,241 | 0,220 | 0,188 | 0,2684 | 0,289 | 15 / 27 |
| første halvår 2024 | 0,244 | 0,213 | 0,184 | 0,2662 | 0,292 | 15 / 27 |
| andre halvår 2023 | 0,235 | 0,223 | 0,207 | 0,2517 | 0,285 | 15 / 27 |
| første halvår 2023 | 0,245 | 0,233 | 0,217 | 0,2632 | 0,289 | 14 / 27 |
| andre halvår 2022 | 0,335 | 0,319 | 0,297 | 0,3548 | 0,277 | 22 / 27 |
| første halvår 2022 | 0,307 | 0,282 | 0,258 | 0,3282 | 0,249 | 23 / 27 |
| andre halvår 2021 | 0,282 | 0,252 | 0,188 | 0,3010 | 0,242 | 23 / 27 |
| første halvår 2021 | 0,232 | 0,192 | 0,136 | 0,2474 | 0,220 | 23 / 27 |
| andre halvår 2020 | 0,230 | 0,190 | 0,126 | 0,2448 | 0,215 | 23 / 27 |
| første halvår 2020 | 0,224 | 0,185 | 0,118 | 0,2385 | 0,214 | 23 / 27 |
| andre halvår 2019 | 0,239 | 0,198 | 0,129 | 0,2568 | 0,217 | 23 / 27 |
| første halvår 2019 | 0,240 | 0,199 | 0,133 | 0,2578 | 0,217 | 23 / 27 |
| andre halvår 2018 | 0,248 | 0,205 | 0,195 | 0,2658 | 0,215 | 23 / 27 |
| første halvår 2018 | 0,238 | 0,197 | 0,187 | 0,2557 | 0,210 | 24 / 27 |
| andre halvår 2017 | 0,218 | 0,180 | 0,171 | 0,2370 | 0,209 | 22 / 27 |
| første halvår 2017 | 0,230 | 0,190 | 0,181 | 0,2499 | 0,209 | 23 / 27 |
| andre halvår 2016 | 0,228 | 0,189 | 0,180 | 0,2555 | 0,207 | 22 / 27 |
| første halvår 2016 | 0,219 | 0,181 | 0,172 | 0,2468 | 0,205 | 21 / 27 |
| andre halvår 2015 | 0,237 | 0,196 | 0,186 | 0,2647 | 0,209 | 23 / 27 |
| første halvår 2015 | 0,231 | 0,191 | 0,182 | 0,2581 | 0,208 | 23 / 27 |
Engrospris på strøm – Spania
Årsgjennomsnitt av day-ahead-prisen på kraftbørsen, uten nettleie, avgifter og strømleverandørens kostnader. €/MWh.
Spania: I 2025 kostet strøm i day-ahead-markedet i snitt 66,80 €/MWh, 6 % mer enn i 2024 (63,05 €/MWh).
Dyreste år siden 2015 var 2022 med 167,51 €/MWh, billigste 2020 med 33,96 €/MWh.
Så langt i 2026 er snittet 84,76 €/MWh, de siste tolv månedene 82,04 €/MWh.
Andre land
Albania
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgia
Hellas
Irland
Island
Italia
Kosovo
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldova
Montenegro
Nederland
Nord-Makedonia
Norge
Polen
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Sverige
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland
Ungarn
Østerrike
Offisiell europeisk statistikk, publisert to ganger i året. Kilder og lisenser står på kildesiden. Kilder · Metode