Strømpriser – Sverige
Sverige: I første halvår 2026 betalte husholdningene i snitt 0,306 €/kWh inkludert alle skatter og avgifter. Det er nr. 22 av 27 EU-land (1 = billigst).
Et år tidligere var prisen 0,265 €/kWh – en økning på 15,4 %.
EU-snittet var 0,283 €/kWh.
I første halvår 2015 kostet en kilowattime 0,187 €/kWh; dyrest var det i første halvår 2026 med 0,306 €/kWh.
Utvikling siden 2015
Gjennomsnittspris per kWh for husholdninger med et forbruk på 2 500–4 999 kWh i året, inkl. alle avgifter, per halvår.
Sverige EU-snitt · €/kWh
Hva prisen består av – Sverige
Årsgjennomsnitt per kWh fordelt på energi og levering, nettkostnader, skatter og avgifter og moms.
* Negative verdier: skattefradrag er større enn avgiftene ved dette forbruket.
Alle halvår
€/kWh
| Periode | Inkl. avgifter | Uten moms | Uten avgifter | KKS | EU-snitt | Plass i EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| første halvår 2026 | 0,306 | 0,245 | 0,212 | 0,2460 | 0,283 | 22 / 27 |
| andre halvår 2025 | 0,271 | 0,217 | 0,177 | 0,2225 | 0,290 | 18 / 27 |
| første halvår 2025 | 0,265 | 0,212 | 0,173 | 0,2189 | 0,288 | 17 / 27 |
| andre halvår 2024 | 0,235 | 0,188 | 0,151 | 0,2005 | 0,289 | 14 / 27 |
| første halvår 2024 | 0,243 | 0,195 | 0,157 | 0,2038 | 0,292 | 14 / 27 |
| andre halvår 2023 | 0,218 | 0,174 | 0,141 | 0,1876 | 0,285 | 10 / 27 |
| første halvår 2023 | 0,266 | 0,213 | 0,178 | 0,2240 | 0,289 | 17 / 27 |
| andre halvår 2022 | 0,274 | 0,203 | 0,249 | 0,2245 | 0,277 | 18 / 27 |
| første halvår 2022 | 0,228 | 0,174 | 0,182 | 0,1815 | 0,249 | 18 / 27 |
| andre halvår 2021 | 0,260 | 0,208 | 0,173 | 0,2012 | 0,242 | 22 / 27 |
| første halvår 2021 | 0,211 | 0,169 | 0,134 | 0,1628 | 0,220 | 20 / 27 |
| andre halvår 2020 | 0,202 | 0,161 | 0,127 | 0,1572 | 0,215 | 19 / 27 |
| første halvår 2020 | 0,191 | 0,153 | 0,120 | 0,1542 | 0,214 | 17 / 27 |
| andre halvår 2019 | 0,205 | 0,164 | 0,132 | 0,1654 | 0,217 | 18 / 27 |
| første halvår 2019 | 0,203 | 0,163 | 0,130 | 0,1618 | 0,217 | 17 / 27 |
| andre halvår 2018 | 0,205 | 0,164 | 0,132 | 0,1625 | 0,215 | 19 / 27 |
| første halvår 2018 | 0,191 | 0,153 | 0,120 | 0,1483 | 0,210 | 19 / 27 |
| andre halvår 2017 | 0,201 | 0,161 | 0,131 | 0,1511 | 0,209 | 20 / 27 |
| første halvår 2017 | 0,196 | 0,156 | 0,126 | 0,1456 | 0,209 | 20 / 27 |
| andre halvår 2016 | 0,196 | 0,157 | 0,128 | 0,1581 | 0,207 | 19 / 27 |
| første halvår 2016 | 0,192 | 0,153 | 0,122 | 0,1444 | 0,205 | 19 / 27 |
| andre halvår 2015 | 0,187 | 0,150 | 0,120 | 0,1464 | 0,209 | 19 / 27 |
| første halvår 2015 | 0,187 | 0,150 | 0,118 | 0,1475 | 0,208 | 17 / 27 |
Engrospris på strøm – Sverige
Årsgjennomsnitt av day-ahead-prisen på kraftbørsen, uten nettleie, avgifter og strømleverandørens kostnader. €/MWh.
Sverige: I 2025 kostet strøm i day-ahead-markedet i snitt 42,51 €/MWh, 18 % mer enn i 2024 (36,07 €/MWh).
Dyreste år siden 2015 var 2022 med 119,82 €/MWh, billigste 2020 med 20,74 €/MWh.
Så langt i 2026 er snittet 67,60 €/MWh, de siste tolv månedene 65,03 €/MWh.
Andre land
Albania
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgia
Hellas
Irland
Island
Italia
Kosovo
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldova
Montenegro
Nederland
Nord-Makedonia
Norge
Polen
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spania
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland
Ungarn
Østerrike
Offisiell europeisk statistikk, publisert to ganger i året. Kilder og lisenser står på kildesiden. Kilder · Metode