Strømpriser – Norge
Norge: I første halvår 2026 betalte husholdningene i snitt 0,199 €/kWh inkludert alle skatter og avgifter. Landet er ikke med i EU og er derfor ikke med i EU-rangeringen.
Et år tidligere var prisen 0,199 €/kWh – en økning på 0,4 %.
EU-snittet var 0,283 €/kWh.
I første halvår 2015 kostet en kilowattime 0,161 €/kWh; dyrest var det i andre halvår 2022 med 0,230 €/kWh.
Utvikling siden 2015
Gjennomsnittspris per kWh for husholdninger med et forbruk på 2 500–4 999 kWh i året, inkl. alle avgifter, per halvår.
Norge EU-snitt · €/kWh
Hva prisen består av – Norge
Årsgjennomsnitt per kWh fordelt på energi og levering, nettkostnader, skatter og avgifter og moms.
* Negative verdier: skattefradrag er større enn avgiftene ved dette forbruket.
Alle halvår
€/kWh
| Periode | Inkl. avgifter | Uten moms | Uten avgifter | KKS | EU-snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| første halvår 2026 | 0,199 | 0,164 | 0,206 | 0,1499 | 0,283 |
| andre halvår 2025 | 0,192 | 0,158 | 0,161 | 0,1564 | 0,290 |
| første halvår 2025 | 0,199 | 0,163 | 0,160 | 0,1602 | 0,288 |
| andre halvår 2024 | 0,190 | 0,156 | 0,146 | 0,1577 | 0,289 |
| første halvår 2024 | 0,199 | 0,163 | 0,158 | 0,1611 | 0,292 |
| andre halvår 2023 | 0,187 | 0,153 | 0,152 | 0,1586 | 0,285 |
| første halvår 2023 | 0,192 | 0,157 | 0,168 | 0,1592 | 0,289 |
| andre halvår 2022 | 0,230 | 0,189 | 0,275 | 0,1640 | 0,277 |
| første halvår 2022 | 0,199 | 0,163 | 0,201 | 0,1373 | 0,249 |
| andre halvår 2021 | 0,221 | 0,192 | 0,175 | 0,1545 | 0,242 |
| første halvår 2021 | 0,183 | 0,150 | 0,133 | 0,1227 | 0,220 |
| andre halvår 2020 | 0,132 | 0,108 | 0,093 | 0,0935 | 0,215 |
| første halvår 2020 | 0,136 | 0,111 | 0,095 | 0,0961 | 0,214 |
| andre halvår 2019 | 0,174 | 0,143 | 0,126 | 0,1196 | 0,217 |
| første halvår 2019 | 0,187 | 0,153 | 0,136 | 0,1250 | 0,217 |
| andre halvår 2018 | 0,191 | 0,156 | 0,138 | 0,1294 | 0,215 |
| første halvår 2018 | 0,175 | 0,143 | 0,125 | 0,1187 | 0,210 |
| andre halvår 2017 | 0,161 | 0,132 | 0,114 | 0,1088 | 0,209 |
| første halvår 2017 | 0,164 | 0,135 | 0,116 | 0,1079 | 0,209 |
| andre halvår 2016 | 0,163 | 0,131 | 0,113 | 0,1152 | 0,207 |
| første halvår 2016 | 0,152 | 0,121 | 0,104 | 0,1109 | 0,205 |
| andre halvår 2015 | 0,143 | 0,115 | 0,099 | 0,1055 | 0,209 |
| første halvår 2015 | 0,161 | 0,129 | 0,113 | 0,1115 | 0,208 |
Engrospris på strøm – Norge
Årsgjennomsnitt av day-ahead-prisen på kraftbørsen, uten nettleie, avgifter og strømleverandørens kostnader. €/MWh.
Norge: I 2025 kostet strøm i day-ahead-markedet i snitt 44,84 €/MWh, 16 % mer enn i 2024 (38,63 €/MWh).
Dyreste år siden 2015 var 2022 med 139,24 €/MWh, billigste 2020 med 9,27 €/MWh.
Så langt i 2026 er snittet 98,48 €/MWh, de siste tolv månedene 92,34 €/MWh.
Andre land
Albania
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgia
Hellas
Irland
Island
Italia
Kosovo
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldova
Montenegro
Nederland
Nord-Makedonia
Polen
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spania
Sverige
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland
Ungarn
Østerrike
Offisiell europeisk statistikk, publisert to ganger i året. Kilder og lisenser står på kildesiden. Kilder · Metode