Strømpriser – Ungarn
Ungarn: I første halvår 2026 betalte husholdningene i snitt 0,114 €/kWh inkludert alle skatter og avgifter. Det er nr. 1 av 27 EU-land (1 = billigst).
Et år tidligere var prisen 0,104 €/kWh – en økning på 9,5 %.
EU-snittet var 0,283 €/kWh.
I første halvår 2015 kostet en kilowattime 0,113 €/kWh; dyrest var det i første halvår 2023 med 0,116 €/kWh.
Utvikling siden 2015
Gjennomsnittspris per kWh for husholdninger med et forbruk på 2 500–4 999 kWh i året, inkl. alle avgifter, per halvår.
Ungarn EU-snitt · €/kWh
Hva prisen består av – Ungarn
Årsgjennomsnitt per kWh fordelt på energi og levering, nettkostnader, skatter og avgifter og moms.
Alle halvår
€/kWh
| Periode | Inkl. avgifter | Uten moms | Uten avgifter | KKS | EU-snitt | Plass i EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| første halvår 2026 | 0,114 | 0,090 | 0,090 | 0,1470 | 0,283 | 1 / 27 |
| andre halvår 2025 | 0,108 | 0,085 | 0,085 | 0,1510 | 0,290 | 1 / 27 |
| første halvår 2025 | 0,104 | 0,082 | 0,082 | 0,1501 | 0,288 | 1 / 27 |
| andre halvår 2024 | 0,103 | 0,081 | 0,081 | 0,1545 | 0,289 | 1 / 27 |
| første halvår 2024 | 0,109 | 0,086 | 0,086 | 0,1567 | 0,292 | 1 / 27 |
| andre halvår 2023 | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,1713 | 0,285 | 1 / 27 |
| første halvår 2023 | 0,116 | 0,091 | 0,091 | 0,1742 | 0,289 | 2 / 27 |
| andre halvår 2022 | 0,108 | 0,085 | 0,085 | 0,1745 | 0,277 | 1 / 27 |
| første halvår 2022 | 0,095 | 0,075 | 0,075 | 0,1406 | 0,249 | 2 / 27 |
| andre halvår 2021 | 0,100 | 0,079 | 0,079 | 0,1544 | 0,242 | 1 / 27 |
| første halvår 2021 | 0,101 | 0,080 | 0,080 | 0,1548 | 0,220 | 1 / 27 |
| andre halvår 2020 | 0,101 | 0,079 | 0,079 | 0,1617 | 0,215 | 2 / 27 |
| første halvår 2020 | 0,103 | 0,081 | 0,081 | 0,1599 | 0,214 | 2 / 27 |
| andre halvår 2019 | 0,110 | 0,086 | 0,086 | 0,1697 | 0,217 | 2 / 27 |
| første halvår 2019 | 0,112 | 0,088 | 0,088 | 0,1683 | 0,217 | 2 / 27 |
| andre halvår 2018 | 0,112 | 0,088 | 0,088 | 0,1760 | 0,215 | 3 / 27 |
| første halvår 2018 | 0,112 | 0,089 | 0,089 | 0,1717 | 0,210 | 3 / 27 |
| andre halvår 2017 | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,1768 | 0,209 | 3 / 27 |
| første halvår 2017 | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,1757 | 0,209 | 3 / 27 |
| andre halvår 2016 | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,1995 | 0,207 | 2 / 27 |
| første halvår 2016 | 0,111 | 0,088 | 0,088 | 0,1983 | 0,205 | 2 / 27 |
| andre halvår 2015 | 0,115 | 0,090 | 0,090 | 0,2045 | 0,209 | 2 / 27 |
| første halvår 2015 | 0,113 | 0,089 | 0,089 | 0,1983 | 0,208 | 2 / 27 |
Engrospris på strøm – Ungarn
Årsgjennomsnitt av day-ahead-prisen på kraftbørsen, uten nettleie, avgifter og strømleverandørens kostnader. €/MWh.
Ungarn: I 2025 kostet strøm i day-ahead-markedet i snitt 108,30 €/MWh, 7 % mer enn i 2024 (100,83 €/MWh).
Dyreste år siden 2015 var 2022 med 271,65 €/MWh, billigste 2016 med 35,43 €/MWh.
Så langt i 2026 er snittet 135,23 €/MWh, de siste tolv månedene 132,69 €/MWh.
Andre land
Albania
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgia
Hellas
Irland
Island
Italia
Kosovo
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldova
Montenegro
Nederland
Nord-Makedonia
Norge
Polen
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spania
Sverige
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland
Østerrike
Offisiell europeisk statistikk, publisert to ganger i året. Kilder og lisenser står på kildesiden. Kilder · Metode