Ceny prądu – wrzesień 2024
W ciągu września 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,407 zł/kWh (406,54 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 0,943 zł/kWh.
To o 5 % mniej niż średnia z sierpnia 2024.
Najtańszy był dzień 28 września 2024 (sobota), ze średnią 0,154 zł/kWh; najdroższy – 3 września 2024 (wtorek), ze średnią 0,673 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 1 września 2024 o 13:00 (-0,232 zł/kWh), najwyższą 3 września 2024 o 19:00 (2,320 zł/kWh). Łącznie przez 26 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 12:00 do 15:00. W weekendy prąd był średnio o 34 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (sierpień 2024)
- 0,428 ▼
- Dni robocze
- 0,453
- Weekendy
- 0,298
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 12:00–15:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 wrz niedziela | 0,318 | -0,232 13:00 | 0,770 20:00 | 4 | 0,834 |
| 2 wrz poniedziałek | 0,655 | 0,330 12:00 | 1,960 19:00 | – | 1,249 |
| 3 wrz wtorek | 0,673 | 0,343 13:00 | 2,320 19:00 | – | 1,271 |
| 4 wrz środa | 0,590 | 0,323 14:00 | 1,795 19:00 | – | 1,168 |
| 5 wrz czwartek | 0,402 | 0,073 14:00 | 1,021 19:00 | – | 0,938 |
| 6 wrz piątek | 0,375 | 0,000 14:00 | 1,082 19:00 | 1 | 0,903 |
| 7 wrz sobota | 0,352 | 0,002 14:00 | 0,704 19:00 | – | 0,876 |
| 8 wrz niedziela | 0,303 | 0,000 13:00 | 0,601 19:00 | – | 0,815 |
| 9 wrz poniedziałek | 0,479 | 0,343 23:00 | 0,728 19:00 | – | 1,031 |
| 10 wrz wtorek | 0,566 | 0,342 12:00 | 1,699 19:00 | – | 1,138 |
| 11 wrz środa | 0,460 | 0,257 12:00 | 1,231 19:00 | – | 1,007 |
| 12 wrz czwartek | 0,588 | 0,362 03:00 | 1,683 19:00 | – | 1,164 |
| 13 wrz piątek | 0,440 | 0,260 23:00 | 0,694 07:00 | – | 0,983 |
| 14 wrz sobota | 0,298 | 0,150 14:00 | 0,533 19:00 | – | 0,808 |
| 15 wrz niedziela | 0,273 | -0,019 15:00 | 0,581 19:00 | 4 | 0,777 |
| 16 wrz poniedziałek | 0,477 | 0,349 23:00 | 0,847 19:00 | – | 1,030 |
| 17 wrz wtorek | 0,478 | 0,209 13:00 | 1,132 19:00 | – | 1,032 |
| 18 wrz środa | 0,413 | 0,000 13:00 | 0,738 19:00 | 1 | 0,951 |
| 19 wrz czwartek | 0,371 | -0,030 14:00 | 0,770 19:00 | 2 | 0,900 |
| 20 wrz piątek | 0,384 | -0,100 12:00 | 0,829 19:00 | 2 | 0,915 |
| 21 wrz sobota | 0,370 | -0,017 14:00 | 0,893 19:00 | 2 | 0,899 |
| 22 wrz niedziela | 0,344 | 0,000 13:00 | 0,919 19:00 | 1 | 0,866 |
| 23 wrz poniedziałek | 0,517 | 0,276 12:00 | 1,437 19:00 | – | 1,079 |
| 24 wrz wtorek | 0,384 | 0,220 11:00 | 0,604 07:00 | – | 0,916 |
| 25 wrz środa | 0,326 | 0,030 12:00 | 0,831 19:00 | – | 0,845 |
| 26 wrz czwartek | 0,299 | 0,053 13:00 | 0,449 19:00 | – | 0,811 |
| 27 wrz piątek | 0,193 | -0,003 12:00 | 0,489 19:00 | 4 | 0,680 |
| 28 wrz sobota | 0,154 | -0,003 11:00 | 0,499 19:00 | 2 | 0,633 |
| 29 wrz niedziela | 0,268 | -0,002 13:00 | 0,753 19:00 | 3 | 0,773 |
| 30 wrz poniedziałek | 0,448 | 0,052 12:00 | 1,051 19:00 | – | 0,994 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia