Ceny prądu – sierpień 2024
W ciągu sierpnia 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,428 zł/kWh (428,14 zł/MWh).
To o 8 % mniej niż średnia z lipca 2024.
Najtańszy był dzień 25 sierpnia 2024 (niedziela), ze średnią 0,191 zł/kWh; najdroższy – 30 sierpnia 2024 (piątek), ze średnią 0,593 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 11 sierpnia 2024 o 13:00 (-0,262 zł/kWh), najwyższą 29 sierpnia 2024 o 19:00 (1,742 zł/kWh). Łącznie przez 39 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 12:00 do 15:00. W weekendy prąd był średnio o 27 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (lipiec 2024)
- 0,466 ▼
- Dni robocze
- 0,465
- Weekendy
- 0,338
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 12:00–15:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 sie czwartek | 0,414 | 0,225 14:00 | 0,749 20:00 | – |
| 2 sie piątek | 0,452 | 0,342 11:00 | 0,671 20:00 | – |
| 3 sie sobota | 0,447 | 0,289 14:00 | 0,546 20:00 | – |
| 4 sie niedziela | 0,324 | 0,000 12:00 | 0,478 17:00 | – |
| 5 sie poniedziałek | 0,450 | 0,287 13:00 | 0,898 20:00 | – |
| 6 sie wtorek | 0,464 | 0,256 10:00 | 1,003 20:00 | – |
| 7 sie środa | 0,449 | 0,151 13:00 | 0,889 20:00 | – |
| 8 sie czwartek | 0,462 | 0,349 16:00 | 0,868 20:00 | – |
| 9 sie piątek | 0,356 | 0,013 12:00 | 0,623 20:00 | – |
| 10 sie sobota | 0,239 | -0,224 14:00 | 0,594 20:00 | 8 |
| 11 sie niedziela | 0,195 | -0,262 13:00 | 0,564 20:00 | 9 |
| 12 sie poniedziałek | 0,401 | 0,030 13:00 | 0,965 20:00 | – |
| 13 sie wtorek | 0,377 | -0,043 13:00 | 0,868 20:00 | 2 |
| 14 sie środa | 0,465 | 0,252 14:00 | 0,985 20:00 | – |
| 15 sie czwartek | 0,378 | -0,060 13:00 | 0,881 20:00 | 2 |
| 16 sie piątek | 0,490 | 0,047 14:00 | 1,329 20:00 | – |
| 17 sie sobota | 0,438 | 0,189 13:00 | 0,763 20:00 | – |
| 18 sie niedziela | 0,413 | 0,139 13:00 | 0,627 20:00 | – |
| 19 sie poniedziałek | 0,554 | 0,368 04:00 | 1,342 20:00 | – |
| 20 sie wtorek | 0,554 | 0,361 10:00 | 1,374 20:00 | – |
| 21 sie środa | 0,486 | 0,371 17:00 | 0,699 20:00 | – |
| 22 sie czwartek | 0,465 | 0,259 10:00 | 1,161 20:00 | – |
| 23 sie piątek | 0,366 | -0,054 14:00 | 0,700 20:00 | 2 |
| 24 sie sobota | 0,392 | -0,125 13:00 | 0,929 19:00 | 5 |
| 25 sie niedziela | 0,191 | -0,167 13:00 | 0,999 20:00 | 9 |
| 26 sie poniedziałek | 0,548 | 0,362 11:00 | 1,304 20:00 | – |
| 27 sie wtorek | 0,486 | 0,150 13:00 | 1,235 19:00 | – |
| 28 sie środa | 0,444 | -0,050 13:00 | 1,229 19:00 | 2 |
| 29 sie czwartek | 0,578 | 0,114 13:00 | 1,742 19:00 | – |
| 30 sie piątek | 0,593 | 0,304 13:00 | 1,597 20:00 | – |
| 31 sie sobota | 0,401 | 0,000 13:00 | 0,719 19:00 | – |
zł/kWh · Dziś · Metodologia