Ceny prądu – listopad 2024
W ciągu listopada 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,518 zł/kWh (518,28 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 1,077 zł/kWh.
To o 17 % więcej niż średnia z października 2024.
Najtańszy był dzień 1 listopada 2024 (piątek), ze średnią 0,165 zł/kWh; najdroższy – 6 listopada 2024 (środa), ze średnią 0,846 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 18 listopada 2024 o 03:00 (-0,005 zł/kWh), najwyższą 6 listopada 2024 o 17:00 (2,707 zł/kWh). Łącznie przez 11 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 02:00 do 05:00. W weekendy prąd był średnio o 29 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (październik 2024)
- 0,444 ▲
- Dni robocze
- 0,567
- Weekendy
- 0,404
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 02:00–05:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lis piątek | 0,165 | 0,005 02:00 | 0,377 15:00 | – | 0,639 |
| 2 lis sobota | 0,451 | 0,349 09:00 | 0,691 17:00 | – | 0,991 |
| 3 lis niedziela | 0,394 | 0,226 12:00 | 0,549 17:00 | – | 0,921 |
| 4 lis poniedziałek | 0,603 | 0,384 03:00 | 1,494 17:00 | – | 1,180 |
| 5 lis wtorek | 0,672 | 0,392 02:00 | 1,829 17:00 | – | 1,263 |
| 6 lis środa | 0,846 | 0,410 02:00 | 2,707 17:00 | – | 1,477 |
| 7 lis czwartek | 0,685 | 0,429 02:00 | 1,706 17:00 | – | 1,282 |
| 8 lis piątek | 0,533 | 0,427 03:00 | 0,831 07:00 | – | 1,095 |
| 9 lis sobota | 0,493 | 0,416 03:00 | 0,633 18:00 | – | 1,046 |
| 10 lis niedziela | 0,491 | 0,432 06:00 | 0,638 17:00 | – | 1,043 |
| 11 lis poniedziałek | 0,534 | 0,421 04:00 | 0,726 17:00 | – | 1,095 |
| 12 lis wtorek | 0,728 | 0,442 02:00 | 1,419 17:00 | – | 1,333 |
| 13 lis środa | 0,787 | 0,438 23:00 | 1,146 08:00 | – | 1,406 |
| 14 lis czwartek | 0,552 | 0,386 04:00 | 0,695 16:00 | – | 1,118 |
| 15 lis piątek | 0,490 | 0,352 23:00 | 0,657 08:00 | – | 1,043 |
| 16 lis sobota | 0,358 | 0,092 23:00 | 0,561 19:00 | – | 0,881 |
| 17 lis niedziela | 0,226 | -0,001 00:00 | 0,475 17:00 | 5 | 0,718 |
| 18 lis poniedziałek | 0,393 | -0,005 03:00 | 0,770 17:00 | 2 | 0,923 |
| 19 lis wtorek | 0,517 | 0,337 23:00 | 0,701 08:00 | – | 1,075 |
| 20 lis środa | 0,497 | 0,218 01:00 | 0,660 17:00 | – | 1,051 |
| 21 lis czwartek | 0,528 | 0,362 03:00 | 0,797 16:00 | – | 1,087 |
| 22 lis piątek | 0,625 | 0,425 23:00 | 0,966 16:00 | – | 1,207 |
| 23 lis sobota | 0,390 | 0,293 03:00 | 0,566 16:00 | – | 0,918 |
| 24 lis niedziela | 0,251 | 0,012 02:00 | 0,402 16:00 | – | 0,747 |
| 25 lis poniedziałek | 0,314 | -0,005 03:00 | 0,664 16:00 | 4 | 0,827 |
| 26 lis wtorek | 0,617 | 0,248 00:00 | 1,194 16:00 | – | 1,200 |
| 27 lis środa | 0,714 | 0,413 23:00 | 1,226 16:00 | – | 1,319 |
| 28 lis czwartek | 0,504 | 0,255 03:00 | 0,745 15:00 | – | 1,062 |
| 29 lis piątek | 0,604 | 0,443 03:00 | 0,835 16:00 | – | 1,186 |
| 30 lis sobota | 0,587 | 0,458 23:00 | 0,758 08:00 | – | 1,165 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia