Ceny prądu – grudzień 2024
W ciągu grudnia 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,468 zł/kWh (468,01 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 1,019 zł/kWh.
To o 9 % mniej niż średnia z listopada 2024.
Najtańszy był dzień 15 grudnia 2024 (niedziela), ze średnią 0,200 zł/kWh; najdroższy – 4 grudnia 2024 (środa), ze średnią 0,825 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 17 grudnia 2024 o 00:00 (-0,070 zł/kWh), najwyższą 11 grudnia 2024 o 08:00 (1,436 zł/kWh). Łącznie przez 8 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 02:00 do 05:00. W weekendy prąd był średnio o 21 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (listopad 2024)
- 0,516 ▼
- Dni robocze
- 0,499
- Weekendy
- 0,392
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 02:00–05:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gru niedziela | 0,461 | 0,352 11:00 | 0,715 19:00 | – | 1,008 |
| 2 gru poniedziałek | 0,522 | 0,255 03:00 | 0,858 16:00 | – | 1,083 |
| 3 gru wtorek | 0,672 | 0,428 03:00 | 1,017 15:00 | – | 1,267 |
| 4 gru środa | 0,825 | 0,471 03:00 | 1,229 17:00 | – | 1,457 |
| 5 gru czwartek | 0,716 | 0,317 23:00 | 1,195 08:00 | – | 1,324 |
| 6 gru piątek | 0,491 | 0,203 03:00 | 0,717 15:00 | – | 1,047 |
| 7 gru sobota | 0,536 | 0,381 23:00 | 0,702 09:00 | – | 1,103 |
| 8 gru niedziela | 0,463 | 0,361 03:00 | 0,625 16:00 | – | 1,013 |
| 9 gru poniedziałek | 0,501 | 0,364 02:00 | 0,699 08:00 | – | 1,061 |
| 10 gru wtorek | 0,622 | 0,380 02:00 | 0,850 15:00 | – | 1,209 |
| 11 gru środa | 0,795 | 0,452 03:00 | 1,436 08:00 | – | 1,421 |
| 12 gru czwartek | 0,736 | 0,459 03:00 | 1,330 08:00 | – | 1,347 |
| 13 gru piątek | 0,622 | 0,491 03:00 | 0,993 08:00 | – | 1,208 |
| 14 gru sobota | 0,407 | 0,050 23:00 | 0,505 16:00 | – | 0,945 |
| 15 gru niedziela | 0,200 | 0,002 23:00 | 0,354 16:00 | – | 0,690 |
| 16 gru poniedziałek | 0,262 | -0,034 00:00 | 0,438 08:00 | 3 | 0,765 |
| 17 gru wtorek | 0,298 | -0,070 00:00 | 0,478 14:00 | 5 | 0,811 |
| 18 gru środa | 0,467 | 0,010 23:00 | 1,079 07:00 | – | 1,019 |
| 19 gru czwartek | 0,274 | 0,004 01:00 | 0,437 18:00 | – | 0,782 |
| 20 gru piątek | 0,298 | 0,044 03:00 | 0,457 08:00 | – | 0,811 |
| 21 gru sobota | 0,253 | 0,025 23:00 | 0,369 16:00 | – | 0,755 |
| 22 gru niedziela | 0,251 | 0,000 00:00 | 0,475 17:00 | – | 0,753 |
| 23 gru poniedziałek | 0,518 | 0,297 02:00 | 0,791 15:00 | – | 1,079 |
| 24 gru wtorek | 0,446 | 0,361 05:00 | 0,517 09:00 | – | 0,991 |
| 25 gru środa | 0,422 | 0,325 04:00 | 0,516 17:00 | – | 0,962 |
| 26 gru czwartek | 0,481 | 0,383 03:00 | 0,590 18:00 | – | 1,035 |
| 27 gru piątek | 0,521 | 0,426 04:00 | 0,677 18:00 | – | 1,083 |
| 28 gru sobota | 0,522 | 0,440 04:00 | 0,634 17:00 | – | 1,084 |
| 29 gru niedziela | 0,437 | 0,220 23:00 | 0,545 16:00 | – | 0,980 |
| 30 gru poniedziałek | 0,265 | 0,007 03:00 | 0,431 16:00 | – | 0,770 |
| 31 gru wtorek | 0,224 | 0,000 00:00 | 0,483 16:00 | – | 0,718 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia