Ceny prądu – wrzesień 2025
W ciągu września 2025 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,459 zł/kWh (459,18 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 1,006 zł/kWh.
To o 20 % więcej niż średnia z sierpnia 2025 i o 13 % więcej niż średnia z września 2024.
Najtańszy był dzień 21 września 2025 (niedziela), ze średnią 0,155 zł/kWh; najdroższy – 30 września 2025 (wtorek), ze średnią 0,601 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 25 września 2025 o 11:00 (-0,250 zł/kWh), najwyższą 8 września 2025 o 19:00 (1,908 zł/kWh). Łącznie przez 13 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 11:00 do 14:00. W weekendy prąd był średnio o 21 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (sierpień 2025)
- 0,382 ▲
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,406 ▲
- Dni robocze
- 0,486
- Weekendy
- 0,385
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 11:00–14:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 wrz poniedziałek | 0,456 | 0,205 12:00 | 1,041 19:00 | – | 1,002 |
| 2 wrz wtorek | 0,539 | 0,347 11:00 | 1,301 19:00 | – | 1,103 |
| 3 wrz środa | 0,519 | 0,338 13:00 | 1,253 19:00 | – | 1,080 |
| 4 wrz czwartek | 0,489 | 0,039 12:00 | 1,466 19:00 | – | 1,044 |
| 5 wrz piątek | 0,477 | 0,315 13:00 | 0,732 19:00 | – | 1,029 |
| 6 wrz sobota | 0,476 | 0,420 04:00 | 0,800 19:00 | – | 1,028 |
| 7 wrz niedziela | 0,406 | 0,118 13:00 | 0,814 20:00 | – | 0,941 |
| 8 wrz poniedziałek | 0,579 | 0,315 12:00 | 1,908 19:00 | – | 1,154 |
| 9 wrz wtorek | 0,589 | 0,360 13:00 | 1,678 19:00 | – | 1,166 |
| 10 wrz środa | 0,533 | 0,251 12:00 | 1,256 19:00 | – | 1,096 |
| 11 wrz czwartek | 0,513 | 0,364 02:00 | 1,397 19:00 | – | 1,071 |
| 12 wrz piątek | 0,472 | 0,001 12:00 | 1,281 19:00 | – | 1,021 |
| 13 wrz sobota | 0,515 | 0,362 12:00 | 0,831 19:00 | – | 1,075 |
| 14 wrz niedziela | 0,436 | 0,343 22:00 | 0,667 19:00 | – | 0,977 |
| 15 wrz poniedziałek | 0,419 | 0,015 14:00 | 0,912 07:00 | – | 0,958 |
| 16 wrz wtorek | 0,322 | 0,077 12:00 | 0,664 19:00 | – | 0,838 |
| 17 wrz środa | 0,416 | 0,036 13:00 | 1,106 19:00 | – | 0,953 |
| 18 wrz czwartek | 0,535 | 0,354 02:00 | 1,614 19:00 | – | 1,099 |
| 19 wrz piątek | 0,472 | 0,083 13:00 | 1,806 19:00 | – | 1,021 |
| 20 wrz sobota | 0,312 | -0,044 13:00 | 0,596 19:00 | 4 | 0,824 |
| 21 wrz niedziela | 0,155 | -0,044 13:00 | 0,521 19:00 | 6 | 0,631 |
| 22 wrz poniedziałek | 0,501 | 0,329 03:00 | 1,599 19:00 | – | 1,058 |
| 23 wrz wtorek | 0,578 | 0,370 02:00 | 1,772 19:00 | – | 1,152 |
| 24 wrz środa | 0,420 | 0,086 13:00 | 0,810 19:00 | – | 0,957 |
| 25 wrz czwartek | 0,350 | -0,250 11:00 | 0,713 19:00 | 3 | 0,871 |
| 26 wrz piątek | 0,358 | 0,083 12:00 | 0,568 19:00 | – | 0,880 |
| 27 wrz sobota | 0,399 | 0,156 13:00 | 0,636 19:00 | – | 0,930 |
| 28 wrz niedziela | 0,380 | 0,036 13:00 | 0,625 19:00 | – | 0,907 |
| 29 wrz poniedziałek | 0,561 | 0,368 11:00 | 1,748 19:00 | – | 1,130 |
| 30 wrz wtorek | 0,601 | 0,393 23:00 | 1,681 19:00 | – | 1,179 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia