Ceny prądu – październik 2025
W ciągu października 2025 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,447 zł/kWh (446,52 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 0,990 zł/kWh.
To o 2 % mniej niż średnia z września 2025 i o 2 % więcej niż średnia z października 2024.
Najtańszy był dzień 5 października 2025 (niedziela), ze średnią 0,126 zł/kWh; najdroższy – 14 października 2025 (wtorek), ze średnią 0,702 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 4 października 2025 o 09:30 (-0,010 zł/kWh), najwyższą 14 października 2025 o 18:45 (2,170 zł/kWh). Łącznie przez 4,8 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 11:00 do 14:00. W weekendy prąd był średnio o 33 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (wrzesień 2025)
- 0,458 ▼
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,439 ▲
- Dni robocze
- 0,488
- Weekendy
- 0,329
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 11:00–14:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 paź środa | 0,529 | 0,305 11:45 | 1,779 19:00 | – | 1,091 |
| 2 paź czwartek | 0,484 | 0,288 12:45 | 1,119 19:00 | – | 1,035 |
| 3 paź piątek | 0,483 | 0,172 12:00 | 1,073 18:45 | – | 1,035 |
| 4 paź sobota | 0,257 | -0,010 09:30 | 0,646 07:45 | 0,50 | 0,757 |
| 5 paź niedziela | 0,126 | -0,006 15:00 | 0,490 17:00 | 4 | 0,595 |
| 6 paź poniedziałek | 0,394 | 0,034 05:00 | 0,747 18:45 | – | 0,924 |
| 7 paź wtorek | 0,597 | 0,373 05:00 | 1,315 08:00 | – | 1,175 |
| 8 paź środa | 0,529 | 0,396 06:00 | 1,035 18:45 | – | 1,091 |
| 9 paź czwartek | 0,480 | 0,281 23:45 | 0,753 08:00 | – | 1,030 |
| 10 paź piątek | 0,399 | 0,262 14:00 | 0,638 08:00 | – | 0,931 |
| 11 paź sobota | 0,440 | 0,346 04:30 | 0,634 17:45 | – | 0,981 |
| 12 paź niedziela | 0,403 | 0,312 15:00 | 0,513 22:00 | – | 0,936 |
| 13 paź poniedziałek | 0,582 | 0,332 06:00 | 1,614 18:45 | – | 1,155 |
| 14 paź wtorek | 0,702 | 0,427 05:00 | 2,170 18:45 | – | 1,302 |
| 15 paź środa | 0,621 | 0,401 21:45 | 1,521 08:00 | – | 1,204 |
| 16 paź czwartek | 0,490 | 0,402 09:45 | 0,745 18:45 | – | 1,044 |
| 17 paź piątek | 0,521 | 0,410 11:30 | 0,799 18:30 | – | 1,082 |
| 18 paź sobota | 0,400 | 0,297 14:00 | 0,688 17:45 | – | 0,933 |
| 19 paź niedziela | 0,426 | 0,068 12:45 | 0,770 18:45 | – | 0,965 |
| 20 paź poniedziałek | 0,401 | 0,012 13:00 | 1,066 07:15 | – | 0,935 |
| 21 paź wtorek | 0,366 | 0,064 11:45 | 0,662 17:30 | – | 0,892 |
| 22 paź środa | 0,579 | 0,365 00:45 | 1,478 18:45 | – | 1,155 |
| 23 paź czwartek | 0,490 | 0,349 13:00 | 0,800 07:30 | – | 1,045 |
| 24 paź piątek | 0,465 | 0,099 23:45 | 0,777 17:45 | – | 1,013 |
| 25 paź sobota | 0,355 | 0,039 11:45 | 0,567 07:45 | – | 0,878 |
| 26 paź niedziela | 0,227 | 0,004 10:45 | 0,648 17:00 | – | 0,721 |
| 27 paź poniedziałek | 0,411 | -0,002 05:00 | 0,928 17:30 | 0,25 | 0,947 |
| 28 paź wtorek | 0,374 | 0,052 05:00 | 0,648 16:45 | – | 0,902 |
| 29 paź środa | 0,435 | 0,215 04:00 | 0,870 17:15 | – | 0,976 |
| 30 paź czwartek | 0,396 | 0,157 23:45 | 0,658 06:45 | – | 0,928 |
| 31 paź piątek | 0,490 | 0,108 01:45 | 1,496 17:30 | – | 1,042 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia