Ceny prądu – grudzień 2025
W ciągu grudnia 2025 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,492 zł/kWh (491,87 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 1,045 zł/kWh.
To o 6 % mniej niż średnia z listopada 2025 i o 6 % więcej niż średnia z grudnia 2024.
Najtańszy był dzień 30 grudnia 2025 (wtorek), ze średnią 0,352 zł/kWh; najdroższy – 1 grudnia 2025 (poniedziałek), ze średnią 0,856 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 30 grudnia 2025 o 04:00 (0,138 zł/kWh), najwyższą 1 grudnia 2025 o 16:45 (1,812 zł/kWh).
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 02:00 do 05:00. W weekendy prąd był średnio o 13 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (listopad 2025)
- 0,524 ▼
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,462 ▲
- Dni robocze
- 0,509
- Weekendy
- 0,444
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 02:00–05:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gru poniedziałek | 0,856 | 0,368 05:00 | 1,812 16:45 | – | 1,492 |
| 2 gru wtorek | 0,705 | 0,442 05:30 | 1,209 16:45 | – | 1,305 |
| 3 gru środa | 0,713 | 0,400 23:45 | 1,549 16:45 | – | 1,316 |
| 4 gru czwartek | 0,598 | 0,430 21:45 | 0,990 08:30 | – | 1,174 |
| 5 gru piątek | 0,575 | 0,373 22:45 | 0,845 08:30 | – | 1,147 |
| 6 gru sobota | 0,494 | 0,426 23:45 | 0,688 16:30 | – | 1,047 |
| 7 gru niedziela | 0,453 | 0,399 05:00 | 0,519 17:00 | – | 0,996 |
| 8 gru poniedziałek | 0,466 | 0,257 05:00 | 0,668 07:45 | – | 1,012 |
| 9 gru wtorek | 0,471 | 0,304 05:00 | 0,741 14:45 | – | 1,018 |
| 10 gru środa | 0,461 | 0,357 04:00 | 0,640 07:45 | – | 1,006 |
| 11 gru czwartek | 0,438 | 0,339 01:45 | 0,528 09:00 | – | 0,978 |
| 12 gru piątek | 0,500 | 0,369 00:45 | 0,773 16:45 | – | 1,055 |
| 13 gru sobota | 0,455 | 0,332 23:45 | 0,530 16:45 | – | 1,000 |
| 14 gru niedziela | 0,413 | 0,337 03:45 | 0,486 18:00 | – | 0,948 |
| 15 gru poniedziałek | 0,492 | 0,326 01:45 | 0,875 16:45 | – | 1,046 |
| 16 gru wtorek | 0,547 | 0,390 23:45 | 0,864 16:15 | – | 1,113 |
| 17 gru środa | 0,523 | 0,380 05:00 | 0,707 07:15 | – | 1,084 |
| 18 gru czwartek | 0,496 | 0,338 05:30 | 0,788 07:45 | – | 1,051 |
| 19 gru piątek | 0,428 | 0,253 03:00 | 0,582 06:45 | – | 0,968 |
| 20 gru sobota | 0,481 | 0,411 01:45 | 0,622 16:30 | – | 1,032 |
| 21 gru niedziela | 0,484 | 0,440 08:15 | 0,603 14:45 | – | 1,036 |
| 22 gru poniedziałek | 0,526 | 0,360 06:00 | 0,723 16:15 | – | 1,088 |
| 23 gru wtorek | 0,469 | 0,372 23:45 | 0,548 09:15 | – | 1,016 |
| 24 gru środa | 0,382 | 0,245 05:00 | 0,525 15:00 | – | 0,911 |
| 25 gru czwartek | 0,408 | 0,169 11:15 | 0,502 16:45 | – | 0,943 |
| 26 gru piątek | 0,428 | 0,339 04:00 | 0,518 15:45 | – | 0,967 |
| 27 gru sobota | 0,399 | 0,255 23:45 | 0,516 15:45 | – | 0,931 |
| 28 gru niedziela | 0,373 | 0,179 01:45 | 0,513 18:00 | – | 0,900 |
| 29 gru poniedziałek | 0,419 | 0,287 01:15 | 0,540 06:45 | – | 0,955 |
| 30 gru wtorek | 0,352 | 0,138 04:00 | 0,507 16:45 | – | 0,873 |
| 31 gru środa | 0,442 | 0,314 04:00 | 0,652 16:45 | – | 0,983 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia