Ceny prądu – styczeń 2026
W ciągu stycznia 2026 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,603 zł/kWh (602,75 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 1,177 zł/kWh.
To o 23 % więcej niż średnia z grudnia 2025 i o 26 % więcej niż średnia z stycznia 2025.
Najtańszy był dzień 1 stycznia 2026 (czwartek), ze średnią 0,123 zł/kWh; najdroższy – 13 stycznia 2026 (wtorek), ze średnią 1,111 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 2 stycznia 2026 o 06:00 (-0,035 zł/kWh), najwyższą 12 stycznia 2026 o 16:45 (2,417 zł/kWh). Łącznie przez 9 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 02:00 do 05:00. W weekendy prąd był średnio o 29 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (grudzień 2025)
- 0,490 ▲
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,480 ▲
- Dni robocze
- 0,657
- Weekendy
- 0,469
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 02:00–05:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sty czwartek | 0,123 | -0,020 08:30 | 0,461 00:00 | 6,50 | 0,586 |
| 2 sty piątek | 0,270 | -0,035 06:00 | 0,465 20:00 | 2,50 | 0,768 |
| 3 sty sobota | 0,370 | 0,215 04:00 | 0,482 18:00 | – | 0,891 |
| 4 sty niedziela | 0,399 | 0,344 07:00 | 0,520 19:00 | – | 0,927 |
| 5 sty poniedziałek | 0,599 | 0,347 00:45 | 1,037 14:45 | – | 1,172 |
| 6 sty wtorek | 0,554 | 0,453 05:00 | 0,799 09:00 | – | 1,117 |
| 7 sty środa | 0,809 | 0,339 03:45 | 1,374 14:30 | – | 1,431 |
| 8 sty czwartek | 0,814 | 0,346 01:45 | 1,298 08:30 | – | 1,437 |
| 9 sty piątek | 0,567 | 0,368 04:00 | 1,034 07:45 | – | 1,134 |
| 10 sty sobota | 0,552 | 0,403 23:45 | 0,840 08:45 | – | 1,114 |
| 11 sty niedziela | 0,410 | 0,334 23:45 | 0,522 16:45 | – | 0,940 |
| 12 sty poniedziałek | 1,089 | 0,332 05:00 | 2,417 16:45 | – | 1,775 |
| 13 sty wtorek | 1,111 | 0,397 23:30 | 2,280 08:30 | – | 1,802 |
| 14 sty środa | 0,537 | 0,397 02:45 | 0,837 17:45 | – | 1,096 |
| 15 sty czwartek | 0,729 | 0,419 23:45 | 1,448 08:30 | – | 1,333 |
| 16 sty piątek | 0,546 | 0,395 05:00 | 0,715 16:30 | – | 1,107 |
| 17 sty sobota | 0,507 | 0,418 23:45 | 0,613 18:30 | – | 1,059 |
| 18 sty niedziela | 0,478 | 0,404 13:00 | 0,613 18:30 | – | 1,023 |
| 19 sty poniedziałek | 0,590 | 0,411 05:00 | 1,099 16:45 | – | 1,161 |
| 20 sty wtorek | 0,591 | 0,436 11:45 | 1,186 16:45 | – | 1,161 |
| 21 sty środa | 0,701 | 0,428 10:45 | 1,551 17:15 | – | 1,297 |
| 22 sty czwartek | 0,585 | 0,429 10:45 | 1,066 07:45 | – | 1,156 |
| 23 sty piątek | 0,626 | 0,447 06:00 | 1,036 08:15 | – | 1,206 |
| 24 sty sobota | 0,534 | 0,437 03:30 | 0,660 10:45 | – | 1,093 |
| 25 sty niedziela | 0,498 | 0,430 23:45 | 0,590 18:00 | – | 1,049 |
| 26 sty poniedziałek | 0,723 | 0,394 05:00 | 1,309 16:45 | – | 1,325 |
| 27 sty wtorek | 0,931 | 0,465 23:45 | 2,020 16:45 | – | 1,582 |
| 28 sty środa | 0,759 | 0,452 04:00 | 1,322 07:30 | – | 1,371 |
| 29 sty czwartek | 0,627 | 0,444 22:45 | 0,845 09:30 | – | 1,208 |
| 30 sty piątek | 0,582 | 0,397 23:45 | 0,793 10:00 | – | 1,153 |
| 31 sty sobota | 0,476 | 0,391 02:15 | 0,604 19:00 | – | 1,022 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia