Ceny prądu – kwiecień 2026
W ciągu kwietnia 2026 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,354 zł/kWh (353,74 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 0,872 zł/kWh.
To o 21 % mniej niż średnia z marca 2026 i o 3 % mniej niż średnia z kwietnia 2025.
Najtańszy był dzień 6 kwietnia 2026 (poniedziałek), ze średnią -0,013 zł/kWh; najdroższy – 14 kwietnia 2026 (wtorek), ze średnią 0,562 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 26 kwietnia 2026 o 13:30 (-1,871 zł/kWh), najwyższą 10 kwietnia 2026 o 19:45 (1,302 zł/kWh). Łącznie przez 85,3 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 12:00 do 15:00. W weekendy prąd był średnio o 46 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (marzec 2026)
- 0,446 ▼
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,366 ▼
- Dni robocze
- 0,403
- Weekendy
- 0,219
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 12:00–15:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwi środa | 0,557 | 0,203 13:45 | 0,901 07:00 | – | 1,120 |
| 2 kwi czwartek | 0,441 | 0,000 12:45 | 0,771 19:45 | – | 0,977 |
| 3 kwi piątek | 0,424 | 0,005 13:45 | 0,978 19:45 | – | 0,955 |
| 4 kwi sobota | 0,241 | 0,000 12:30 | 0,771 20:00 | 2,25 | 0,730 |
| 5 kwi niedziela | -0,009 | -0,897 13:30 | 0,416 00:00 | 11,25 | 0,422 |
| 6 kwi poniedziałek | -0,013 | -0,693 14:00 | 0,524 22:00 | 10,50 | 0,418 |
| 7 kwi wtorek | 0,361 | -0,072 15:00 | 0,925 20:00 | 5,50 | 0,879 |
| 8 kwi środa | 0,429 | 0,023 16:00 | 0,828 20:00 | – | 0,964 |
| 9 kwi czwartek | 0,385 | -0,041 14:00 | 0,878 20:15 | 3,75 | 0,910 |
| 10 kwi piątek | 0,522 | 0,295 12:45 | 1,302 19:45 | – | 1,080 |
| 11 kwi sobota | 0,373 | -0,046 10:45 | 0,857 19:45 | 0,75 | 0,897 |
| 12 kwi niedziela | 0,337 | 0,000 10:45 | 0,669 19:45 | 0,25 | 0,853 |
| 13 kwi poniedziałek | 0,442 | 0,005 12:45 | 0,827 08:00 | – | 0,981 |
| 14 kwi wtorek | 0,562 | 0,420 02:30 | 1,227 19:45 | – | 1,129 |
| 15 kwi środa | 0,522 | 0,299 14:00 | 0,944 19:45 | – | 1,081 |
| 16 kwi czwartek | 0,496 | 0,230 12:45 | 0,948 19:45 | – | 1,048 |
| 17 kwi piątek | 0,407 | -0,033 12:00 | 0,835 19:45 | 2 | 0,940 |
| 18 kwi sobota | 0,335 | -0,275 10:00 | 0,644 21:00 | 5,25 | 0,851 |
| 19 kwi niedziela | 0,396 | 0,005 12:15 | 0,552 21:00 | – | 0,927 |
| 20 kwi poniedziałek | 0,472 | 0,244 14:00 | 0,911 19:45 | – | 1,020 |
| 21 kwi wtorek | 0,337 | -0,229 12:15 | 0,758 19:45 | 3,50 | 0,854 |
| 22 kwi środa | 0,341 | -0,107 14:00 | 0,792 19:45 | 4,75 | 0,857 |
| 23 kwi czwartek | 0,283 | -0,243 13:45 | 0,699 20:00 | 6,50 | 0,786 |
| 24 kwi piątek | 0,422 | 0,085 10:45 | 0,779 19:45 | – | 0,957 |
| 25 kwi sobota | 0,073 | -0,876 13:45 | 0,467 00:00 | 8,75 | 0,528 |
| 26 kwi niedziela | 0,005 | -1,871 13:30 | 0,778 19:45 | 8,50 | 0,445 |
| 27 kwi poniedziałek | 0,412 | -0,004 13:30 | 0,921 20:00 | 3,50 | 0,944 |
| 28 kwi wtorek | 0,345 | -0,213 10:45 | 0,853 20:15 | 4,75 | 0,862 |
| 29 kwi środa | 0,350 | -0,048 16:00 | 0,758 20:30 | 1,25 | 0,868 |
| 30 kwi czwartek | 0,368 | -0,058 15:00 | 0,865 20:00 | 2,25 | 0,889 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia