Ceny prądu – marzec 2026
W ciągu marca 2026 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,449 zł/kWh (448,77 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 0,990 zł/kWh.
To o 10 % mniej niż średnia z lutego 2026 i o 5 % więcej niż średnia z marca 2025.
Najtańszy był dzień 25 marca 2026 (środa), ze średnią 0,238 zł/kWh; najdroższy – 20 marca 2026 (piątek), ze średnią 0,634 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 25 marca 2026 o 08:30 (-0,316 zł/kWh), najwyższą 4 marca 2026 o 17:45 (1,679 zł/kWh). Łącznie przez 38,8 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 11:00 do 14:00. W weekendy prąd był średnio o 16 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (luty 2026)
- 0,496 ▼
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,426 ▲
- Dni robocze
- 0,471
- Weekendy
- 0,394
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 11:00–14:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mar niedziela | 0,277 | -0,004 13:15 | 0,561 18:45 | 3,50 | 0,785 |
| 2 mar poniedziałek | 0,502 | 0,091 11:45 | 1,299 17:45 | – | 1,059 |
| 3 mar wtorek | 0,461 | 0,096 12:45 | 0,984 17:45 | – | 1,004 |
| 4 mar środa | 0,567 | 0,005 12:15 | 1,679 17:45 | – | 1,137 |
| 5 mar czwartek | 0,500 | -0,101 11:45 | 1,226 18:45 | 2,25 | 1,053 |
| 6 mar piątek | 0,457 | -0,131 11:45 | 0,897 07:00 | 2,50 | 0,999 |
| 7 mar sobota | 0,454 | 0,000 13:30 | 0,809 17:45 | – | 0,995 |
| 8 mar niedziela | 0,380 | -0,296 09:30 | 0,758 17:45 | 3,50 | 0,904 |
| 9 mar poniedziałek | 0,478 | 0,000 10:45 | 1,069 18:45 | – | 1,026 |
| 10 mar wtorek | 0,445 | -0,043 12:15 | 0,945 18:30 | 1 | 0,987 |
| 11 mar środa | 0,365 | 0,005 13:00 | 0,682 18:45 | – | 0,890 |
| 12 mar czwartek | 0,479 | 0,108 01:45 | 1,262 18:45 | – | 1,029 |
| 13 mar piątek | 0,352 | -0,051 08:45 | 0,893 18:45 | 3,75 | 0,871 |
| 14 mar sobota | 0,360 | -0,187 13:00 | 0,787 19:00 | 4,50 | 0,882 |
| 15 mar niedziela | 0,473 | 0,104 13:45 | 0,930 20:15 | – | 1,021 |
| 16 mar poniedziałek | 0,522 | 0,330 08:45 | 0,966 18:45 | – | 1,081 |
| 17 mar wtorek | 0,563 | 0,419 23:45 | 0,975 19:00 | – | 1,132 |
| 18 mar środa | 0,391 | -0,186 10:45 | 0,883 19:00 | 4 | 0,919 |
| 19 mar czwartek | 0,507 | -0,009 11:45 | 1,017 19:00 | 0,25 | 1,060 |
| 20 mar piątek | 0,634 | 0,379 11:30 | 1,052 19:00 | – | 1,217 |
| 21 mar sobota | 0,448 | -0,064 12:15 | 0,823 19:00 | 1,75 | 0,989 |
| 22 mar niedziela | 0,351 | -0,116 11:45 | 0,816 17:45 | 5,25 | 0,869 |
| 23 mar poniedziałek | 0,564 | 0,038 12:15 | 1,318 18:45 | – | 1,133 |
| 24 mar wtorek | 0,380 | -0,126 11:45 | 0,792 17:45 | 1,25 | 0,906 |
| 25 mar środa | 0,238 | -0,316 08:30 | 0,921 18:30 | 5,25 | 0,732 |
| 26 mar czwartek | 0,481 | 0,356 10:15 | 0,785 18:45 | – | 1,030 |
| 27 mar piątek | 0,463 | 0,115 11:45 | 0,772 18:45 | – | 1,006 |
| 28 mar sobota | 0,383 | 0,021 12:15 | 0,694 20:00 | – | 0,908 |
| 29 mar niedziela | 0,420 | 0,050 14:30 | 0,679 19:45 | – | 0,954 |
| 30 mar poniedziałek | 0,460 | 0,180 02:30 | 0,974 19:45 | – | 1,002 |
| 31 mar wtorek | 0,553 | 0,290 13:45 | 0,928 06:45 | – | 1,116 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia