Preço da luz em janeiro de 2024
Em janeiro de 2024, a eletricidade custou em média 0,0741 €/kWh no mercado grossista (74,08 €/MWh).
O dia mais barato foi a 17 de janeiro de 2024 (quarta-feira), com uma média de 0,0270 €/kWh, e o mais caro foi a 9 de janeiro de 2024 (terça-feira), com 0,1138 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 18 de janeiro de 2024, às 02:00 (0,0004 €/kWh), e o mais alto a 31 de janeiro de 2024, às 19:00 (0,1684 €/kWh).
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 02:00 às 05:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 11 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Dias úteis
- 0,0761
- Fim de semana
- 0,0681
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 02:00–05:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 segunda-feira | 0,0378 | 0,0017 13:00 | 0,0633 23:00 | – |
| 2/01 terça-feira | 0,0418 | 0,0132 03:00 | 0,0625 18:00 | – |
| 3/01 quarta-feira | 0,0559 | 0,0022 04:00 | 0,1133 19:00 | – |
| 4/01 quinta-feira | 0,0914 | 0,0669 03:00 | 0,1052 19:00 | – |
| 5/01 sexta-feira | 0,0689 | 0,0378 14:00 | 0,0909 07:00 | – |
| 6/01 sábado | 0,0440 | 0,0032 11:00 | 0,0921 19:00 | – |
| 7/01 domingo | 0,0760 | 0,0456 14:00 | 0,1049 17:00 | – |
| 8/01 segunda-feira | 0,1062 | 0,0784 03:00 | 0,1333 19:00 | – |
| 9/01 terça-feira | 0,1138 | 0,0972 03:00 | 0,1480 19:00 | – |
| 10/01 quarta-feira | 0,1009 | 0,0850 03:00 | 0,1214 07:00 | – |
| 11/01 quinta-feira | 0,0970 | 0,0796 03:00 | 0,1323 18:00 | – |
| 12/01 sexta-feira | 0,0971 | 0,0830 02:00 | 0,1260 17:00 | – |
| 13/01 sábado | 0,0871 | 0,0715 12:00 | 0,1053 17:00 | – |
| 14/01 domingo | 0,0751 | 0,0623 14:00 | 0,0920 18:00 | – |
| 15/01 segunda-feira | 0,0876 | 0,0620 02:00 | 0,1139 18:00 | – |
| 16/01 terça-feira | 0,0866 | 0,0600 22:00 | 0,1000 08:00 | – |
| 17/01 quarta-feira | 0,0270 | 0,0049 02:00 | 0,0549 19:00 | – |
| 18/01 quinta-feira | 0,0468 | 0,0004 02:00 | 0,1053 19:00 | – |
| 19/01 sexta-feira | 0,0709 | 0,0500 04:00 | 0,0873 08:00 | – |
| 20/01 sábado | 0,0805 | 0,0637 03:00 | 0,0999 17:00 | – |
| 21/01 domingo | 0,0644 | 0,0474 12:00 | 0,0956 19:00 | – |
| 22/01 segunda-feira | 0,0697 | 0,0401 04:00 | 0,1190 19:00 | – |
| 23/01 terça-feira | 0,0780 | 0,0585 01:00 | 0,1290 19:00 | – |
| 24/01 quarta-feira | 0,0832 | 0,0582 12:00 | 0,1522 19:00 | – |
| 25/01 quinta-feira | 0,0768 | 0,0554 02:00 | 0,1354 19:00 | – |
| 26/01 sexta-feira | 0,0726 | 0,0507 12:00 | 0,1150 07:00 | – |
| 27/01 sábado | 0,0659 | 0,0470 11:00 | 0,0960 17:00 | – |
| 28/01 domingo | 0,0521 | 0,0370 10:00 | 0,0716 18:00 | – |
| 29/01 segunda-feira | 0,0776 | 0,0473 00:00 | 0,1100 17:00 | – |
| 30/01 terça-feira | 0,0813 | 0,0640 03:00 | 0,1232 19:00 | – |
| 31/01 quarta-feira | 0,0826 | 0,0650 14:00 | 0,1684 19:00 | – |
€/kWh · Hoje · Metodologia