Preço da luz em fevereiro de 2024
Em fevereiro de 2024, a eletricidade custou em média 0,0399 €/kWh no mercado grossista (39,86 €/MWh).
Fica 46 % abaixo de janeiro de 2024.
O dia mais barato foi a 25 de fevereiro de 2024 (domingo), com uma média de 0,0031 €/kWh, e o mais caro foi a 5 de fevereiro de 2024 (segunda-feira), com 0,0809 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 10 de fevereiro de 2024, às 10:00 (0,0000 €/kWh), e o mais alto a 5 de fevereiro de 2024, às 19:00 (0,1813 €/kWh).
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 12:00 às 15:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 15 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (janeiro de 2024)
- 0,0741 ▼
- Dias úteis
- 0,0416
- Fim de semana
- 0,0353
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 12:00–15:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1/02 quinta-feira | 0,0709 | 0,0535 03:00 | 0,1019 17:00 | – |
| 2/02 sexta-feira | 0,0653 | 0,0524 03:00 | 0,0908 07:00 | – |
| 3/02 sábado | 0,0603 | 0,0398 12:00 | 0,0957 19:00 | – |
| 4/02 domingo | 0,0631 | 0,0320 14:00 | 0,1298 19:00 | – |
| 5/02 segunda-feira | 0,0809 | 0,0500 12:00 | 0,1813 19:00 | – |
| 6/02 terça-feira | 0,0740 | 0,0515 13:00 | 0,1211 07:00 | – |
| 7/02 quarta-feira | 0,0503 | 0,0262 03:00 | 0,0769 19:00 | – |
| 8/02 quinta-feira | 0,0381 | 0,0287 22:00 | 0,0470 07:00 | – |
| 9/02 sexta-feira | 0,0402 | 0,0032 02:00 | 0,0663 09:00 | – |
| 10/02 sábado | 0,0095 | 0,0000 10:00 | 0,0379 20:00 | – |
| 11/02 domingo | 0,0435 | 0,0205 02:00 | 0,0758 19:00 | – |
| 12/02 segunda-feira | 0,0459 | 0,0300 15:00 | 0,0882 18:00 | – |
| 13/02 terça-feira | 0,0619 | 0,0400 01:00 | 0,0918 18:00 | – |
| 14/02 quarta-feira | 0,0587 | 0,0399 13:00 | 0,0817 18:00 | – |
| 15/02 quinta-feira | 0,0511 | 0,0364 01:00 | 0,0644 18:00 | – |
| 16/02 sexta-feira | 0,0542 | 0,0420 03:00 | 0,0779 18:00 | – |
| 17/02 sábado | 0,0487 | 0,0307 14:00 | 0,0829 18:00 | – |
| 18/02 domingo | 0,0470 | 0,0302 14:00 | 0,0647 19:00 | – |
| 19/02 segunda-feira | 0,0455 | 0,0278 14:00 | 0,0723 19:00 | – |
| 20/02 terça-feira | 0,0526 | 0,0286 10:00 | 0,1810 19:00 | – |
| 21/02 quarta-feira | 0,0449 | 0,0286 13:00 | 0,0767 07:00 | – |
| 22/02 quinta-feira | 0,0107 | 0,0032 12:00 | 0,0227 23:00 | – |
| 23/02 sexta-feira | 0,0067 | 0,0000 13:00 | 0,0184 20:00 | – |
| 24/02 sábado | 0,0069 | 0,0000 10:00 | 0,0324 19:00 | – |
| 25/02 domingo | 0,0031 | 0,0000 14:00 | 0,0072 20:00 | – |
| 26/02 segunda-feira | 0,0038 | 0,0000 14:00 | 0,0118 19:00 | – |
| 27/02 terça-feira | 0,0037 | 0,0000 01:00 | 0,0250 19:00 | – |
| 28/02 quarta-feira | 0,0093 | 0,0000 10:00 | 0,0670 19:00 | – |
| 29/02 quinta-feira | 0,0048 | 0,0000 11:00 | 0,0147 23:00 | – |
€/kWh · Hoje · Metodologia