Preço da luz em março de 2024
Em março de 2024, a eletricidade custou em média 0,0193 €/kWh no mercado grossista (19,28 €/MWh).
Fica 52 % abaixo de fevereiro de 2024.
O dia mais barato foi a 10 de março de 2024 (domingo), com uma média de 0,0005 €/kWh, e o mais caro foi a 19 de março de 2024 (terça-feira), com 0,0643 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 1 de março de 2024, às 09:00 (0,0000 €/kWh), e o mais alto a 12 de março de 2024, às 19:00 (0,1738 €/kWh).
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 12:00 às 15:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 67 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (fevereiro de 2024)
- 0,0399 ▼
- Dias úteis
- 0,0246
- Fim de semana
- 0,0082
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 12:00–15:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1/03 sexta-feira | 0,0021 | 0,0000 09:00 | 0,0101 19:00 | – |
| 2/03 sábado | 0,0041 | 0,0000 04:00 | 0,0306 20:00 | – |
| 3/03 domingo | 0,0038 | 0,0000 01:00 | 0,0306 20:00 | – |
| 4/03 segunda-feira | 0,0065 | 0,0010 14:00 | 0,0250 19:00 | – |
| 5/03 terça-feira | 0,0328 | 0,0039 12:00 | 0,1295 19:00 | – |
| 6/03 quarta-feira | 0,0391 | 0,0039 13:00 | 0,1087 07:00 | – |
| 7/03 quinta-feira | 0,0085 | 0,0004 12:00 | 0,0350 19:00 | – |
| 8/03 sexta-feira | 0,0016 | 0,0000 10:00 | 0,0060 19:00 | – |
| 9/03 sábado | 0,0006 | 0,0000 00:00 | 0,0035 19:00 | – |
| 10/03 domingo | 0,0005 | 0,0000 23:00 | 0,0032 19:00 | – |
| 11/03 segunda-feira | 0,0146 | 0,0000 00:00 | 0,0880 19:00 | – |
| 12/03 terça-feira | 0,0363 | 0,0001 12:00 | 0,1738 19:00 | – |
| 13/03 quarta-feira | 0,0363 | 0,0020 13:00 | 0,1343 19:00 | – |
| 14/03 quinta-feira | 0,0328 | 0,0032 14:00 | 0,0783 18:00 | – |
| 15/03 sexta-feira | 0,0377 | 0,0106 13:00 | 0,1236 19:00 | – |
| 16/03 sábado | 0,0305 | 0,0004 14:00 | 0,0826 19:00 | – |
| 17/03 domingo | 0,0280 | 0,0004 10:00 | 0,0791 18:00 | – |
| 18/03 segunda-feira | 0,0590 | 0,0350 10:00 | 0,1252 18:00 | – |
| 19/03 terça-feira | 0,0643 | 0,0350 11:00 | 0,1290 18:00 | – |
| 20/03 quarta-feira | 0,0569 | 0,0270 12:00 | 0,1008 19:00 | – |
| 21/03 quinta-feira | 0,0359 | 0,0106 14:00 | 0,0840 19:00 | – |
| 22/03 sexta-feira | 0,0219 | 0,0011 13:00 | 0,0573 18:00 | – |
| 23/03 sábado | 0,0020 | 0,0000 08:00 | 0,0090 19:00 | – |
| 24/03 domingo | 0,0064 | 0,0000 00:00 | 0,0350 21:00 | – |
| 25/03 segunda-feira | 0,0215 | 0,0021 14:00 | 0,0450 07:00 | – |
| 26/03 terça-feira | 0,0024 | 0,0000 10:00 | 0,0140 19:00 | – |
| 27/03 quarta-feira | 0,0008 | 0,0000 02:00 | 0,0032 23:00 | – |
| 28/03 quinta-feira | 0,0007 | 0,0000 00:00 | 0,0032 18:00 | – |
| 29/03 sexta-feira | 0,0041 | 0,0004 14:00 | 0,0214 20:00 | – |
| 30/03 sábado | 0,0045 | 0,0004 10:00 | 0,0167 19:00 | – |
| 31/03 domingo | 0,0008 | 0,0000 11:00 | 0,0032 23:00 | – |
€/kWh · Hoje · Metodologia