Preço da luz em abril de 2024
Em abril de 2024, a eletricidade custou em média 0,0132 €/kWh no mercado grossista (13,23 €/MWh).
Fica 31 % abaixo de março de 2024.
O dia mais barato foi a 5 de abril de 2024 (sexta-feira), com uma média de 0,0001 €/kWh, e o mais caro foi a 29 de abril de 2024 (segunda-feira), com 0,0583 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 15 de abril de 2024, às 15:00 (-0,0006 €/kWh), e o mais alto a 26 de abril de 2024, às 06:00 (0,1041 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 100 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 13:00 às 16:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 29 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (março de 2024)
- 0,0193 ▼
- Dias úteis
- 0,0143
- Fim de semana
- 0,0102
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 13:00–16:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1/04 segunda-feira | 0,0028 | 0,0000 01:00 | 0,0214 20:00 | – |
| 2/04 terça-feira | 0,0065 | 0,0000 13:00 | 0,0334 20:00 | – |
| 3/04 quarta-feira | 0,0089 | 0,0000 11:00 | 0,0350 19:00 | – |
| 4/04 quinta-feira | 0,0040 | 0,0000 10:00 | 0,0250 20:00 | – |
| 5/04 sexta-feira | 0,0001 | 0,0000 13:00 | 0,0010 21:00 | 2 |
| 6/04 sábado | 0,0007 | 0,0000 09:00 | 0,0080 20:00 | 8 |
| 7/04 domingo | 0,0040 | 0,0000 12:00 | 0,0350 20:00 | 4 |
| 8/04 segunda-feira | 0,0004 | 0,0000 15:00 | 0,0033 20:00 | 1 |
| 9/04 terça-feira | 0,0013 | 0,0000 15:00 | 0,0147 20:00 | 7 |
| 10/04 quarta-feira | 0,0043 | 0,0000 10:00 | 0,0350 06:00 | 9 |
| 11/04 quinta-feira | 0,0120 | 0,0000 13:00 | 0,0710 20:00 | 7 |
| 12/04 sexta-feira | 0,0150 | -0,0001 14:00 | 0,0742 20:00 | 4 |
| 13/04 sábado | 0,0092 | -0,0001 10:00 | 0,0350 20:00 | 8 |
| 14/04 domingo | 0,0057 | -0,0006 15:00 | 0,0308 20:00 | 9 |
| 15/04 segunda-feira | 0,0033 | -0,0006 15:00 | 0,0197 20:00 | 6 |
| 16/04 terça-feira | 0,0014 | -0,0001 15:00 | 0,0100 20:00 | 9 |
| 17/04 quarta-feira | 0,0027 | -0,0001 13:00 | 0,0223 20:00 | 7 |
| 18/04 quinta-feira | 0,0039 | 0,0000 14:00 | 0,0308 20:00 | 1 |
| 19/04 sexta-feira | 0,0146 | 0,0000 14:00 | 0,0375 20:00 | – |
| 20/04 sábado | 0,0057 | 0,0000 14:00 | 0,0247 23:00 | 2 |
| 21/04 domingo | 0,0024 | -0,0001 14:00 | 0,0089 20:00 | 8 |
| 22/04 segunda-feira | 0,0019 | -0,0003 15:00 | 0,0128 20:00 | 7 |
| 23/04 terça-feira | 0,0058 | 0,0000 09:00 | 0,0350 20:00 | – |
| 24/04 quarta-feira | 0,0186 | 0,0000 11:00 | 0,1015 20:00 | – |
| 25/04 quinta-feira | 0,0386 | 0,0060 15:00 | 0,0952 20:00 | – |
| 26/04 sexta-feira | 0,0575 | 0,0170 15:00 | 0,1041 06:00 | – |
| 27/04 sábado | 0,0250 | 0,0000 12:00 | 0,0653 20:00 | – |
| 28/04 domingo | 0,0287 | 0,0000 15:00 | 0,0786 20:00 | 1 |
| 29/04 segunda-feira | 0,0583 | 0,0350 15:00 | 0,1023 06:00 | – |
| 30/04 terça-feira | 0,0534 | 0,0151 12:00 | 0,0993 06:00 | – |
€/kWh · Hoje · Metodologia