Preço da luz em maio de 2024
Em maio de 2024, a eletricidade custou em média 0,0307 €/kWh no mercado grossista (30,74 €/MWh).
Fica 132 % acima de abril de 2024.
O dia mais barato foi a 31 de maio de 2024 (sexta-feira), com uma média de 0,0027 €/kWh, e o mais caro foi a 24 de maio de 2024 (sexta-feira), com 0,0731 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 1 de maio de 2024, às 15:00 (-0,0007 €/kWh), e o mais alto a 16 de maio de 2024, às 20:00 (0,1200 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 27 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 13:00 às 16:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 22 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (abril de 2024)
- 0,0132 ▲
- Dias úteis
- 0,0326
- Fim de semana
- 0,0255
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 13:00–16:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1/05 quarta-feira | 0,0126 | -0,0007 15:00 | 0,0350 23:00 | 8 |
| 2/05 quinta-feira | 0,0156 | 0,0000 13:00 | 0,0591 20:00 | – |
| 3/05 sexta-feira | 0,0261 | 0,0004 15:00 | 0,0665 20:00 | – |
| 4/05 sábado | 0,0148 | 0,0000 10:00 | 0,0350 21:00 | – |
| 5/05 domingo | 0,0175 | -0,0006 13:00 | 0,0543 20:00 | 3 |
| 6/05 segunda-feira | 0,0478 | 0,0042 15:00 | 0,0977 20:00 | – |
| 7/05 terça-feira | 0,0433 | 0,0000 15:00 | 0,0999 06:00 | – |
| 8/05 quarta-feira | 0,0217 | 0,0033 11:00 | 0,0634 20:00 | – |
| 9/05 quinta-feira | 0,0357 | 0,0072 10:00 | 0,1046 20:00 | – |
| 10/05 sexta-feira | 0,0293 | 0,0004 12:00 | 0,0757 06:00 | – |
| 11/05 sábado | 0,0207 | -0,0004 15:00 | 0,0440 20:00 | 2 |
| 12/05 domingo | 0,0223 | 0,0000 08:00 | 0,0615 20:00 | – |
| 13/05 segunda-feira | 0,0234 | 0,0000 12:00 | 0,0500 07:00 | – |
| 14/05 terça-feira | 0,0081 | -0,0001 14:00 | 0,0350 20:00 | 3 |
| 15/05 quarta-feira | 0,0142 | 0,0000 12:00 | 0,0513 21:00 | – |
| 16/05 quinta-feira | 0,0325 | 0,0026 14:00 | 0,1200 20:00 | – |
| 17/05 sexta-feira | 0,0534 | 0,0106 15:00 | 0,1027 06:00 | – |
| 18/05 sábado | 0,0330 | 0,0000 11:00 | 0,0745 21:00 | – |
| 19/05 domingo | 0,0267 | -0,0006 15:00 | 0,0582 23:00 | 2 |
| 20/05 segunda-feira | 0,0333 | 0,0005 14:00 | 0,0593 20:00 | – |
| 21/05 terça-feira | 0,0461 | 0,0074 15:00 | 0,0729 07:00 | – |
| 22/05 quarta-feira | 0,0448 | 0,0033 14:00 | 0,0746 20:00 | – |
| 23/05 quinta-feira | 0,0604 | 0,0261 14:00 | 0,0923 21:00 | – |
| 24/05 sexta-feira | 0,0731 | 0,0350 14:00 | 0,1172 20:00 | – |
| 25/05 sábado | 0,0437 | 0,0000 13:00 | 0,0949 23:00 | – |
| 26/05 domingo | 0,0254 | -0,0006 14:00 | 0,0566 23:00 | 6 |
| 27/05 segunda-feira | 0,0308 | 0,0060 15:00 | 0,0540 20:00 | – |
| 28/05 terça-feira | 0,0304 | 0,0000 14:00 | 0,0710 20:00 | – |
| 29/05 quarta-feira | 0,0389 | 0,0110 15:00 | 0,0699 21:00 | – |
| 30/05 quinta-feira | 0,0244 | 0,0000 13:00 | 0,0509 23:00 | – |
| 31/05 sexta-feira | 0,0027 | 0,0000 14:00 | 0,0100 23:00 | 3 |
€/kWh · Hoje · Metodologia