Preço da luz em junho de 2024
Em junho de 2024, a eletricidade custou em média 0,0581 €/kWh no mercado grossista (58,11 €/MWh); num tarifário indexado na opção simples, com a tarifa de acesso às redes, o IEC, o IVA e um valor de exemplo para perdas e margem, o preço final rondou 0,1743 €/kWh.
Fica 89 % acima de maio de 2024.
O dia mais barato foi a 1 de junho de 2024 (sábado), com uma média de 0,0018 €/kWh, e o mais caro foi a 26 de junho de 2024 (quarta-feira), com 0,0972 €/kWh.
O preço mais baixo registou-se a 16 de junho de 2024, às 14:00 (-0,0020 €/kWh), e o mais alto a 4 de junho de 2024, às 06:00 (0,1756 €/kWh). No total, o preço grossista esteve 41 horas abaixo de zero.
Num dia médio, as três horas mais baratas foram das 13:00 às 16:00, em hora de Portugal continental. Ao fim de semana, a eletricidade foi em média 55 % mais barata do que nos dias úteis.
Em comparação com
- Mês anterior (maio de 2024)
- 0,0307 ▲
- Dias úteis
- 0,0711
- Fim de semana
- 0,0321
Preço grossista (OMIE) · €/kWh
Preço por dia
Média diária do preço grossista; a linha marca a média do mês.
€/kWh
O dia médio
Preço grossista médio de cada hora do dia neste mês.
€/kWh · 13:00–16:00
Todos os dias
| Dia | Média | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/06 sábado | 0,0018 | -0,0007 15:00 | 0,0084 21:00 | 9 | 0,1004 |
| 2/06 domingo | 0,0046 | -0,0011 09:00 | 0,0289 21:00 | 10 | 0,1084 |
| 3/06 segunda-feira | 0,0339 | 0,0092 23:00 | 0,1022 20:00 | – | 0,1444 |
| 4/06 terça-feira | 0,0921 | 0,0420 14:00 | 0,1756 06:00 | – | 0,2160 |
| 5/06 quarta-feira | 0,0970 | 0,0450 14:00 | 0,1700 20:00 | – | 0,2220 |
| 6/06 quinta-feira | 0,0934 | 0,0559 14:00 | 0,1224 20:00 | – | 0,2176 |
| 7/06 sexta-feira | 0,0813 | 0,0425 13:00 | 0,1035 07:00 | – | 0,2027 |
| 8/06 sábado | 0,0714 | 0,0253 16:00 | 0,1014 06:00 | – | 0,1906 |
| 9/06 domingo | 0,0238 | 0,0000 14:00 | 0,0696 21:00 | 2 | 0,1320 |
| 10/06 segunda-feira | 0,0456 | 0,0348 14:00 | 0,0868 20:00 | – | 0,1589 |
| 11/06 terça-feira | 0,0655 | 0,0350 14:00 | 0,0983 23:00 | – | 0,1832 |
| 12/06 quarta-feira | 0,0579 | 0,0270 16:00 | 0,1013 20:00 | – | 0,1739 |
| 13/06 quinta-feira | 0,0705 | 0,0053 15:00 | 0,1300 06:00 | – | 0,1894 |
| 14/06 sexta-feira | 0,0437 | 0,0000 14:00 | 0,0900 06:00 | – | 0,1565 |
| 15/06 sábado | 0,0197 | -0,0008 15:00 | 0,0477 21:00 | 8 | 0,1269 |
| 16/06 domingo | 0,0166 | -0,0020 14:00 | 0,0416 22:00 | 7 | 0,1232 |
| 17/06 segunda-feira | 0,0321 | 0,0000 14:00 | 0,0913 21:00 | – | 0,1422 |
| 18/06 terça-feira | 0,0571 | 0,0135 13:00 | 0,1309 21:00 | – | 0,1729 |
| 19/06 quarta-feira | 0,0765 | 0,0363 15:00 | 0,1143 06:00 | – | 0,1968 |
| 20/06 quinta-feira | 0,0907 | 0,0584 12:00 | 0,1228 20:00 | – | 0,2143 |
| 21/06 sexta-feira | 0,0868 | 0,0475 15:00 | 0,1150 21:00 | – | 0,2094 |
| 22/06 sábado | 0,0459 | 0,0000 16:00 | 0,0991 21:00 | – | 0,1592 |
| 23/06 domingo | 0,0270 | -0,0009 15:00 | 0,0956 21:00 | 5 | 0,1359 |
| 24/06 segunda-feira | 0,0577 | 0,0350 03:00 | 0,1173 20:00 | – | 0,1737 |
| 25/06 terça-feira | 0,0701 | 0,0350 13:00 | 0,1174 20:00 | – | 0,1889 |
| 26/06 quarta-feira | 0,0972 | 0,0600 14:00 | 0,1372 20:00 | – | 0,2222 |
| 27/06 quinta-feira | 0,0895 | 0,0457 14:00 | 0,1207 06:00 | – | 0,2128 |
| 28/06 sexta-feira | 0,0835 | 0,0469 15:00 | 0,1133 21:00 | – | 0,2054 |
| 29/06 sábado | 0,0505 | 0,0015 14:00 | 0,1061 21:00 | – | 0,1649 |
| 30/06 domingo | 0,0598 | 0,0000 13:00 | 0,1032 21:00 | – | 0,1762 |
€/kWh · Hoje · Metodologia