Cene elektrike – januar 2024
januar 2024
Mesečno povprečje0,083083,02 €/MWh
Najcenejši dan1. jan.0,0181 €/kWh
Najdražji dan10. jan.0,1119 €/kWh
Ure pod ničlo0h
V januarju 2024 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,0830 €/kWh (83,02 €/MWh).
Najcenejši dan je bil 1. januar 2024 (ponedeljek) s povprečjem 0,0181 €/kWh, najdražji 10. januar 2024 (sreda) s povprečjem 0,1119 €/kWh.
Najnižja cena je bila 1. januar 2024 ob 03:00 (0,0000 €/kWh), najvišja 11. januar 2024 ob 17:00 (0,1471 €/kWh).
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 02:00 in 05:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 10 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Delavniki
- 0,0853
- Konci tedna
- 0,0765
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 02:00–05:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. jan. ponedeljek | 0,0181 | 0,0000 03:00 | 0,0589 18:00 | – |
| 2. jan. torek | 0,0553 | 0,0091 04:00 | 0,0826 16:00 | – |
| 3. jan. sreda | 0,0512 | 0,0113 03:00 | 0,0857 18:00 | – |
| 4. jan. četrtek | 0,0814 | 0,0255 03:00 | 0,1097 18:00 | – |
| 5. jan. petek | 0,0950 | 0,0719 04:00 | 0,1133 17:00 | – |
| 6. jan. sobota | 0,0885 | 0,0730 03:00 | 0,1043 17:00 | – |
| 7. jan. nedelja | 0,0863 | 0,0719 04:00 | 0,1049 18:00 | – |
| 8. jan. ponedeljek | 0,1015 | 0,0720 03:00 | 0,1301 17:00 | – |
| 9. jan. torek | 0,1086 | 0,0841 03:00 | 0,1377 17:00 | – |
| 10. jan. sreda | 0,1119 | 0,0857 03:00 | 0,1438 17:00 | – |
| 11. jan. četrtek | 0,1094 | 0,0820 04:00 | 0,1471 17:00 | – |
| 12. jan. petek | 0,1072 | 0,0849 03:00 | 0,1407 08:00 | – |
| 13. jan. sobota | 0,0844 | 0,0704 23:00 | 0,1016 16:00 | – |
| 14. jan. nedelja | 0,0777 | 0,0663 03:00 | 0,0977 18:00 | – |
| 15. jan. ponedeljek | 0,0897 | 0,0620 03:00 | 0,1135 18:00 | – |
| 16. jan. torek | 0,1081 | 0,0775 04:00 | 0,1441 08:00 | – |
| 17. jan. sreda | 0,1013 | 0,0730 03:00 | 0,1291 17:00 | – |
| 18. jan. četrtek | 0,0962 | 0,0736 23:00 | 0,1248 08:00 | – |
| 19. jan. petek | 0,0820 | 0,0628 03:00 | 0,1043 08:00 | – |
| 20. jan. sobota | 0,0755 | 0,0624 04:00 | 0,1008 18:00 | – |
| 21. jan. nedelja | 0,0637 | 0,0471 13:00 | 0,0902 18:00 | – |
| 22. jan. ponedeljek | 0,0807 | 0,0427 03:00 | 0,1145 07:00 | – |
| 23. jan. torek | 0,0765 | 0,0495 03:00 | 0,1060 17:00 | – |
| 24. jan. sreda | 0,0758 | 0,0459 03:00 | 0,0982 08:00 | – |
| 25. jan. četrtek | 0,0804 | 0,0480 03:00 | 0,1180 17:00 | – |
| 26. jan. petek | 0,0818 | 0,0579 03:00 | 0,1202 08:00 | – |
| 27. jan. sobota | 0,0697 | 0,0539 13:00 | 0,0972 18:00 | – |
| 28. jan. nedelja | 0,0659 | 0,0523 13:00 | 0,0884 17:00 | – |
| 29. jan. ponedeljek | 0,0812 | 0,0473 01:00 | 0,1253 17:00 | – |
| 30. jan. torek | 0,0809 | 0,0666 04:00 | 0,1056 18:00 | – |
| 31. jan. sreda | 0,0877 | 0,0698 03:00 | 0,1234 08:00 | – |
€/kWh · Danes · Metodologija