Cene elektrike – februar 2024
V februarju 2024 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,0672 €/kWh (67,19 €/MWh).
To je za 19 % manj kot v januarju 2024.
Najcenejši dan je bil 4. februar 2024 (nedelja) s povprečjem 0,0418 €/kWh, najdražji 1. februar 2024 (četrtek) s povprečjem 0,0876 €/kWh.
Najnižja cena je bila 5. februar 2024 ob 04:00 (0,0073 €/kWh), najvišja 7. februar 2024 ob 18:00 (0,1267 €/kWh).
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 02:00 in 05:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 16 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (januar 2024)
- 0,0830 ▼
- Delavniki
- 0,0703
- Konci tedna
- 0,0591
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 02:00–05:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. feb. četrtek | 0,0876 | 0,0677 03:00 | 0,1142 18:00 | – |
| 2. feb. petek | 0,0801 | 0,0547 03:00 | 0,1075 18:00 | – |
| 3. feb. sobota | 0,0610 | 0,0406 13:00 | 0,0875 18:00 | – |
| 4. feb. nedelja | 0,0418 | 0,0084 04:00 | 0,0871 18:00 | – |
| 5. feb. ponedeljek | 0,0587 | 0,0073 04:00 | 0,1064 07:00 | – |
| 6. feb. torek | 0,0636 | 0,0364 04:00 | 0,0937 07:00 | – |
| 7. feb. sreda | 0,0772 | 0,0410 02:00 | 0,1267 18:00 | – |
| 8. feb. četrtek | 0,0871 | 0,0698 23:00 | 0,1229 08:00 | – |
| 9. feb. petek | 0,0740 | 0,0544 04:00 | 0,0943 18:00 | – |
| 10. feb. sobota | 0,0720 | 0,0631 00:00 | 0,0888 18:00 | – |
| 11. feb. nedelja | 0,0610 | 0,0432 04:00 | 0,0826 18:00 | – |
| 12. feb. ponedeljek | 0,0759 | 0,0592 04:00 | 0,1040 08:00 | – |
| 13. feb. torek | 0,0748 | 0,0601 04:00 | 0,1037 18:00 | – |
| 14. feb. sreda | 0,0711 | 0,0548 03:00 | 0,0942 18:00 | – |
| 15. feb. četrtek | 0,0710 | 0,0559 03:00 | 0,0909 18:00 | – |
| 16. feb. petek | 0,0624 | 0,0485 03:00 | 0,0792 17:00 | – |
| 17. feb. sobota | 0,0668 | 0,0551 04:00 | 0,1065 18:00 | – |
| 18. feb. nedelja | 0,0524 | 0,0394 13:00 | 0,0706 18:00 | – |
| 19. feb. ponedeljek | 0,0676 | 0,0439 03:00 | 0,0961 18:00 | – |
| 20. feb. torek | 0,0672 | 0,0535 04:00 | 0,0914 08:00 | – |
| 21. feb. sreda | 0,0634 | 0,0466 03:00 | 0,0844 08:00 | – |
| 22. feb. četrtek | 0,0562 | 0,0086 23:00 | 0,0794 07:00 | – |
| 23. feb. petek | 0,0559 | 0,0104 03:00 | 0,0864 18:00 | – |
| 24. feb. sobota | 0,0570 | 0,0322 13:00 | 0,0778 18:00 | – |
| 25. feb. nedelja | 0,0607 | 0,0460 13:00 | 0,0889 18:00 | – |
| 26. feb. ponedeljek | 0,0668 | 0,0518 03:00 | 0,0868 18:00 | – |
| 27. feb. torek | 0,0738 | 0,0569 03:00 | 0,1101 18:00 | – |
| 28. feb. sreda | 0,0744 | 0,0594 01:00 | 0,1045 08:00 | – |
| 29. feb. četrtek | 0,0671 | 0,0548 12:00 | 0,0863 18:00 | – |
€/kWh · Danes · Metodologija