Cene elektrike – februar 2025
V februarju 2025 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,1468 €/kWh (146,78 €/MWh).
To je za 9 % več kot v januarju 2025 in za 118 % več kot v februarju 2024.
Najcenejši dan je bil 22. februar 2025 (sobota) s povprečjem 0,1141 €/kWh, najdražji 13. februar 2025 (četrtek) s povprečjem 0,2062 €/kWh.
Najnižja cena je bila 22. februar 2025 ob 12:00 (0,0534 €/kWh), najvišja 13. februar 2025 ob 07:00 (0,4390 €/kWh).
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 02:00 in 05:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 16 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (januar 2025)
- 0,1345 ▲
- Isti mesec lani
- 0,0672 ▲
- Delavniki
- 0,1536
- Konci tedna
- 0,1297
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 02:00–05:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. feb. sobota | 0,1357 | 0,1034 13:00 | 0,1666 18:00 | – |
| 2. feb. nedelja | 0,1375 | 0,1119 13:00 | 0,1740 19:00 | – |
| 3. feb. ponedeljek | 0,1542 | 0,1157 13:00 | 0,2432 08:00 | – |
| 4. feb. torek | 0,1447 | 0,1132 13:00 | 0,2120 08:00 | – |
| 5. feb. sreda | 0,1433 | 0,1099 03:00 | 0,1899 18:00 | – |
| 6. feb. četrtek | 0,1518 | 0,1220 23:00 | 0,2180 08:00 | – |
| 7. feb. petek | 0,1357 | 0,1050 03:00 | 0,1700 18:00 | – |
| 8. feb. sobota | 0,1142 | 0,0869 02:00 | 0,1605 18:00 | – |
| 9. feb. nedelja | 0,1307 | 0,1013 13:00 | 0,1726 18:00 | – |
| 10. feb. ponedeljek | 0,1504 | 0,1084 04:00 | 0,1953 18:00 | – |
| 11. feb. torek | 0,1536 | 0,1166 03:00 | 0,2364 07:00 | – |
| 12. feb. sreda | 0,1688 | 0,1266 03:00 | 0,2410 17:00 | – |
| 13. feb. četrtek | 0,2062 | 0,1392 23:00 | 0,4390 07:00 | – |
| 14. feb. petek | 0,1774 | 0,1307 02:00 | 0,2820 17:00 | – |
| 15. feb. sobota | 0,1372 | 0,1100 13:00 | 0,1780 18:00 | – |
| 16. feb. nedelja | 0,1399 | 0,1196 04:00 | 0,1762 18:00 | – |
| 17. feb. ponedeljek | 0,1579 | 0,1074 13:00 | 0,2663 18:00 | – |
| 18. feb. torek | 0,1698 | 0,1223 03:00 | 0,3213 07:00 | – |
| 19. feb. sreda | 0,1486 | 0,1068 13:00 | 0,2131 18:00 | – |
| 20. feb. četrtek | 0,1461 | 0,0915 11:00 | 0,2405 18:00 | – |
| 21. feb. petek | 0,1261 | 0,0799 13:00 | 0,1746 07:00 | – |
| 22. feb. sobota | 0,1141 | 0,0534 12:00 | 0,1744 17:00 | – |
| 23. feb. nedelja | 0,1284 | 0,0757 13:00 | 0,2011 16:00 | – |
| 24. feb. ponedeljek | 0,1610 | 0,1075 03:00 | 0,2688 18:00 | – |
| 25. feb. torek | 0,1602 | 0,1189 03:00 | 0,2659 18:00 | – |
| 26. feb. sreda | 0,1462 | 0,1188 23:00 | 0,1987 07:00 | – |
| 27. feb. četrtek | 0,1338 | 0,1016 04:00 | 0,1741 18:00 | – |
| 28. feb. petek | 0,1364 | 0,1071 03:00 | 0,1820 19:00 | – |
€/kWh · Danes · Metodologija