Electricity prices in Slovenia, February 2025
In February 2025, electricity on the day-ahead market in Slovenia cost an average of €0.147/kWh (€146.78/MWh).
That is 9% more than in January 2025 and 118% more than in February 2024.
The cheapest day was Saturday, 22 February 2025, averaging €0.114/kWh; the most expensive was Thursday, 13 February 2025 at €0.206/kWh.
The lowest price came on 22 February 2025 at 12:00 (€0.053/kWh), the highest on 13 February 2025 at 07:00 (€0.439/kWh).
On an average day, the cheapest three hours were 02:00–05:00. Weekends were on average 16% cheaper than weekdays.
Compared with
- Previous month (January 2025)
- €0.134 ▲
- Same month last year
- €0.067 ▲
- Weekdays
- €0.154
- Weekends
- €0.130
Wholesale price · /kWh
Price by day
Daily wholesale average; the line marks the monthly average.
/kWh
The average day
Average wholesale price for each hour of the day this month.
/kWh · 02:00–05:00
All days
| Day | Average | Lowest | Highest | Hours < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Feb Saturday | €0.136 | €0.103 13:00 | €0.167 18:00 | – |
| 2 Feb Sunday | €0.138 | €0.112 13:00 | €0.174 19:00 | – |
| 3 Feb Monday | €0.154 | €0.116 13:00 | €0.243 08:00 | – |
| 4 Feb Tuesday | €0.145 | €0.113 13:00 | €0.212 08:00 | – |
| 5 Feb Wednesday | €0.143 | €0.110 03:00 | €0.190 18:00 | – |
| 6 Feb Thursday | €0.152 | €0.122 23:00 | €0.218 08:00 | – |
| 7 Feb Friday | €0.136 | €0.105 03:00 | €0.170 18:00 | – |
| 8 Feb Saturday | €0.114 | €0.087 02:00 | €0.161 18:00 | – |
| 9 Feb Sunday | €0.131 | €0.101 13:00 | €0.173 18:00 | – |
| 10 Feb Monday | €0.150 | €0.108 04:00 | €0.195 18:00 | – |
| 11 Feb Tuesday | €0.154 | €0.117 03:00 | €0.236 07:00 | – |
| 12 Feb Wednesday | €0.169 | €0.127 03:00 | €0.241 17:00 | – |
| 13 Feb Thursday | €0.206 | €0.139 23:00 | €0.439 07:00 | – |
| 14 Feb Friday | €0.177 | €0.131 02:00 | €0.282 17:00 | – |
| 15 Feb Saturday | €0.137 | €0.110 13:00 | €0.178 18:00 | – |
| 16 Feb Sunday | €0.140 | €0.120 04:00 | €0.176 18:00 | – |
| 17 Feb Monday | €0.158 | €0.107 13:00 | €0.266 18:00 | – |
| 18 Feb Tuesday | €0.170 | €0.122 03:00 | €0.321 07:00 | – |
| 19 Feb Wednesday | €0.149 | €0.107 13:00 | €0.213 18:00 | – |
| 20 Feb Thursday | €0.146 | €0.091 11:00 | €0.241 18:00 | – |
| 21 Feb Friday | €0.126 | €0.080 13:00 | €0.175 07:00 | – |
| 22 Feb Saturday | €0.114 | €0.053 12:00 | €0.174 17:00 | – |
| 23 Feb Sunday | €0.128 | €0.076 13:00 | €0.201 16:00 | – |
| 24 Feb Monday | €0.161 | €0.108 03:00 | €0.269 18:00 | – |
| 25 Feb Tuesday | €0.160 | €0.119 03:00 | €0.266 18:00 | – |
| 26 Feb Wednesday | €0.146 | €0.119 23:00 | €0.199 07:00 | – |
| 27 Feb Thursday | €0.134 | €0.102 04:00 | €0.174 18:00 | – |
| 28 Feb Friday | €0.136 | €0.107 03:00 | €0.182 19:00 | – |
/kWh · Today · Methodology