Cene elektrike – februar 2026
V februarju 2026 je elektrika na trgu za dan vnaprej v povprečju stala 0,1092 €/kWh (109,17 €/MWh).
To je za 22 % manj kot v januarju 2026 in za 26 % manj kot v februarju 2025.
Najcenejši dan je bil 28. februar 2026 (sobota) s povprečjem 0,0599 €/kWh, najdražji 9. februar 2026 (ponedeljek) s povprečjem 0,1440 €/kWh.
Najnižja cena je bila 28. februar 2026 ob 12:45 (−0,0004 €/kWh), najvišja 9. februar 2026 ob 17:45 (0,2336 €/kWh). Skupno je bila cena na trgu negativna 3,5 h.
V povprečnem dnevu so bile najcenejše tri ure med 01:00 in 04:00. Ob koncih tedna je bila elektrika v povprečju za 19 % cenejša kot med tednom.
V primerjavi z
- Prejšnji mesec (januar 2026)
- 0,1408 ▼
- Isti mesec lani
- 0,1468 ▼
- Delavniki
- 0,1156
- Konci tedna
- 0,0932
Cena na trgu za dan vnaprej · €/kWh
Cena po dnevih
Dnevno povprečje cene na trgu; črta prikazuje mesečno povprečje.
€/kWh
Povprečen dan
Povprečna cena na trgu za vsako uro dneva v tem mesecu.
€/kWh · 01:00–04:00
Vsi dnevi
| Dan | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Ure < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1. feb. nedelja | 0,1105 | 0,0937 03:00 | 0,1426 19:00 | – |
| 2. feb. ponedeljek | 0,1379 | 0,0949 01:15 | 0,2300 16:45 | – |
| 3. feb. torek | 0,1318 | 0,0977 04:00 | 0,1750 08:00 | – |
| 4. feb. sreda | 0,1306 | 0,0798 23:45 | 0,1644 10:00 | – |
| 5. feb. četrtek | 0,1275 | 0,0890 00:00 | 0,1597 17:45 | – |
| 6. feb. petek | 0,1364 | 0,0978 23:45 | 0,1729 17:30 | – |
| 7. feb. sobota | 0,1142 | 0,0918 23:45 | 0,1456 17:45 | – |
| 8. feb. nedelja | 0,1072 | 0,0920 13:00 | 0,1379 17:45 | – |
| 9. feb. ponedeljek | 0,1440 | 0,0968 01:45 | 0,2336 17:45 | – |
| 10. feb. torek | 0,1322 | 0,1046 23:45 | 0,1716 16:45 | – |
| 11. feb. sreda | 0,1241 | 0,1004 23:45 | 0,1521 16:45 | – |
| 12. feb. četrtek | 0,1196 | 0,0917 23:45 | 0,1551 17:45 | – |
| 13. feb. petek | 0,1124 | 0,0913 02:00 | 0,1463 18:00 | – |
| 14. feb. sobota | 0,1066 | 0,0944 12:45 | 0,1278 21:00 | – |
| 15. feb. nedelja | 0,0950 | 0,0626 12:45 | 0,1221 17:45 | – |
| 16. feb. ponedeljek | 0,1144 | 0,0806 05:00 | 0,1644 06:45 | – |
| 17. feb. torek | 0,1104 | 0,0843 23:30 | 0,1465 19:15 | – |
| 18. feb. sreda | 0,1206 | 0,0897 04:00 | 0,1870 08:00 | – |
| 19. feb. četrtek | 0,1127 | 0,0872 23:45 | 0,1572 17:30 | – |
| 20. feb. petek | 0,0989 | 0,0387 23:45 | 0,1361 06:45 | – |
| 21. feb. sobota | 0,0827 | 0,0437 06:00 | 0,1195 17:45 | – |
| 22. feb. nedelja | 0,0695 | 0,0321 23:45 | 0,1065 17:45 | – |
| 23. feb. ponedeljek | 0,0859 | 0,0377 14:00 | 0,1377 16:45 | – |
| 24. feb. torek | 0,1129 | 0,0863 00:45 | 0,1911 17:45 | – |
| 25. feb. sreda | 0,1004 | 0,0464 14:00 | 0,1617 17:45 | – |
| 26. feb. četrtek | 0,0839 | 0,0082 12:45 | 0,1317 17:45 | – |
| 27. feb. petek | 0,0745 | 0,0004 11:45 | 0,1459 17:45 | – |
| 28. feb. sobota | 0,0599 | −0,0004 12:45 | 0,1147 17:45 | 3,50 |
€/kWh · Danes · Metodologija