Prisiau trydan ym Mhrydain Fawr, Ionawr 2025
Ym mis Ionawr 2025, roedd trydan ar farchnad y diwrnod nesaf ym Mhrydain Fawr yn costio 11.76c/kWh ar gyfartaledd (£117.61/MWh).
Roedd hynny 28% yn uwch nag ym mis Rhagfyr 2024.
O'i gymharu â'r un mis y llynedd (Ionawr 2024), roedd 68% yn uwch.
Y diwrnod rhataf oedd Dydd Mercher, 1 Ionawr 2025, gyda chyfartaledd o 4.72c/kWh; y drutaf oedd Dydd Mercher, 22 Ionawr 2025, gyda 25.86c/kWh.
Daeth y pris isaf ar 1 Ionawr 2025 am 05:00 (-0.43c/kWh), a'r uchaf ar 22 Ionawr 2025 am 17:00 (97.00c/kWh). I gyd, roedd y pris o dan sero am 5 awr.
Ar ddiwrnod cyfartalog, y tair awr rataf oedd 02:00–05:00. Ar gyfartaledd, roedd penwythnosau 15% yn rhatach na dyddiau'r wythnos.
Cymharu
- Y mis blaenorol (Rhagfyr 2024)
- 9.18 ▲
- Yr un mis y llynedd
- 7.00 ▲
- Dyddiau'r wythnos
- 12.22
- Penwythnosau
- 10.43
Pris cyfanwerthu · c/kWh
Y pris fesul diwrnod
Cyfartaledd cyfanwerthu dyddiol; mae'r llinell yn dangos cyfartaledd y mis.
c/kWh
Y diwrnod cyfartalog
Pris cyfanwerthu cyfartalog pob awr o'r dydd y mis hwn.
c/kWh · 02:00–05:00
Pob diwrnod
| Diwrnod | Cyfartaledd | Isaf | Uchaf | Oriau < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ion Dydd Mercher | 4.72 | -0.43 05:00 | 12.22 18:00 | 5 |
| 2 Ion Dydd Iau | 10.53 | 7.80 04:00 | 13.08 17:00 | – |
| 3 Ion Dydd Gwener | 10.80 | 7.58 03:00 | 15.11 18:00 | – |
| 4 Ion Dydd Sadwrn | 11.20 | 9.17 04:00 | 14.00 17:00 | – |
| 5 Ion Dydd Sul | 10.09 | 5.68 22:00 | 12.19 16:00 | – |
| 6 Ion Dydd Llun | 8.68 | 0.70 04:00 | 12.79 17:00 | – |
| 7 Ion Dydd Mawrth | 9.48 | 2.87 04:00 | 12.70 17:00 | – |
| 8 Ion Dydd Mercher | 16.71 | 7.03 23:00 | 34.63 17:00 | – |
| 9 Ion Dydd Iau | 10.42 | 8.48 05:00 | 12.96 08:00 | – |
| 10 Ion Dydd Gwener | 22.83 | 7.86 23:00 | 59.94 17:00 | – |
| 11 Ion Dydd Sadwrn | 10.70 | 8.34 05:00 | 14.78 17:00 | – |
| 12 Ion Dydd Sul | 10.36 | 8.55 04:00 | 12.79 17:00 | – |
| 13 Ion Dydd Llun | 10.16 | 8.50 03:00 | 12.92 17:00 | – |
| 14 Ion Dydd Mawrth | 10.99 | 8.62 02:00 | 15.86 17:00 | – |
| 15 Ion Dydd Mercher | 12.59 | 9.05 04:00 | 19.98 17:00 | – |
| 16 Ion Dydd Iau | 11.12 | 8.64 22:00 | 15.13 17:00 | – |
| 17 Ion Dydd Gwener | 10.66 | 8.52 04:00 | 15.11 17:00 | – |
| 18 Ion Dydd Sadwrn | 10.77 | 9.26 04:00 | 13.86 17:00 | – |
| 19 Ion Dydd Sul | 11.51 | 9.38 04:00 | 16.65 17:00 | – |
| 20 Ion Dydd Llun | 17.66 | 9.38 04:00 | 49.41 17:00 | – |
| 21 Ion Dydd Mawrth | 15.39 | 8.93 03:00 | 36.10 17:00 | – |
| 22 Ion Dydd Mercher | 25.86 | 9.42 04:00 | 97.00 17:00 | – |
| 23 Ion Dydd Iau | 10.52 | 9.11 04:00 | 13.60 07:00 | – |
| 24 Ion Dydd Gwener | 9.44 | 3.37 04:00 | 12.34 23:00 | – |
| 25 Ion Dydd Sadwrn | 9.20 | 5.38 04:00 | 13.96 17:00 | – |
| 26 Ion Dydd Sul | 9.65 | 3.49 22:00 | 12.00 17:00 | – |
| 27 Ion Dydd Llun | 9.26 | 2.65 23:00 | 12.65 18:00 | – |
| 28 Ion Dydd Mawrth | 10.19 | 7.59 23:00 | 12.63 17:00 | – |
| 29 Ion Dydd Mercher | 9.71 | 6.30 03:00 | 12.97 17:00 | – |
| 30 Ion Dydd Iau | 11.39 | 8.99 03:00 | 15.70 17:00 | – |
| 31 Ion Dydd Gwener | 12.02 | 9.68 03:00 | 16.47 17:00 | – |
c/kWh · Heddiw · Methodoleg