Prisiau trydan ym Mhrydain Fawr, Chwefror 2025
Ym mis Chwefror 2025, roedd trydan ar farchnad y diwrnod nesaf ym Mhrydain Fawr yn costio 10.56c/kWh ar gyfartaledd (£105.55/MWh).
Roedd hynny 9% yn is nag ym mis Ionawr 2025.
O'i gymharu â'r un mis y llynedd (Chwefror 2024), roedd 84% yn uwch.
Y diwrnod rhataf oedd Dydd Sul, 23 Chwefror 2025, gyda chyfartaledd o 5.88c/kWh; y drutaf oedd Dydd Iau, 13 Chwefror 2025, gyda 13.02c/kWh.
Daeth y pris isaf ar 24 Chwefror 2025 am 02:00 (1.66c/kWh), a'r uchaf ar 14 Chwefror 2025 am 18:00 (16.90c/kWh).
Ar ddiwrnod cyfartalog, y tair awr rataf oedd 02:00–05:00. Ar gyfartaledd, roedd penwythnosau 5% yn rhatach na dyddiau'r wythnos.
Cymharu
- Y mis blaenorol (Ionawr 2025)
- 11.62 ▼
- Yr un mis y llynedd
- 5.74 ▲
- Dyddiau'r wythnos
- 10.69
- Penwythnosau
- 10.21
Pris cyfanwerthu · c/kWh
Y pris fesul diwrnod
Cyfartaledd cyfanwerthu dyddiol; mae'r llinell yn dangos cyfartaledd y mis.
c/kWh
Y diwrnod cyfartalog
Pris cyfanwerthu cyfartalog pob awr o'r dydd y mis hwn.
c/kWh · 02:00–05:00
Pob diwrnod
| Diwrnod | Cyfartaledd | Isaf | Uchaf | Oriau < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Chwef Dydd Sadwrn | 11.21 | 9.79 22:00 | 13.83 17:00 | – |
| 2 Chwef Dydd Sul | 11.48 | 9.65 03:00 | 15.39 17:00 | – |
| 3 Chwef Dydd Llun | 11.87 | 9.94 13:00 | 16.90 07:00 | – |
| 4 Chwef Dydd Mawrth | 10.74 | 8.55 04:00 | 13.66 17:00 | – |
| 5 Chwef Dydd Mercher | 11.65 | 8.84 02:00 | 15.97 17:00 | – |
| 6 Chwef Dydd Iau | 11.86 | 10.03 04:00 | 16.09 07:00 | – |
| 7 Chwef Dydd Gwener | 11.29 | 9.52 22:00 | 13.46 07:00 | – |
| 8 Chwef Dydd Sadwrn | 11.69 | 9.08 04:00 | 15.10 17:00 | – |
| 9 Chwef Dydd Sul | 11.61 | 10.34 05:00 | 14.19 17:00 | – |
| 10 Chwef Dydd Llun | 11.72 | 9.60 03:00 | 14.08 18:00 | – |
| 11 Chwef Dydd Mawrth | 12.31 | 10.12 02:00 | 15.11 18:00 | – |
| 12 Chwef Dydd Mercher | 12.54 | 10.49 03:00 | 15.90 17:00 | – |
| 13 Chwef Dydd Iau | 13.02 | 10.81 04:00 | 16.04 18:00 | – |
| 14 Chwef Dydd Gwener | 12.77 | 10.14 03:00 | 16.90 18:00 | – |
| 15 Chwef Dydd Sadwrn | 11.13 | 9.73 03:00 | 14.04 17:00 | – |
| 16 Chwef Dydd Sul | 10.79 | 9.27 10:00 | 13.43 18:00 | – |
| 17 Chwef Dydd Llun | 11.60 | 9.20 12:00 | 15.61 17:00 | – |
| 18 Chwef Dydd Mawrth | 10.81 | 8.29 12:00 | 15.04 07:00 | – |
| 19 Chwef Dydd Mercher | 9.97 | 8.16 03:00 | 13.24 07:00 | – |
| 20 Chwef Dydd Iau | 8.75 | 5.67 04:00 | 11.79 18:00 | – |
| 21 Chwef Dydd Gwener | 6.26 | 3.31 03:00 | 9.66 18:00 | – |
| 22 Chwef Dydd Sadwrn | 7.89 | 3.91 03:00 | 13.47 18:00 | – |
| 23 Chwef Dydd Sul | 5.88 | 3.27 13:00 | 10.21 18:00 | – |
| 24 Chwef Dydd Llun | 7.09 | 1.66 02:00 | 12.97 18:00 | – |
| 25 Chwef Dydd Mawrth | 9.66 | 7.27 02:00 | 13.74 18:00 | – |
| 26 Chwef Dydd Mercher | 10.26 | 8.47 12:00 | 13.38 18:00 | – |
| 27 Chwef Dydd Iau | 9.66 | 7.99 13:00 | 13.24 18:00 | – |
| 28 Chwef Dydd Gwener | 10.06 | 7.81 13:00 | 14.33 07:00 | – |
c/kWh · Heddiw · Methodoleg