Prisiau trydan ym Mhrydain Fawr, Mawrth 2025
Ym mis Mawrth 2025, roedd trydan ar farchnad y diwrnod nesaf ym Mhrydain Fawr yn costio 8.90c/kWh ar gyfartaledd (£88.97/MWh).
Roedd hynny 17% yn is nag ym mis Chwefror 2025.
O'i gymharu â'r un mis y llynedd (Mawrth 2024), roedd 48% yn uwch.
Y diwrnod rhataf oedd Dydd Sul, 30 Mawrth 2025, gyda chyfartaledd o 2.82c/kWh; y drutaf oedd Dydd Iau, 13 Mawrth 2025, gyda 10.38c/kWh.
Daeth y pris isaf ar 30 Mawrth 2025 am 12:00 (-0.64c/kWh), a'r uchaf ar 19 Mawrth 2025 am 18:00 (15.41c/kWh). I gyd, roedd y pris o dan sero am 10 awr.
Ar ddiwrnod cyfartalog, y tair awr rataf oedd 12:00–15:00. Ar gyfartaledd, roedd penwythnosau 10% yn rhatach na dyddiau'r wythnos.
Cymharu
- Y mis blaenorol (Chwefror 2025)
- 10.67 ▼
- Yr un mis y llynedd
- 6.03 ▲
- Dyddiau'r wythnos
- 9.20
- Penwythnosau
- 8.25
Pris cyfanwerthu · c/kWh
Y pris fesul diwrnod
Cyfartaledd cyfanwerthu dyddiol; mae'r llinell yn dangos cyfartaledd y mis.
c/kWh
Y diwrnod cyfartalog
Pris cyfanwerthu cyfartalog pob awr o'r dydd y mis hwn.
c/kWh · 12:00–15:00
Pob diwrnod
| Diwrnod | Cyfartaledd | Isaf | Uchaf | Oriau < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Maw Dydd Sadwrn | 9.95 | 8.10 14:00 | 12.83 18:00 | – |
| 2 Maw Dydd Sul | 9.37 | 6.88 13:00 | 12.53 18:00 | – |
| 3 Maw Dydd Llun | 10.19 | 8.05 13:00 | 14.37 18:00 | – |
| 4 Maw Dydd Mawrth | 9.70 | 6.14 13:00 | 13.34 18:00 | – |
| 5 Maw Dydd Mercher | 8.06 | 2.49 12:00 | 12.59 18:00 | – |
| 6 Maw Dydd Iau | 8.26 | 3.61 13:00 | 11.92 18:00 | – |
| 7 Maw Dydd Gwener | 9.21 | 6.69 23:00 | 12.64 17:00 | – |
| 8 Maw Dydd Sadwrn | 8.28 | 5.58 12:00 | 11.22 18:00 | – |
| 9 Maw Dydd Sul | 9.03 | 7.59 23:00 | 12.13 18:00 | – |
| 10 Maw Dydd Llun | 8.61 | 6.87 13:00 | 12.09 18:00 | – |
| 11 Maw Dydd Mawrth | 9.13 | 7.52 03:00 | 12.94 18:00 | – |
| 12 Maw Dydd Mercher | 9.47 | 8.05 03:00 | 13.94 18:00 | – |
| 13 Maw Dydd Iau | 10.38 | 8.17 03:00 | 14.96 18:00 | – |
| 14 Maw Dydd Gwener | 10.21 | 8.56 12:00 | 13.36 18:00 | – |
| 15 Maw Dydd Sadwrn | 9.33 | 8.15 14:00 | 12.72 18:00 | – |
| 16 Maw Dydd Sul | 9.42 | 7.61 06:00 | 12.86 18:00 | – |
| 17 Maw Dydd Llun | 9.81 | 7.96 23:00 | 13.90 18:00 | – |
| 18 Maw Dydd Mawrth | 9.32 | 7.89 12:00 | 12.70 18:00 | – |
| 19 Maw Dydd Mercher | 9.98 | 8.10 23:00 | 15.41 18:00 | – |
| 20 Maw Dydd Iau | 9.81 | 7.99 14:00 | 13.05 18:00 | – |
| 21 Maw Dydd Gwener | 6.72 | 0.80 13:00 | 10.91 06:00 | – |
| 22 Maw Dydd Sadwrn | 7.33 | 1.40 03:00 | 11.94 18:00 | – |
| 23 Maw Dydd Sul | 9.73 | 7.28 05:00 | 12.72 18:00 | – |
| 24 Maw Dydd Llun | 9.82 | 6.79 12:00 | 13.57 18:00 | – |
| 25 Maw Dydd Mawrth | 9.63 | 7.94 02:00 | 13.35 18:00 | – |
| 26 Maw Dydd Mercher | 9.34 | 7.79 14:00 | 12.61 18:00 | – |
| 27 Maw Dydd Iau | 8.99 | 5.54 14:00 | 12.43 18:00 | – |
| 28 Maw Dydd Gwener | 7.04 | 2.39 13:00 | 11.85 18:00 | – |
| 29 Maw Dydd Sadwrn | 7.03 | 0.69 13:00 | 10.17 07:00 | – |
| 30 Maw Dydd Sul | 2.82 | -0.64 12:00 | 12.90 20:00 | 10 |
| 31 Maw Dydd Llun | 9.56 | 6.69 15:00 | 12.76 19:00 | – |
c/kWh · Heddiw · Methodoleg