Electricity prices in Austria, February 2025
In February 2025, electricity on the day-ahead market in Austria cost an average of €0.141/kWh (€140.81/MWh).
That is 5% more than in January 2025 and 114% more than in February 2024.
The cheapest day was Saturday, 22 February 2025, averaging €0.101/kWh; the most expensive was Thursday, 13 February 2025 at €0.180/kWh.
The lowest price came on 22 February 2025 at 12:00 (€0.053/kWh), the highest on 14 February 2025 at 17:00 (€0.282/kWh).
On an average day, the cheapest three hours were 02:00–05:00. Weekends were on average 14% cheaper than weekdays.
Compared with
- Previous month (January 2025)
- €0.134 ▲
- Same month last year
- €0.066 ▲
- Weekdays
- €0.147
- Weekends
- €0.126
Wholesale price · /kWh
Price by day
Daily wholesale average; the line marks the monthly average.
/kWh
The average day
Average wholesale price for each hour of the day this month.
/kWh · 02:00–05:00
All days
| Day | Average | Lowest | Highest | Hours < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Feb Saturday | €0.136 | €0.103 13:00 | €0.167 18:00 | – |
| 2 Feb Sunday | €0.137 | €0.112 13:00 | €0.174 19:00 | – |
| 3 Feb Monday | €0.154 | €0.116 13:00 | €0.243 08:00 | – |
| 4 Feb Tuesday | €0.145 | €0.113 13:00 | €0.212 08:00 | – |
| 5 Feb Wednesday | €0.143 | €0.110 03:00 | €0.190 18:00 | – |
| 6 Feb Thursday | €0.151 | €0.122 23:00 | €0.219 08:00 | – |
| 7 Feb Friday | €0.131 | €0.105 03:00 | €0.165 08:00 | – |
| 8 Feb Saturday | €0.113 | €0.087 02:00 | €0.161 18:00 | – |
| 9 Feb Sunday | €0.130 | €0.101 13:00 | €0.169 18:00 | – |
| 10 Feb Monday | €0.144 | €0.108 04:00 | €0.181 08:00 | – |
| 11 Feb Tuesday | €0.142 | €0.105 04:00 | €0.188 18:00 | – |
| 12 Feb Wednesday | €0.161 | €0.127 03:00 | €0.213 18:00 | – |
| 13 Feb Thursday | €0.180 | €0.139 23:00 | €0.256 08:00 | – |
| 14 Feb Friday | €0.178 | €0.131 03:00 | €0.282 17:00 | – |
| 15 Feb Saturday | €0.136 | €0.110 13:00 | €0.176 18:00 | – |
| 16 Feb Sunday | €0.139 | €0.120 04:00 | €0.174 18:00 | – |
| 17 Feb Monday | €0.158 | €0.107 13:00 | €0.271 18:00 | – |
| 18 Feb Tuesday | €0.159 | €0.116 12:00 | €0.280 07:00 | – |
| 19 Feb Wednesday | €0.140 | €0.112 12:00 | €0.185 07:00 | – |
| 20 Feb Thursday | €0.136 | €0.091 11:00 | €0.201 17:00 | – |
| 21 Feb Friday | €0.118 | €0.080 13:00 | €0.175 07:00 | – |
| 22 Feb Saturday | €0.101 | €0.053 12:00 | €0.145 19:00 | – |
| 23 Feb Sunday | €0.120 | €0.097 10:00 | €0.164 18:00 | – |
| 24 Feb Monday | €0.139 | €0.104 12:00 | €0.200 18:00 | – |
| 25 Feb Tuesday | €0.147 | €0.109 02:00 | €0.230 18:00 | – |
| 26 Feb Wednesday | €0.142 | €0.115 23:00 | €0.187 07:00 | – |
| 27 Feb Thursday | €0.131 | €0.102 04:00 | €0.171 18:00 | – |
| 28 Feb Friday | €0.131 | €0.107 03:00 | €0.164 19:00 | – |
/kWh · Today · Methodology