Precio de la luz en enero de 2025
En enero de 2025 la electricidad costó de media 0,0967 €/kWh en el mercado mayorista (96,69 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,1788 €/kWh.
Es un 13 % menos que en diciembre de 2024 y un 30 % más que en enero de 2024.
El día más barato fue el 28 de enero de 2025 (martes), con una media de 0,0164 €/kWh, y el más caro, el 20 de enero de 2025 (lunes), con 0,1449 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 30 de enero de 2025 a las 14:00 (0,0000 €/kWh) y el más alto, el 15 de enero de 2025 a las 08:00 (0,2250 €/kWh).
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 03:00 a 06:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 19 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (diciembre de 2024)
- 0,1112 ▼
- Mismo mes del año pasado
- 0,0741 ▲
- Entre semana
- 0,1016
- Fin de semana
- 0,0825
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ene miércoles | 0,1009 | 0,0107 15:00 | 0,1530 20:00 | – | 0,1513 |
| 2 ene jueves | 0,1340 | 0,0998 03:00 | 0,1611 20:00 | – | 0,2420 |
| 3 ene viernes | 0,1223 | 0,0885 04:00 | 0,1513 19:00 | – | 0,2271 |
| 4 ene sábado | 0,1116 | 0,0823 13:00 | 0,1450 18:00 | – | 0,1648 |
| 5 ene domingo | 0,0514 | 0,0280 15:00 | 0,1018 00:00 | – | 0,0883 |
| 6 ene lunes | 0,0454 | 0,0035 03:00 | 0,1178 21:00 | – | 0,0807 |
| 7 ene martes | 0,0834 | 0,0192 04:00 | 0,1289 18:00 | – | 0,1776 |
| 8 ene miércoles | 0,0989 | 0,0530 03:00 | 0,1350 08:00 | – | 0,1973 |
| 9 ene jueves | 0,0874 | 0,0130 04:00 | 0,1413 20:00 | – | 0,1827 |
| 10 ene viernes | 0,1115 | 0,0699 03:00 | 0,1443 18:00 | – | 0,2134 |
| 11 ene sábado | 0,0959 | 0,0603 15:00 | 0,1236 19:00 | – | 0,1448 |
| 12 ene domingo | 0,0737 | 0,0024 15:00 | 0,1268 19:00 | – | 0,1167 |
| 13 ene lunes | 0,1258 | 0,1000 04:00 | 0,1800 08:00 | – | 0,2316 |
| 14 ene martes | 0,1378 | 0,1116 13:00 | 0,1895 19:00 | – | 0,2468 |
| 15 ene miércoles | 0,1407 | 0,1156 14:00 | 0,2250 08:00 | – | 0,2505 |
| 16 ene jueves | 0,1351 | 0,1086 03:00 | 0,1999 08:00 | – | 0,2434 |
| 17 ene viernes | 0,1356 | 0,1065 14:00 | 0,2000 08:00 | – | 0,2440 |
| 18 ene sábado | 0,1332 | 0,1102 11:00 | 0,1679 19:00 | – | 0,1922 |
| 19 ene domingo | 0,1251 | 0,1024 11:00 | 0,1597 18:00 | – | 0,1820 |
| 20 ene lunes | 0,1449 | 0,1144 03:00 | 0,1700 21:00 | – | 0,2559 |
| 21 ene martes | 0,1406 | 0,1153 04:00 | 0,1642 19:00 | – | 0,2504 |
| 22 ene miércoles | 0,1350 | 0,1036 04:00 | 0,1677 19:00 | – | 0,2432 |
| 23 ene jueves | 0,1406 | 0,1130 04:00 | 0,1965 19:00 | – | 0,2503 |
| 24 ene viernes | 0,0917 | 0,0751 14:00 | 0,1220 08:00 | – | 0,1882 |
| 25 ene sábado | 0,0425 | 0,0036 15:00 | 0,0964 20:00 | – | 0,0770 |
| 26 ene domingo | 0,0264 | 0,0069 15:00 | 0,0444 19:00 | – | 0,0565 |
| 27 ene lunes | 0,0218 | 0,0007 04:00 | 0,0534 19:00 | – | 0,0993 |
| 28 ene martes | 0,0164 | 0,0007 02:00 | 0,0695 19:00 | – | 0,0925 |
| 29 ene miércoles | 0,0488 | 0,0035 02:00 | 0,1339 20:00 | – | 0,1336 |
| 30 ene jueves | 0,0424 | 0,0000 14:00 | 0,1140 20:00 | – | 0,1255 |
| 31 ene viernes | 0,0963 | 0,0390 14:00 | 0,1845 18:00 | – | 0,1941 |
€/kWh · Hoy · Metodología