Argiaren prezioa: 2024ko urtarrila
2024ko urtarrila: argindarrak batez beste 0,0741 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (74,10 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,1301 €/kWh ingurukoa izan zen.
Egunik merkeena: 2024ko urtarrilaren 17a (asteazkena), batez beste 0,0270 €/kWh. Garestiena: 2024ko urtarrilaren 9a (asteartea), 0,1138 €/kWh.
Prezio baxuena: 2024ko urtarrilaren 18a, 03:00 (0,0004 €/kWh). Altuena: 2024ko urtarrilaren 31a, 20:00 (0,1684 €/kWh).
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 03:00–06:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 10 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Astegunak
- 0,0762
- Asteburua
- 0,0682
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 03:00–06:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| urt. 1 astelehena | 0,0362 | 0,0017 14:00 | 0,0633 00:00 | – | 0,0610 |
| urt. 2 asteartea | 0,0409 | 0,0040 02:00 | 0,0625 19:00 | – | 0,1036 |
| urt. 3 asteazkena | 0,0551 | 0,0022 05:00 | 0,1133 20:00 | – | 0,1196 |
| urt. 4 osteguna | 0,0914 | 0,0669 04:00 | 0,1052 20:00 | – | 0,1604 |
| urt. 5 ostirala | 0,0686 | 0,0306 15:00 | 0,0909 08:00 | – | 0,1347 |
| urt. 6 larunbata | 0,0440 | 0,0032 12:00 | 0,0921 20:00 | – | 0,0697 |
| urt. 7 igandea | 0,0760 | 0,0456 15:00 | 0,1049 18:00 | – | 0,1057 |
| urt. 8 astelehena | 0,1055 | 0,0784 04:00 | 0,1333 20:00 | – | 0,1763 |
| urt. 9 asteartea | 0,1138 | 0,0972 04:00 | 0,1480 20:00 | – | 0,1857 |
| urt. 10 asteazkena | 0,1009 | 0,0850 04:00 | 0,1214 08:00 | – | 0,1711 |
| urt. 11 osteguna | 0,0970 | 0,0796 04:00 | 0,1323 19:00 | – | 0,1667 |
| urt. 12 ostirala | 0,0976 | 0,0830 03:00 | 0,1260 18:00 | – | 0,1674 |
| urt. 13 larunbata | 0,0874 | 0,0715 13:00 | 0,1080 18:00 | – | 0,1185 |
| urt. 14 igandea | 0,0751 | 0,0623 15:00 | 0,0920 19:00 | – | 0,1047 |
| urt. 15 astelehena | 0,0876 | 0,0620 03:00 | 0,1139 19:00 | – | 0,1561 |
| urt. 16 asteartea | 0,0901 | 0,0600 23:00 | 0,1271 08:00 | – | 0,1590 |
| urt. 17 asteazkena | 0,0270 | 0,0049 03:00 | 0,0549 20:00 | – | 0,0879 |
| urt. 18 osteguna | 0,0468 | 0,0004 03:00 | 0,1053 20:00 | – | 0,1104 |
| urt. 19 ostirala | 0,0709 | 0,0500 05:00 | 0,0873 09:00 | – | 0,1373 |
| urt. 20 larunbata | 0,0805 | 0,0637 04:00 | 0,0999 18:00 | – | 0,1108 |
| urt. 21 igandea | 0,0644 | 0,0474 13:00 | 0,0956 20:00 | – | 0,0926 |
| urt. 22 astelehena | 0,0679 | 0,0250 03:00 | 0,1190 20:00 | – | 0,1340 |
| urt. 23 asteartea | 0,0780 | 0,0585 02:00 | 0,1290 20:00 | – | 0,1454 |
| urt. 24 asteazkena | 0,0834 | 0,0582 13:00 | 0,1522 20:00 | – | 0,1514 |
| urt. 25 osteguna | 0,0768 | 0,0554 03:00 | 0,1354 20:00 | – | 0,1440 |
| urt. 26 ostirala | 0,0726 | 0,0507 13:00 | 0,1150 08:00 | – | 0,1392 |
| urt. 27 larunbata | 0,0661 | 0,0470 12:00 | 0,0960 18:00 | – | 0,0945 |
| urt. 28 igandea | 0,0521 | 0,0370 11:00 | 0,0716 19:00 | – | 0,0788 |
| urt. 29 astelehena | 0,0780 | 0,0473 01:00 | 0,1100 18:00 | – | 0,1453 |
| urt. 30 asteartea | 0,0813 | 0,0640 04:00 | 0,1232 20:00 | – | 0,1490 |
| urt. 31 asteazkena | 0,0843 | 0,0650 15:00 | 0,1684 20:00 | – | 0,1524 |
€/kWh · Gaur · Metodologia