Argiaren prezioa: 2024ko otsaila
2024ko otsaila: argindarrak batez beste 0,0400 €/kWh balio izan zuen handizkako merkatuan (40,00 €/MWh); 2.0TD tarifa indexatu batekin, bidesari, karga, zerga eta adibide-marjina batekin, azken prezioa 0,0923 €/kWh ingurukoa izan zen.
Aurreko hilabetearekin (2024ko urtarrila) alderatuta, % 46 merkeagoa izan zen.
Egunik merkeena: 2024ko otsailaren 25a (igandea), batez beste 0,0031 €/kWh. Garestiena: 2024ko otsailaren 5a (astelehena), 0,0809 €/kWh.
Prezio baxuena: 2024ko otsailaren 10a, 11:00 (0,0000 €/kWh). Altuena: 2024ko otsailaren 5a, 20:00 (0,1813 €/kWh).
Batez besteko egun batean, hiru ordu merkeenak: 02:00–05:00. Asteburuetan argindarra astegunetan baino % 15 merkeagoa izan zen, batez beste.
Alderaketa
- Aurreko hilabetea (2024ko urtarrila)
- 0,0741 ▼
- Astegunak
- 0,0417
- Asteburua
- 0,0354
Handizkako prezioa (OMIE) · €/kWh
Prezioa egunez egun
Handizkako prezioaren eguneko batez bestekoa; marrak hileko batez bestekoa adierazten du.
€/kWh
Batez besteko eguna
Eguneko ordu bakoitzeko handizkako batez besteko prezioa hilabete honetan.
€/kWh · 02:00–05:00
Egun guztiak
| Eguna | Batez bestekoa | Gutxienekoa | Gehienekoa | < 0 orduak | Azken prezioa |
|---|---|---|---|---|---|
| ots. 1 osteguna | 0,0709 | 0,0535 04:00 | 0,1019 18:00 | – | 0,1374 |
| ots. 2 ostirala | 0,0653 | 0,0524 04:00 | 0,0908 08:00 | – | 0,1310 |
| ots. 3 larunbata | 0,0603 | 0,0398 13:00 | 0,0957 20:00 | – | 0,0880 |
| ots. 4 igandea | 0,0631 | 0,0320 15:00 | 0,1298 20:00 | – | 0,0912 |
| ots. 5 astelehena | 0,0809 | 0,0500 13:00 | 0,1813 20:00 | – | 0,1486 |
| ots. 6 asteartea | 0,0740 | 0,0515 14:00 | 0,1211 08:00 | – | 0,1409 |
| ots. 7 asteazkena | 0,0501 | 0,0210 04:00 | 0,0769 20:00 | – | 0,1139 |
| ots. 8 osteguna | 0,0387 | 0,0287 23:00 | 0,0570 08:00 | – | 0,1010 |
| ots. 9 ostirala | 0,0402 | 0,0032 03:00 | 0,0663 10:00 | – | 0,1028 |
| ots. 10 larunbata | 0,0095 | 0,0000 11:00 | 0,0379 21:00 | – | 0,0311 |
| ots. 11 igandea | 0,0448 | 0,0205 03:00 | 0,0840 19:00 | – | 0,0706 |
| ots. 12 astelehena | 0,0459 | 0,0300 16:00 | 0,0882 19:00 | – | 0,1091 |
| ots. 13 asteartea | 0,0627 | 0,0400 02:00 | 0,0918 19:00 | – | 0,1281 |
| ots. 14 asteazkena | 0,0596 | 0,0399 14:00 | 0,0852 19:00 | – | 0,1245 |
| ots. 15 osteguna | 0,0512 | 0,0364 02:00 | 0,0644 19:00 | – | 0,1151 |
| ots. 16 ostirala | 0,0542 | 0,0420 04:00 | 0,0779 19:00 | – | 0,1185 |
| ots. 17 larunbata | 0,0487 | 0,0307 15:00 | 0,0829 19:00 | – | 0,0749 |
| ots. 18 igandea | 0,0470 | 0,0302 15:00 | 0,0647 20:00 | – | 0,0730 |
| ots. 19 astelehena | 0,0455 | 0,0278 15:00 | 0,0723 20:00 | – | 0,1087 |
| ots. 20 asteartea | 0,0529 | 0,0286 11:00 | 0,1810 20:00 | – | 0,1170 |
| ots. 21 asteazkena | 0,0453 | 0,0286 14:00 | 0,0767 08:00 | – | 0,1085 |
| ots. 22 osteguna | 0,0107 | 0,0032 13:00 | 0,0227 00:00 | – | 0,0695 |
| ots. 23 ostirala | 0,0067 | 0,0000 14:00 | 0,0184 21:00 | – | 0,0651 |
| ots. 24 larunbata | 0,0069 | 0,0000 11:00 | 0,0324 20:00 | – | 0,0283 |
| ots. 25 igandea | 0,0031 | 0,0000 15:00 | 0,0072 21:00 | – | 0,0240 |
| ots. 26 astelehena | 0,0038 | 0,0000 15:00 | 0,0118 20:00 | – | 0,0619 |
| ots. 27 asteartea | 0,0037 | 0,0000 02:00 | 0,0250 20:00 | – | 0,0617 |
| ots. 28 asteazkena | 0,0093 | 0,0000 11:00 | 0,0670 20:00 | – | 0,0681 |
| ots. 29 osteguna | 0,0048 | 0,0000 12:00 | 0,0147 00:00 | – | 0,0629 |
€/kWh · Gaur · Metodologia