Precio de la luz en enero de 2024
En enero de 2024 la electricidad costó de media 0,0741 €/kWh en el mercado mayorista (74,10 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,1301 €/kWh.
El día más barato fue el 17 de enero de 2024 (miércoles), con una media de 0,0270 €/kWh, y el más caro, el 9 de enero de 2024 (martes), con 0,1138 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 18 de enero de 2024 a las 03:00 (0,0004 €/kWh) y el más alto, el 31 de enero de 2024 a las 20:00 (0,1684 €/kWh).
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 03:00 a 06:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 10 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Entre semana
- 0,0762
- Fin de semana
- 0,0682
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ene lunes | 0,0362 | 0,0017 14:00 | 0,0633 00:00 | – | 0,0610 |
| 2 ene martes | 0,0409 | 0,0040 02:00 | 0,0625 19:00 | – | 0,1036 |
| 3 ene miércoles | 0,0551 | 0,0022 05:00 | 0,1133 20:00 | – | 0,1196 |
| 4 ene jueves | 0,0914 | 0,0669 04:00 | 0,1052 20:00 | – | 0,1604 |
| 5 ene viernes | 0,0686 | 0,0306 15:00 | 0,0909 08:00 | – | 0,1347 |
| 6 ene sábado | 0,0440 | 0,0032 12:00 | 0,0921 20:00 | – | 0,0697 |
| 7 ene domingo | 0,0760 | 0,0456 15:00 | 0,1049 18:00 | – | 0,1057 |
| 8 ene lunes | 0,1055 | 0,0784 04:00 | 0,1333 20:00 | – | 0,1763 |
| 9 ene martes | 0,1138 | 0,0972 04:00 | 0,1480 20:00 | – | 0,1857 |
| 10 ene miércoles | 0,1009 | 0,0850 04:00 | 0,1214 08:00 | – | 0,1711 |
| 11 ene jueves | 0,0970 | 0,0796 04:00 | 0,1323 19:00 | – | 0,1667 |
| 12 ene viernes | 0,0976 | 0,0830 03:00 | 0,1260 18:00 | – | 0,1674 |
| 13 ene sábado | 0,0874 | 0,0715 13:00 | 0,1080 18:00 | – | 0,1185 |
| 14 ene domingo | 0,0751 | 0,0623 15:00 | 0,0920 19:00 | – | 0,1047 |
| 15 ene lunes | 0,0876 | 0,0620 03:00 | 0,1139 19:00 | – | 0,1561 |
| 16 ene martes | 0,0901 | 0,0600 23:00 | 0,1271 08:00 | – | 0,1590 |
| 17 ene miércoles | 0,0270 | 0,0049 03:00 | 0,0549 20:00 | – | 0,0879 |
| 18 ene jueves | 0,0468 | 0,0004 03:00 | 0,1053 20:00 | – | 0,1104 |
| 19 ene viernes | 0,0709 | 0,0500 05:00 | 0,0873 09:00 | – | 0,1373 |
| 20 ene sábado | 0,0805 | 0,0637 04:00 | 0,0999 18:00 | – | 0,1108 |
| 21 ene domingo | 0,0644 | 0,0474 13:00 | 0,0956 20:00 | – | 0,0926 |
| 22 ene lunes | 0,0679 | 0,0250 03:00 | 0,1190 20:00 | – | 0,1340 |
| 23 ene martes | 0,0780 | 0,0585 02:00 | 0,1290 20:00 | – | 0,1454 |
| 24 ene miércoles | 0,0834 | 0,0582 13:00 | 0,1522 20:00 | – | 0,1514 |
| 25 ene jueves | 0,0768 | 0,0554 03:00 | 0,1354 20:00 | – | 0,1440 |
| 26 ene viernes | 0,0726 | 0,0507 13:00 | 0,1150 08:00 | – | 0,1392 |
| 27 ene sábado | 0,0661 | 0,0470 12:00 | 0,0960 18:00 | – | 0,0945 |
| 28 ene domingo | 0,0521 | 0,0370 11:00 | 0,0716 19:00 | – | 0,0788 |
| 29 ene lunes | 0,0780 | 0,0473 01:00 | 0,1100 18:00 | – | 0,1453 |
| 30 ene martes | 0,0813 | 0,0640 04:00 | 0,1232 20:00 | – | 0,1490 |
| 31 ene miércoles | 0,0843 | 0,0650 15:00 | 0,1684 20:00 | – | 0,1524 |
€/kWh · Hoy · Metodología