Electricity prices in Spain, January 2024
In January 2024, electricity on the day-ahead market in Spain cost an average of €0.074/kWh (€74.10/MWh); with taxes, network charges and a sample supplier margin, the estimated final price was around €0.130/kWh.
The cheapest day was Wednesday, 17 January 2024, averaging €0.027/kWh; the most expensive was Tuesday, 9 January 2024 at €0.114/kWh.
The lowest price came on 18 January 2024 at 03:00 (€0.000/kWh), the highest on 31 January 2024 at 20:00 (€0.168/kWh).
On an average day, the cheapest three hours were 03:00–06:00. Weekends were on average 10% cheaper than weekdays.
Compared with
- Weekdays
- €0.076
- Weekends
- €0.068
Wholesale price · /kWh
Price by day
Daily wholesale average; the line marks the monthly average.
/kWh
The average day
Average wholesale price for each hour of the day this month.
/kWh · 03:00–06:00
All days
| Day | Average | Lowest | Highest | Hours < 0 | Final (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan Monday | €0.036 | €0.002 14:00 | €0.063 00:00 | – | €0.061 |
| 2 Jan Tuesday | €0.041 | €0.004 02:00 | €0.062 19:00 | – | €0.104 |
| 3 Jan Wednesday | €0.055 | €0.002 05:00 | €0.113 20:00 | – | €0.120 |
| 4 Jan Thursday | €0.091 | €0.067 04:00 | €0.105 20:00 | – | €0.160 |
| 5 Jan Friday | €0.069 | €0.031 15:00 | €0.091 08:00 | – | €0.135 |
| 6 Jan Saturday | €0.044 | €0.003 12:00 | €0.092 20:00 | – | €0.070 |
| 7 Jan Sunday | €0.076 | €0.046 15:00 | €0.105 18:00 | – | €0.106 |
| 8 Jan Monday | €0.106 | €0.078 04:00 | €0.133 20:00 | – | €0.176 |
| 9 Jan Tuesday | €0.114 | €0.097 04:00 | €0.148 20:00 | – | €0.186 |
| 10 Jan Wednesday | €0.101 | €0.085 04:00 | €0.121 08:00 | – | €0.171 |
| 11 Jan Thursday | €0.097 | €0.080 04:00 | €0.132 19:00 | – | €0.167 |
| 12 Jan Friday | €0.098 | €0.083 03:00 | €0.126 18:00 | – | €0.167 |
| 13 Jan Saturday | €0.087 | €0.071 13:00 | €0.108 18:00 | – | €0.119 |
| 14 Jan Sunday | €0.075 | €0.062 15:00 | €0.092 19:00 | – | €0.105 |
| 15 Jan Monday | €0.088 | €0.062 03:00 | €0.114 19:00 | – | €0.156 |
| 16 Jan Tuesday | €0.090 | €0.060 23:00 | €0.127 08:00 | – | €0.159 |
| 17 Jan Wednesday | €0.027 | €0.005 03:00 | €0.055 20:00 | – | €0.088 |
| 18 Jan Thursday | €0.047 | €0.000 03:00 | €0.105 20:00 | – | €0.110 |
| 19 Jan Friday | €0.071 | €0.050 05:00 | €0.087 09:00 | – | €0.137 |
| 20 Jan Saturday | €0.081 | €0.064 04:00 | €0.100 18:00 | – | €0.111 |
| 21 Jan Sunday | €0.064 | €0.047 13:00 | €0.096 20:00 | – | €0.093 |
| 22 Jan Monday | €0.068 | €0.025 03:00 | €0.119 20:00 | – | €0.134 |
| 23 Jan Tuesday | €0.078 | €0.059 02:00 | €0.129 20:00 | – | €0.145 |
| 24 Jan Wednesday | €0.083 | €0.058 13:00 | €0.152 20:00 | – | €0.151 |
| 25 Jan Thursday | €0.077 | €0.055 03:00 | €0.135 20:00 | – | €0.144 |
| 26 Jan Friday | €0.073 | €0.051 13:00 | €0.115 08:00 | – | €0.139 |
| 27 Jan Saturday | €0.066 | €0.047 12:00 | €0.096 18:00 | – | €0.095 |
| 28 Jan Sunday | €0.052 | €0.037 11:00 | €0.072 19:00 | – | €0.079 |
| 29 Jan Monday | €0.078 | €0.047 01:00 | €0.110 18:00 | – | €0.145 |
| 30 Jan Tuesday | €0.081 | €0.064 04:00 | €0.123 20:00 | – | €0.149 |
| 31 Jan Wednesday | €0.084 | €0.065 15:00 | €0.168 20:00 | – | €0.152 |
/kWh · Today · Methodology