Preu de la llum, gener del 2024
El mes de gener del 2024 l'electricitat va costar de mitjana 0,0741 €/kWh al mercat majorista (74,10 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1301 €/kWh.
El dia més barat va ser el 17 de gener del 2024 (dimecres), amb una mitjana de 0,0270 €/kWh, i el més car, el 9 de gener del 2024 (dimarts), amb 0,1138 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 18 de gener del 2024 a les 03:00 (0,0004 €/kWh) i el més alt, el 31 de gener del 2024 a les 20:00 (0,1684 €/kWh).
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 03:00 a 06:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 10 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Entre setmana
- 0,0762
- Cap de setmana
- 0,0682
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de gen. dilluns | 0,0362 | 0,0017 14:00 | 0,0633 00:00 | – | 0,0610 |
| 2 de gen. dimarts | 0,0409 | 0,0040 02:00 | 0,0625 19:00 | – | 0,1036 |
| 3 de gen. dimecres | 0,0551 | 0,0022 05:00 | 0,1133 20:00 | – | 0,1196 |
| 4 de gen. dijous | 0,0914 | 0,0669 04:00 | 0,1052 20:00 | – | 0,1604 |
| 5 de gen. divendres | 0,0686 | 0,0306 15:00 | 0,0909 08:00 | – | 0,1347 |
| 6 de gen. dissabte | 0,0440 | 0,0032 12:00 | 0,0921 20:00 | – | 0,0697 |
| 7 de gen. diumenge | 0,0760 | 0,0456 15:00 | 0,1049 18:00 | – | 0,1057 |
| 8 de gen. dilluns | 0,1055 | 0,0784 04:00 | 0,1333 20:00 | – | 0,1763 |
| 9 de gen. dimarts | 0,1138 | 0,0972 04:00 | 0,1480 20:00 | – | 0,1857 |
| 10 de gen. dimecres | 0,1009 | 0,0850 04:00 | 0,1214 08:00 | – | 0,1711 |
| 11 de gen. dijous | 0,0970 | 0,0796 04:00 | 0,1323 19:00 | – | 0,1667 |
| 12 de gen. divendres | 0,0976 | 0,0830 03:00 | 0,1260 18:00 | – | 0,1674 |
| 13 de gen. dissabte | 0,0874 | 0,0715 13:00 | 0,1080 18:00 | – | 0,1185 |
| 14 de gen. diumenge | 0,0751 | 0,0623 15:00 | 0,0920 19:00 | – | 0,1047 |
| 15 de gen. dilluns | 0,0876 | 0,0620 03:00 | 0,1139 19:00 | – | 0,1561 |
| 16 de gen. dimarts | 0,0901 | 0,0600 23:00 | 0,1271 08:00 | – | 0,1590 |
| 17 de gen. dimecres | 0,0270 | 0,0049 03:00 | 0,0549 20:00 | – | 0,0879 |
| 18 de gen. dijous | 0,0468 | 0,0004 03:00 | 0,1053 20:00 | – | 0,1104 |
| 19 de gen. divendres | 0,0709 | 0,0500 05:00 | 0,0873 09:00 | – | 0,1373 |
| 20 de gen. dissabte | 0,0805 | 0,0637 04:00 | 0,0999 18:00 | – | 0,1108 |
| 21 de gen. diumenge | 0,0644 | 0,0474 13:00 | 0,0956 20:00 | – | 0,0926 |
| 22 de gen. dilluns | 0,0679 | 0,0250 03:00 | 0,1190 20:00 | – | 0,1340 |
| 23 de gen. dimarts | 0,0780 | 0,0585 02:00 | 0,1290 20:00 | – | 0,1454 |
| 24 de gen. dimecres | 0,0834 | 0,0582 13:00 | 0,1522 20:00 | – | 0,1514 |
| 25 de gen. dijous | 0,0768 | 0,0554 03:00 | 0,1354 20:00 | – | 0,1440 |
| 26 de gen. divendres | 0,0726 | 0,0507 13:00 | 0,1150 08:00 | – | 0,1392 |
| 27 de gen. dissabte | 0,0661 | 0,0470 12:00 | 0,0960 18:00 | – | 0,0945 |
| 28 de gen. diumenge | 0,0521 | 0,0370 11:00 | 0,0716 19:00 | – | 0,0788 |
| 29 de gen. dilluns | 0,0780 | 0,0473 01:00 | 0,1100 18:00 | – | 0,1453 |
| 30 de gen. dimarts | 0,0813 | 0,0640 04:00 | 0,1232 20:00 | – | 0,1490 |
| 31 de gen. dimecres | 0,0843 | 0,0650 15:00 | 0,1684 20:00 | – | 0,1524 |
€/kWh · Avui · Metodologia