Prezo da luz en xaneiro de 2024
En xaneiro de 2024 a electricidade custou de media 0,0741 €/kWh no mercado por xunto (74,10 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,1301 €/kWh.
O día máis barato foi o 17 de xaneiro de 2024 (mércores), cunha media de 0,0270 €/kWh, e o máis caro, o 9 de xaneiro de 2024 (martes), con 0,1138 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 18 de xaneiro de 2024 ás 03:00 (0,0004 €/kWh) e o máis alto, o 31 de xaneiro de 2024 ás 20:00 (0,1684 €/kWh).
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 03:00 ás 06:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 10 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Entre semana
- 0,0762
- Fin de semana
- 0,0682
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de xan. luns | 0,0362 | 0,0017 14:00 | 0,0633 00:00 | – | 0,0610 |
| 2 de xan. martes | 0,0409 | 0,0040 02:00 | 0,0625 19:00 | – | 0,1036 |
| 3 de xan. mércores | 0,0551 | 0,0022 05:00 | 0,1133 20:00 | – | 0,1196 |
| 4 de xan. xoves | 0,0914 | 0,0669 04:00 | 0,1052 20:00 | – | 0,1604 |
| 5 de xan. venres | 0,0686 | 0,0306 15:00 | 0,0909 08:00 | – | 0,1347 |
| 6 de xan. sábado | 0,0440 | 0,0032 12:00 | 0,0921 20:00 | – | 0,0697 |
| 7 de xan. domingo | 0,0760 | 0,0456 15:00 | 0,1049 18:00 | – | 0,1057 |
| 8 de xan. luns | 0,1055 | 0,0784 04:00 | 0,1333 20:00 | – | 0,1763 |
| 9 de xan. martes | 0,1138 | 0,0972 04:00 | 0,1480 20:00 | – | 0,1857 |
| 10 de xan. mércores | 0,1009 | 0,0850 04:00 | 0,1214 08:00 | – | 0,1711 |
| 11 de xan. xoves | 0,0970 | 0,0796 04:00 | 0,1323 19:00 | – | 0,1667 |
| 12 de xan. venres | 0,0976 | 0,0830 03:00 | 0,1260 18:00 | – | 0,1674 |
| 13 de xan. sábado | 0,0874 | 0,0715 13:00 | 0,1080 18:00 | – | 0,1185 |
| 14 de xan. domingo | 0,0751 | 0,0623 15:00 | 0,0920 19:00 | – | 0,1047 |
| 15 de xan. luns | 0,0876 | 0,0620 03:00 | 0,1139 19:00 | – | 0,1561 |
| 16 de xan. martes | 0,0901 | 0,0600 23:00 | 0,1271 08:00 | – | 0,1590 |
| 17 de xan. mércores | 0,0270 | 0,0049 03:00 | 0,0549 20:00 | – | 0,0879 |
| 18 de xan. xoves | 0,0468 | 0,0004 03:00 | 0,1053 20:00 | – | 0,1104 |
| 19 de xan. venres | 0,0709 | 0,0500 05:00 | 0,0873 09:00 | – | 0,1373 |
| 20 de xan. sábado | 0,0805 | 0,0637 04:00 | 0,0999 18:00 | – | 0,1108 |
| 21 de xan. domingo | 0,0644 | 0,0474 13:00 | 0,0956 20:00 | – | 0,0926 |
| 22 de xan. luns | 0,0679 | 0,0250 03:00 | 0,1190 20:00 | – | 0,1340 |
| 23 de xan. martes | 0,0780 | 0,0585 02:00 | 0,1290 20:00 | – | 0,1454 |
| 24 de xan. mércores | 0,0834 | 0,0582 13:00 | 0,1522 20:00 | – | 0,1514 |
| 25 de xan. xoves | 0,0768 | 0,0554 03:00 | 0,1354 20:00 | – | 0,1440 |
| 26 de xan. venres | 0,0726 | 0,0507 13:00 | 0,1150 08:00 | – | 0,1392 |
| 27 de xan. sábado | 0,0661 | 0,0470 12:00 | 0,0960 18:00 | – | 0,0945 |
| 28 de xan. domingo | 0,0521 | 0,0370 11:00 | 0,0716 19:00 | – | 0,0788 |
| 29 de xan. luns | 0,0780 | 0,0473 01:00 | 0,1100 18:00 | – | 0,1453 |
| 30 de xan. martes | 0,0813 | 0,0640 04:00 | 0,1232 20:00 | – | 0,1490 |
| 31 de xan. mércores | 0,0843 | 0,0650 15:00 | 0,1684 20:00 | – | 0,1524 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía